قیمت دلار و انواع ارز
در تاریخ : 94.12.12
قیمت دلار و نرخ انواع ارز روز چهارشنبه 12 اسفند 1394
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,200 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,853 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,310 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 42,065 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,267 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,526 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,473 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,405 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 443 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,192 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,223 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,435 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,854 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 26,848 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,886 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,431 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,902 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 403 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,296 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,730 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,545 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,052 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,095 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,512 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,089 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,629 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,138 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,801 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,200 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 24,477 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,640 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 441 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,270 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,420 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,838 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت