قیمت دلار و انواع ارز
در تاریخ : 94.12.11
قیمت دلار و نرخ انواع ارز روز سه شنبه 11 اسفند 1394
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,197 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,978 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 41,850 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,323 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,265 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,526 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,478 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,421 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,112 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 440 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,222 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,302 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,864 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 26,651 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,883 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,464 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,868 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 397 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,290 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,730 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,542 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,050 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,727 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,436 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,071 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,472 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,137 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,478 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,149 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 24,340 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,618 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 440 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,295 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,406 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,838 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 | |||||
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت