قیمت دلار و انواع ارز
در تاریخ : 94.12.09
قیمت دلار و انواع ارز یکشنبه 9 اسفند 1394
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,195 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 33,008 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,348 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 41,878 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,288 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,526 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,477 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,425 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 440 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,094 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,221 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,390 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,820 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 26,493 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,884 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,511 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,869 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 396 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,292 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,730 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,518 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,051 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,098 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,443 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,094 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,601 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,138 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,545 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,156 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 24,332 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,671 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 442 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,333 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,406 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,838 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت