قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 94.12.08
قیمت دلار و انواع ارز روز شنبه 8 اسفند 1394
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,192 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 33,290 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 42,091 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,001 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,523 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,560 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,486 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,461 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 441 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,267 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,220 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,556 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,880 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 26,848 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,887 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,420 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,932 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 397 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,292 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,729 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,646 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,051 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,036 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,508 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,107 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,529 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,134 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,623 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,167 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 24,410 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,656 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 443 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,330 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,393 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,837 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت