قیمت روز دلار و ارز
در تاریخ : 94.12.06
قیمت دلار و نرخ ارز روز پنجشنبه 7 اسفند 1394
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,193 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 33,277 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 21,864 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 42,219 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,412 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,557 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,505 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,459 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 441 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,255 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,221 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,620 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,826 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 27,018 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,887 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,427 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,980 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 395 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,291 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,730 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,667 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,053 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,072 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,453 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,098 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,501 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,121 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,498 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,119 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 24,447 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,664 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 439 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,357 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,397 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,837 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت