قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 94.12.03
قیمت دلار و نرخ انواع ارز روز دوشنبه 3 اسفند 1394
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,187 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 33,605 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 21,924 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,492 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,495 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,573 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,529 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,503 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 440 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,225 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,219 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,907 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,833 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 26,801 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,883 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,491 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,961 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 392 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,289 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,729 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,582 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,050 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,052 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,481 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,099 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,620 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,093 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,513 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,180 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 24,459 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,564 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 442 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,314 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,393 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,836 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 | |||||
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت