قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 94.11.27
قیمت دلار و نرخ انواع ارز روز سه شنبه 27 بهمن 1394
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,185 | (0.01%)3 | |||||
1 یورو | 33,663 | (-0.55%)-185 | |||||
1 دلار کانادا | 21,936 | (0.34%)74 | |||||
1 پوند انگليس | 43,566 | (-0.63%)-275 | |||||
1 فرانک سويس | 30,542 | (-0.85%)-263 | |||||
1 کرون سوئد | 3,558 | (-0.73%)-26 | |||||
1 کرون نروژ | 3,506 | (-0.20%)-7 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,511 | (-0.53%)-24 | |||||
1 روپيه هند | 443 | (-0.23%)-1 | |||||
1 لير ترکيه | 10,244 | (-0.51%)-53 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,219 | (0.01%)1 | |||||
1 دينار کويت | 101,088 | (0.00%)3 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,828 | (-0.22%)-64 | |||||
یکصد ين ژاپن | 26,284 | (-0.77%)-203 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,876 | (-0.03%)-1 | |||||
1 ريال عمان | 78,464 | (0.03%)24 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,921 | (0.73%)14 | |||||
1 روبل روسيه | 394 | (1.81%)7 | |||||
1 ريال قطر | 8,291 | (0.01%)1 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,729 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,620 | (0.08%)17 | |||||
1 ريال سعودی | 8,050 | (0.07%)6 | |||||
1 دينار بحرين | 80,130 | (0.27%)214 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,499 | (-0.23%)-49 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,096 | (0.38%)8 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,730 | (0.14%)40 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,086 | (0.02%)1 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,667 | (0.00%)1 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,268 | (-0.45%)-33 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 24,776 | (-0.78%)-194 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,304 | (0.33%)27 | |||||
1 افغانی افغانستان | 442 | (0.68%)3 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,013 | (0.01%)2 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,388 | (1.24%)17 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,836 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.25%)12 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت