قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 94.11.21
قیمت دلار و انواع ارز روز چهارشنبه 21 بهمن 1394
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,180 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 33,834 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,527 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 21,647 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,663 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,577 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,520 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,534 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,220 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 443 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,217 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,550 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,932 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 26,339 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,873 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,389 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,856 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 382 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,288 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,728 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,226 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,048 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,036 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,485 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,094 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,768 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,113 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 85,126 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,233 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 24,991 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,424 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 442 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,047 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,398 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,850 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,800 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت