قیمت روز دلار و انواع ارز
در تاریخ : 94.11.20
قیمت دلار و نرخ انواع ارز روز سه شنبه 20 بهمن 1394
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,182 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 33,590 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,786 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 21,725 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,365 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,562 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,516 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,501 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 445 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,349 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,218 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,308 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,959 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 25,744 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,876 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,385 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,887 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 390 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,279 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,729 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,376 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,045 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,941 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,460 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,088 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,818 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,114 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,895 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,254 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 24,964 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,231 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 439 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 18,734 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,397 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,850 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,754 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت