قیمت روز دلار و ارز
در تاریخ : 94.11.18
قیمت دلار و نرخ ارز روز یکشنبه 18 بهمن 1394
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,180 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 33,678 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,765 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 21,708 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,457 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,575 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,525 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,513 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 445 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,324 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,217 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 100,301 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,956 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 25,827 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,874 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,296 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,885 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 392 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,289 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,728 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,331 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,048 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,034 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,437 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,096 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,866 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,129 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,790 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,254 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,020 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,266 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 440 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 18,732 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,397 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,850 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,753 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت