قیمت روز دلار و نرخ ارز
در تاریخ : 94.11.14
قیمت دلار و نرخ ارز روز چهارشنبه 14 بهمن 1394
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,184 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,936 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 21,554 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,491 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,629 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,539 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,470 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,414 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 445 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,217 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,219 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 99,604 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,770 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 25,014 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,880 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,380 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,887 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 391 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,295 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,729 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,361 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,052 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,182 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,184 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,102 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,792 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,176 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,624 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,167 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,022 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,405 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 440 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 18,958 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,433 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,849 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,754 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت