قیمت دلار و ارز
در تاریخ : 94.11.10
قیمت دلار و نرخ ارز روز شنبه 10 بهمن 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,630 | 3,640 | (0.00%)0 | 3,640 | 3,640 | ||||||||
هر یورو | 3,980 | 3,990 | (0.00%)0 | 3,990 | 3,990 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,160 | 5,170 | (0.00%)0 | 5,170 | 5,170 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,590 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,545 | 2,555 | (0.00%)0 | 2,555 | 2,555 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,560 | 3,575 | (0.00%)0 | 3,575 | 3,575 | ||||||||
صد ین ژاپن | 3,035 | 3,075 | (0.00%)0 | 3,075 | 3,075 | ||||||||
هر کرون سوئد | 418 | 425 | (0.00%)0 | 425 | 425 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 522 | 529 | (0.00%)0 | 529 | 529 | ||||||||
هر کرون نروژ | 410 | 417 | (0.00%)0 | 417 | 417 | ||||||||
هر درهم امارات | 992 | 996 | (0.00%)0 | 996 | 996 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,215 | 1,225 | (0.00%)0 | 1,225 | 1,225 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 850 | 865 | (0.00%)0 | 865 | 865 | ||||||||
هر یوان چین | 550 | 558 | (0.00%)0 | 558 | 558 | ||||||||
هر بات تایلند | 98 | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | ||||||||
هر روپیه هند | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر ریال عربستان | 950 | 965 | (0.00%)0 | 965 | 965 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.83 | 2.93 | (0.00%)0 | 2.93 | 2.93 | ||||||||
هر روبل روسیه | 47 | 52 | (0.00%)0 | 52 | 52 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 1,950 | 2,400 | (0.00%)0 | 2,400 | 2,400 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.3 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,510 | (0.00%)0 | 1,510 | 1,510 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,800 | 11,900 | (0.00%)0 | 11,900 | 11,900 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,450 | 9,550 | (0.00%)0 | 9,550 | 9,550 | ||||||||
هر ریال عمان | 9,250 | 9,350 | (0.00%)0 | 9,350 | 9,350 | ||||||||
هر ریال قطر | 985 | 995 | (0.00%)0 | 995 | 995 | ||||||||
هر لیر سوریه | 6 | 14 | (0.00%)0 | 14 | 14 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,300 | 2,400 | (0.00%)0 | 2,400 | 2,400 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 440 | 475 | (0.00%)0 | 475 | 475 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 30 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||||||
هر افغانی | 50 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,183 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,874 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 42,999 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 21,384 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,696 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,549 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,484 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,406 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 444 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,059 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,218 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 99,387 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,766 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 25,434 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,875 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,388 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,836 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 387 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,294 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,729 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,243 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,051 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,117 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,107 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,096 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,683 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,180 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,137 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,136 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 24,985 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,043 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 440 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 18,934 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,413 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 3,859 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,754 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت