قیمت روز انواع لپ تاپ
در تاریخ : 94.11.03
قیمت انواع لپ تاپ روز شنبه 3 بهمن 1394
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
ASUS X452EA-VX092D NOTEBOOK | 730,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-1000 GB-1 GB | 779,000 |
HP Probook 250G3 - 6GB - 1000 GB - 2GB | 780,000 |
Acer C710-2847-Celeron-2 GB-320 GB | 796,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-2 GB-500 GB | 799,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB | 810,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-2 GB-500 GB | 820,000 |
Lenovo Ideapad 300 3050-2GB-500G-int | 820,000 |
HP Pavilion 15-r113ne-Celeron-2 GB-500 GB | 825,000 |
HP Pavilion 15-r104ne-Celeron-2 GB-500 GB | 825,000 |
Lenovo Essential G5030-Pentium-2 GB-500 GB | 830,000 |
Lenovo Ideapad I300 3050-2GB-500G-int | 835,000 |
Lenovo IdeaPad G5030 - G - 15 inch Laptop | 835,000 |
Laptop Lenovo IdeaPad G5030-Celeron-2GB-500G | 839,000 |
Asus X452EP | 840,000 |
Lenovo Ideapad IP300 N3050 -2GB -500GB- Intel | 840,000 |
Laptop Lenovo IdeaPad 300- Celeron-4GB-500G | 840,000 |
Lenovo Essential G5045 - A | 845,000 |
Lenovo B5030-Celeron-2 GB-500 GB | 845,000 |
Lenovo IdeaPad 300 - B - 15 inch Laptop | 849,000 |
HP Pavilion 15 R244NE 2840-2-500GB-INT | 850,000 |
HP Pavilion 15 P034NE -core i5-4GB-750GB-2GB | 850,000 |
Lenovo Essential G5045-A6-4 GB-500 GB-2 GB | 855,000 |
Dell INSPIRON 3542-Celeron-2 GB-500 GB | 860,000 |
Acer Aspire E1-510 NEW | 860,000 |
Acer Aspire E1 532-Celeron-2GB-500G-int | 860,000 |
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk-Pentium-2 GB-500 GB | 870,000 |
Lenovo Ideapad S2030-Celeron-2 GB-500 GB | 870,000 |
ASUS X551CA - i3 | 870,000 |
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB | 870,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Pentium-4 GB-500 GB | 870,000 |
HP Pavilion 15 R105ne N3540 2GB 500GB Intel | 870,000 |
HP Pavilion 15-r114ne-Pentium-4 GB-500 GB | 880,000 |
ACER Aspire E15 ES1 511 C1LZ N2830- 2GB- 500GB -Intel | 880,000 |
Lenovo Essential G5045 - I - 15 inch Laptop - Dual Core - 6GB - 1000 GB - 2GB | 880,000 |
HP Pavilion 15 P250ne N2830 2GB 500GB Intel | 880,000 |
Lenovo Essential G5030-Celeron-4 GB-500 GB | 890,000 |
Laptop Toshiba C50-Celeron-4GB-500G | 890,000 |
HP Pavilion 15-D024SE | 895,000 |
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GBntel-Celeron-2 GB | 895,000 |
لپ تاپ 15 اينچي لنوو مدل IdeaPad 300 | 895,000 |
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB | 905,000 |
HP Pavilion 15-r005ne-Celeron-2 GB-500 GB | 910,000 |
ASUS X553MA-Celeron-4 GB-500 GB | 919,000 |
ASUS X553MA-Celeron-2 GB-500 GB | 920,000 |
lenovo B5045 -Dual Core-4GB-500G-2GB | 930,000 |
Lenovo B5030-Pentium-2GB-500G | 930,000 |
ASUS EeeBook X205TAtom-2 GBtom-2 GBtom-2 GB-Atom-2 GB | 940,000 |
Lenovo G5070 3558-4GB-500GB-int | 940,000 |
ASUS X553MA-XX461D NOTEBOOK | 940,000 |
لپ تاپ 15 اينچي ايسوس مدل X553MA | 949,000 |
Asus E402MA-Celeron-2GB-500G | 969,000 |
Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | 980,000 |
ASUS X553MA N2840 4GB 1TB Intel | 980,000 |
Dell INSPIRON 3541-AMD-4 GB-500 GB | 999,000 |
HP G027 -Dual Core-2GB-500G | 1,000,000 |
Lenovo Ideapad G5030-Celeron-4 GB-500 GB | 1,005,000 |
TOSHIBA Satellite551179-Celeron-2 GB | 1,020,000 |
Dell INSPIRON 3541-AMD-2 GB-500 GB | 1,040,000 |
Lenovo B5070-Pentium-4 GB-500 GB | 1,040,000 |
Acer Aspire E5-511G-P2BJ-Pentium-4 GB-500 GB | 1,050,000 |
Acer Aspire E5-511G-P48Q-Pentium-4 GB-500 GB | 1,055,000 |
Lenovo G5045-Quad Core-4GB-500G-!G | 1,055,000 |
HP Pavilion 15 R214NE 3540-4GB-500GB-1GB | 1,060,000 |
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk-Pentium-4 GB-1000 GB | 1,070,000 |
HP Notebook 255 G3 - Quad Core - 4GB - 500 GB | 1,070,000 |
Asus X555YA E1-4-500-AMD | 1,070,000 |
ACER Aspire E5-511G-Pentium-4GB-500G-1G | 1,080,000 |
Laptop Lenovo G5070-Pentium-4GB-500G-2G | 1,080,000 |
HP Pavilion 15-n264se 2117U-4GB-500GB-1T | 1,090,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB | 1,095,000 |
Lenovo Essential G5070-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB | 1,105,000 |
ASUS X200MA-Pentium-2 GB-500 GB | 1,110,000 |
Lenovo B5080 - G - core i3-4GB-500G | 1,110,000 |
MSI S12T 3M-AMD-4 GB-500 GB | 1,115,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | 1,119,000 |
Lenovo Essential G5070 - F | 1,119,000 |
MSI CR61 - B | 1,120,000 |
MSI CR61-AMD-4 GB-500 GB | 1,120,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-500 GB | 1,120,000 |
HP Pavilion 15 n264se-Pentium-4GB-500G-2G | 1,120,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB | 1,125,000 |
HP Pavilion 15024ne-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | 1,130,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | 1,130,000 |
Lenovo Essential G5080 - L - 15 inch Laptop - Core i3 - 4GB - 500 GB - 2GB | 1,130,000 |
Acer Aspire E5-571G-35LJ-Core i3-4 GB-500 GB | 1,150,000 |
HP Pavilion 15264se-Pentium-4 GB-500 GB | 1,150,000 |
Dell - Inspiron i3- 3542 - core i3 - 4 GB - 500GB | 1,150,000 |
Lenovo Essential G5080 - N - 15 inch Laptop | 1,150,000 |
Dell Inspiron 3521-Core i3-2 GB-500 GB | 1,155,000 |
HP 250 G3-core i3-4GB-500GB-INT | 1,160,000 |
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB | 1,170,000 |
Lenovo Thinkpad E555-AMD A8-4 GB-500 GB-2 GB | 1,170,000 |
Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB-2 GB | 1,175,000 |
Lenovo Essential G5080 - J - 15 inch Laptop - Core i7 - 4GB - 1000 GB - 2GB | 1,180,000 |
Lenovo Essential G5070 - S - 15 inch Laptop - Core i7 - 8GB - 1000 GB - 2GB | 1,190,000 |
HP Pavilion 15-g024ne | 1,195,000 |
Lenovo B5080-core i3-4GB-500G-1G | 1,195,000 |
Acer Aspire E5-573G - A - 15 inch Laptop - Core i3 - 4 GB -500GB - 2GB | 1,199,000 |
Lenovo G5080 3805U 4GB 1TB 2GB | 1,200,000 |
ASUS X200MA N2840 2GB 500GB Intel | 1,210,000 |
Toshiba Satellite C55-Pentium-4 GB-500 GB | 1,220,000 |
Acer Aspire E5-573G - B - 15 inch Laptop - Core i7 - 8 GB - 1000 GB - 4 GB | 1,220,000 |
Acer Aspire E5 573G 3825-4GB-1T-2GB | 1,225,000 |
lenovo E5070-core i3-2GB-500G-2G | 1,225,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | 1,239,000 |
Lenovo E5070-Core i3-4 GB-500 GB | 1,240,000 |
Lenovo B5080 - E - 15 inch Laptop | 1,245,000 |
Fujitsu LifeBook A514-core i3-4GB-500G-INT | 1,247,000 |
MSI CX61-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB | 1,250,000 |
HP Pavilion 15-r118ne-Core i3-4 GB-500 GB | 1,250,000 |
Acer Aspire E5-573TG - A - 15 inch Laptop | 1,250,000 |
HP Pavilion 15 P206 3540-4GB-500GB-2GB | 1,260,000 |
MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB | 1,270,000 |
Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | 1,270,000 |
HP G024 -Quad Core-4GB-500G-1G | 1,270,000 |
HP Pavilion 15-p206ne-Pentium-4GB-500G-2G | 1,275,000 |
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | 1,280,000 |
HP Pavilion 15-r138ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | 1,280,000 |
ACER Aspire-E1-572G-Core-i5-4GB-1TB-2GB | 1,280,000 |
Lenovo Essential G5045 - K - 15 inch Laptop | 1,285,000 |
HP Pavilion DM4-2055ca-Core i5-4 GB-640 GB | 1,290,000 |
Lenovo Essential G5045-A6-6 GB-1000 GB-2 GB | 1,290,000 |
LENOVO G50-45-80E301D5AX NOTEBOOK | 1,295,000 |
Toshiba C50-A0F3-Core i3-4 GB-500 GB | 1,299,000 |
لپ تاپ 15 اينچي توشيبا مدل Satellite C50 | 1,299,000 |
HP Pavilion 15-r100ne-Core i3-4 GB-500 GB | 1,300,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii-Core i3-4 GB-500 GB | 1,300,000 |
HP Pavilion 15-r044ne-Core i3-4 GB-500 GB | 1,300,000 |
ASUS X552CL-Pentium-4 GB-500 GB | 1,318,000 |
Dell INSPIRON 3542-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | 1,320,000 |
HP Pavilion 15-r255ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | 1,320,000 |
Asus X552MJ 3540-4GB-500G-1G | 1,320,000 |
Acer Aspire E5-571-334U-Core i3-4 GB-500 GB | 1,325,000 |
Acer Aspire E5-571G-55PX-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | 1,325,000 |
Lenovo ThinkPad E550 -Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | 1,325,000 |
MSI CR61-Pentium-4 GB-500 GB | 1,330,000 |
ASUS X552MD-Pentium-4 GB-500 GB | 1,330,000 |
HP Pavilion 15-p100ne-Core i3-4 GB-500 GB | 1,330,000 |
Lenovo ThinkPad E550 Core i3 4GB 500GB 2GB | 1,330,000 |
MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB | 1,340,000 |
Acer Aspire E5-571G corei5 | 1,340,000 |
ASUS X552MJ - A - 15 inch Laptop - Pentium - 4GB - 750GB - 2GB | 1,340,000 |
لپ تاپ 15 اينچي ايسوس مدل X552MJ | 1,340,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk-Core i3-4 GB-500 GB | 1,343,000 |
HP Pavilion 15-p101ne - 15 inch Laptop - Core i3-4 GB-500 GB | 1,349,000 |
HP Pavilion 15-p102ne-core i3-4GB-500G | 1,349,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | 1,350,000 |
Acer Aspire E5-571-34wp-Core i3-4 GB-500 GB | 1,359,000 |
Dell Inspiron N3541- AMD A6 1.8 -4GB-500GB-2G | 1,359,000 |
Acer Aspire E5-571G-37CW-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | 1,360,000 |
HP Pavilion 15-p103ne-core i3-4GB-500G-2G | 1,360,000 |
HP 355 G2 -Quad Core-4GB-500G-2G | 1,360,000 |
Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | 1,385,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | 1,385,000 |
DELL Inspiron 15 5558GL-Core i3-4GB-500G | 1,389,000 |
HP Pavilion 15-p240ne-Core i3-4 GB-500 GB-2GB | 1,390,000 |
TOSHIBA Satellite C40-AT15B1 -Core i3-2 GB-500 GB-1 GB | 1,390,000 |
TOSHIBA Satellite- C50 AT03-Core i3-2 GB-500 GB-1 GB | 1,390,000 |
HP Pavilion 15-p241ne-Core i3-4 GB-500 GB | 1,395,000 |
HP Pavilion 15-p242ne-Core i3-4 GB-500 GB | 1,395,000 |
HP Pavilion 15-r106ne-Core i3-4 GB-500 GB | 1,400,000 |
HP Pavilion 15-r108ne-Core i3-4 GB-500 GB | 1,400,000 |
Lenovo Ideapad I305-core i3-4GB-1T-2G | 1,405,000 |
HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB-1 GB | 1,410,000 |
Lenovo B5080-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | 1,415,000 |
Lenovo IdeaPad 305 - A - 15 inch Laptop - Core i3 - 4GB - 1000 GB - 2GB | 1,415,000 |
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | 1,430,000 |
Lenovo B5080 - C - 15inch Laptop - Core i5 - 6GB - 1000 GB - 1 GB | 1,430,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk-Core i5-4 GB-750 GB | 1,440,000 |
Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB | 1,440,000 |
HP Pavilion 15-ac032ne-core i3-4GB-500G-2G | 1,450,000 |
ASUS X451CA-Core i3-4 GB-500 GB | 1,455,000 |
Lenovo B5080-Core i5-4 GB-1000 GB-1 GB | 1,455,000 |
hp probook 455-AMD A4-4 GB-500 GB-2 GB | 1,460,000 |
Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | 1,460,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | 1,460,000 |
Laptop HP Pavilion 15 ac032ne-4GB-1T | 1,460,000 |
HP Notebook 355 G2-Quad Core-8GB-1T-2G | 1,470,000 |
Lenovo Essential G5045 A6-12GB-1T-2G | 1,470,000 |
Acer Aspire E5-573TG-core i3-4GB-1T-4G | 1,480,000 |
ASUS X554LJ - A - 15 inch Laptop - Core i3 - 4GB - 500GB - 1 GB | 1,485,000 |
Lenovo ThinkPad X131 - Core i3-4GB-320G | 1,485,000 |
Acer Aspire E5-571G-57E3-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | 1,495,000 |
لپ تاپ 15 اينچي ايسوس مدل X554LJ | 1,495,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB | 1,500,000 |
HP Pavilion 15-ac190nia - 15 inch Laptop | 1,500,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | 1,505,000 |
HP Pavilion 15-r111ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | 1,510,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - K - 15 inch Laptop | 1,510,000 |
Lenovo G4070-core i5-4GB-500G-2G | 1,510,000 |
Lenovo G4070 - B - 14 inch Laptop | 1,515,000 |
Acer Aspire E5-571G-58D9-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | 1,520,000 |
HP Pavilion 15-p148ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | 1,520,000 |
Laptop HP ac190nia- core i3- 4GB-1T | 1,525,000 |
Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | 1,530,000 |
HP Pavilion 15-r020ne-Core i5-4 GB-500 GB | 1,535,000 |
Lenovo B5080 Core i5 4GB 500GB 2GB | 1,545,000 |
Lenovo B5080 - D - 15 inch Laptop | 1,549,000 |
ASUS X554LJ-core i3-4GB-1T-1GB | 1,550,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | 1,569,000 |
HP Pavilion 15-n021se A10 4GB 500GB 2GB | 1,570,000 |
Lenovo IdeaPad Z5075-AMD-6 GB-1000 GB-3 GB | 1,585,000 |
ASUS K550L | 1,590,000 |
ASUS X540LJ Core i3 4GB 500GB 2GB | 1,590,000 |
HP Pavilion-15-N260-A10-4GB-500GB-2GB | 1,590,000 |
ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ - E - 15 inch Laptop | 1,595,000 |
HP Pavilion 15-r139ne-Core i5-4 GB-500 GB | 1,600,000 |
ASUS X554LD-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | 1,600,000 |
ASUS X555LP-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB | 1,600,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB | 1,610,000 |
Lenovo E5080 -Core i5 -4GB -500GB- 2GB | 1,610,000 |
Dell INSPIRON 5558 - A - 15 inch Laptop - Core i5 - 4GB - 500GB - 2GB | 1,630,000 |
Dell INSPIRON 3542-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | 1,640,000 |
HP Pavilion 15-p122ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | 1,640,000 |
ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ-core i3-4GB-1T-2G | 1,649,000 |
Lenovo B5080 Core i5 6GB 1TB 2GB | 1,670,000 |
Asus X550ZE A10-4GB-500GB-3GB | 1,670,000 |
ASUS X550-Pentium-4 GB-750 GB | 1,680,000 |
HP Pavilion 15-p037ne-Core i5-4 GB-750 GB | 1,680,000 |
HP Pavilion 15-r112ne-Core i5-4 GB-500 GB | 1,690,000 |
ASUS X555LJ Core i5 4GB 500GB 2GB | 1,690,000 |
Lenovo ThinkPad E550 - E - 15 inch Laptop - Core i7 - 16GB - 1000 GB - 2GB | 1,690,000 |
Lenovo Ideapad I305-core i5-4GB-1T-2GB | 1,695,000 |
ASUS X554LJ-XO567D NOTEBOOK - core i5 | 1,695,000 |
ASUS X554LJ - D - 15 inch Laptop -Core i5 - 4GB - 500 GB - 1GB | 1,695,000 |
ASUS X555LI-Core i3-4GB-1TB-2G | 1,700,000 |
Acer Aspire E1-572G-54206G1TMNKK-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | 1,710,000 |
Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | 1,715,000 |
Acer Aspire E1 572G -Core i5-6GB-1000 GB-2 GB | 1,720,000 |
Lenovo ThinkPad E550-Core i5-8 GB-1000 GB | 1,720,000 |
Lenovo IdeaPad Z5075 - D - 15 inch Laptop - Dual Core - 8GB - 1000 GB - 2GB | 1,720,000 |
Lenovo G4070-Core i3-4 GB-500 GB | 1,725,000 |
Lenovo ThinkPad E540-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | 1,725,000 |
ASUS X554LJ Core i5 4GB 500GB 2GB | 1,729,000 |
HP Pavilion P105-Core i5-4 GB | 1,730,000 |
Toshiba Satellite L50-B-11G | 1,730,000 |
HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 1,755,000 |
Lenovo Ideapad I305 -corei7 8GB-1T-2GB | 1,760,000 |
HP Pavilion-15-R211-Core-i5-6GB-1TB-2GB | 1,769,000 |
لپ تاپ 15 اينچي لنوو مدل IdeaPad 305 | 1,769,000 |
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB | 1,770,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-1000 GB-2 GB | 1,770,000 |
Dell INSPIRON 5558 - Core i5 - 4 GB - 500GB - 2GB | 1,770,000 |
HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 1,775,000 |
Lenovo Essential G5080 - K - 15 inch Laptop -Core i5 - 6GB - 1000 GB | 1,775,000 |
Lenovo Essential G5080-core i5-6GB-1T-2G | 1,779,000 |
DELL Inspiron 3537-Core i7-8 Gb-1000 GB-2 GB | 1,780,000 |
ASUS X555LP-Core i5-4 GB-1000 GB | 1,780,000 |
HP Pavilion 14 R208ne i5 6GB 1TB 2GB | 1,790,000 |
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
Laptop Lenovo ThinkPad E450- coe i5-4GB-500G-2G | 1,799,000 |
Dell INSPIRON 15-3543 - C - 15 inch Laptop | 1,799,000 |
HP Pavilion 15-r221ne-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | 1,800,000 |
HP Pavilion 15-p108ne-Core i5-6 GB-1000 GB | 1,810,000 |
Lenovo Essential G5080 -Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB | 1,810,000 |
Acer Aspire E5-573G - C - 15 inch Laptop - Core i5 - 6 GB - 1000 GB - 4 GB | 1,810,000 |
HP ProBook 250 G3 Core i5 4GB 500GB 2GB | 1,810,000 |
HP Pavilion 15-p133ne-AMD-8 GB-1000 GB-2 GB | 1,815,000 |
HP Pavilion 15-p111ne-Core i5-6 GB-1000 GB | 1,820,000 |
HP ENVY 15-k010ne coreI5-4GB-1T-2GB-8SSD | 1,820,000 |
ASUS X555YI-XX012D NOTEBOOK | 1,829,000 |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | 1,830,000 |
Lenovo B5070-core i7-6GB-1T-2G | 1,840,000 |
Fujitsu LifeBook AH544-Core i3-4 GB-500 GB | 1,850,000 |
HP Pavilion 15-p022ne-Core i5-6 GB-1000 GB | 1,850,000 |
HP Pavilion 15-p109ne-Core i5-6 GB-1000 GB | 1,850,000 |
HP Pavilion 15-p110ne-Core i5-6 GB-1000 GB | 1,850,000 |
Asus X555YI A6-4-1-2 | 1,850,000 |
Lenovo ThinkPad E450-20 DC 001 XUE | 1,855,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB | 1,858,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i5-6 GB-1000 GB | 1,860,000 |
ASUS X554LD-core i5-4GB-500G-1G | 1,860,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - J - 15 inch Laptop - Core i5 - 8GB - 1000 GB 2GB | 1,860,000 |
HP ac138nia Core i5 4GB 1TB 2GB | 1,860,000 |
DELL Inspiron-N3543-Core-i5-4GB-500GB-2GB | 1,880,000 |
لپ تاپ 14 اينچي لنوو مدل E4080 | 1,885,000 |
Dell INSPIRON 5558 - B - 15 inch Laptop- Core i5 - 6GB - 1T - 2GB | 1,889,000 |
HP 350 G1-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | 1,890,000 |
HP Pavilion 15-p062ne-Core i5-6 GB-1000 GB | 1,890,000 |
HP ProBook 350 G1-core i5 | 1,890,000 |
Lenovo E4080- Core i5- 8GB -1TB- 2GB | 1,890,000 |
Laptop HP ac186nia-core i5-8GB-1T | 1,890,000 |
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB | 1,895,000 |
Acer Aspire E1-572G-74506G75TMnkk-Core i7-6 GB-750 GB-2 GB | 1,899,000 |
HP Pavilion 15-p244ne - Core i5 - 6GB - 1000 GB - 2GB | 1,899,000 |
DELL Inspiron 3443-Core i5-4GB-500G-2G | 1,900,000 |
HP Pavilion 15-p247ne - Core i5 - 6GB - 1000GB - 2GB | 1,905,000 |
DELL Inspiron 3543-Core i5-4GB-500G-1G | 1,910,000 |
HP Pavilion p246ne-core i5-6GB-1T-2G | 1,910,000 |
HP Pavilion p245ne-core i5-6GB-1T-2G | 1,919,000 |
HP Pavilion 15-ac186nia - 15 inch Laptop | 1,920,000 |
MSI CX61 2PC-Core i5-8 GB-1000 GB | 1,930,000 |
ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ - D - 15 inch Laptop | 1,930,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i5-6 GB-1000 GB | 1,935,000 |
MSI CX61-Core i5-4 GB-750 GB-2 GB | 1,940,000 |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-Core i7-8 GB-1000 GB | 1,940,000 |
ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ -core i5-4GB-1T-2G | 1,949,000 |
HP Pavilion 15-p061ne-Core i5-6 GB-1000 GB | 1,950,000 |
ASUS K555LD-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | 1,950,000 |
Lenovo Flex 2-Core i5-4 GB-500 GB | 1,950,000 |
لپ تاپ 15 اينچي لنوو مدل Essential G5080 | 1,955,000 |
Lenovo Essential G5070-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB | 1,960,000 |
HP ProBook 450 G24S69EA-Core i5-8 GB-1000 GB | 1,975,000 |
ASUS X455LD - core i5 | 1,980,000 |
HP Pavilion 15-r213ne-Core i5-6 GB-1000 GB | 1,980,000 |
HP Pavilion-15-P114ne-Core-i7-6GB-1TB-2GB | 1,980,000 |
ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ-core i7-8GB-1T-2G | 1,980,000 |
ASUS A555LJ-core-i5-6GB-1T-2G | 1,980,000 |
ASUS K555UJ Core i5 4GB 500GB 2GB | 1,980,000 |
Samsung ATIV-Book-9-Lite-NP905-S3G | 1,990,000 |
HP Pavilion-15-P113ne-Core-i7-6GB-1TB-2GB | 1,990,000 |
Asus X550ZE -Core i5 - 8 GB - 1000 GB - 4 GB | 1,990,000 |
HP Pavilion 15 P208NE-core i5-6GB-1T-4GB | 1,990,000 |
Fujitsu LifeBook AH544-Core i5-4 GB-750 GB | 1,995,000 |
HP Pavilion 15 P207NE corei5-6GB-1T-4GB | 1,995,000 |
HP Pavilion 15 P210NE corei5-6GB-1T-4GB | 1,995,000 |
HP Pavilion 15 P209NE-core i5-6GB-1T-4GB | 1,995,000 |
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk-Core i7-8 GB-1000 GB | 1,999,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070-core i5-4GB-1T-2G | 1,999,000 |
Lenovo IdeaPad Z4070-Core i5-6 GB-1000 GB | 2,000,000 |
HP ProBook 450 G29K70EA-Core i5-8 GB-1000 GB | 2,000,000 |
HP ProBook 450 G17Y15ESBV-Core i5-8 GB-1000 GB | 2,005,000 |
Lenovo Ideapad I300 Core i5 8GB 1TB 2GB | 2,005,000 |
HP ProBook 450 G24S97EA-Core i7-8 GB-1000 GB | 2,010,000 |
Lenovo B5080 i7 | 2,010,000 |
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk-Core i7-8 GB-1000 GB-2 GB | 2,020,000 |
HP ProBook 450 G24U51EA-Core i5-8 GB-1000 GB | 2,020,000 |
Lenovo B5080-Core i7-6 GB-1000 GB | 2,020,000 |
Lenovo ThinkPad E540-15 inch -Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB | 2,020,000 |
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaikHD-Core i7-8 GB-1000 GB | 2,025,000 |
MSI AP2003220-4GB-500GBntel-Pentium-4 GB | 2,030,000 |
HP Pavilion-15-R135ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB | 2,030,000 |
Dell INSPIRON 5558 - core i5 - 8GB - 1t - 2GB | 2,030,000 |
ASUS V502LX -core i7 - 8GB - 1TB - 2GB - Metal FHD Black | 2,035,000 |
Dell INSPIRON 5458 - A - 14 inch Laptop - Core i5 -4 GB - 1000 GB - 4 GB | 2,035,000 |
ASUS A555LD-Core i5-6 GB-1000 GB | 2,040,000 |
Dell 5548 i5 | 2,040,000 |
HP Pavilion 15-r263ne -core i7-8GB-1T-2G | 2,040,000 |
HP ProBook 430 G1 Core i5 4GB 500GB Intel | 2,050,000 |
Lenovo Essential G5080-Core i7-8 GB-1000 GB | 2,055,000 |
HP Pavilion 15-p112ne-Core i7-6 GB-1000 GB | 2,080,000 |
Lenovo Flex 2-Core i5-6 GB-1000 GB | 2,080,000 |
ASUS X554LJ Core i5 6GB 1TB 2GB | 2,080,000 |
Dell Inspiron N5447 - core i5 - 500MB - 4GB | 2,090,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070 I5-core i5-6GB-1T-4G | 2,090,000 |
HP Pavilion 15-p115ne-Core i7-6 GB-1000 GB | 2,095,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070 - H - 15 inch Laptop - Core i5 - 4GB - 1000 GB | 2,099,000 |
Lenovo Flex 2 - K - 15 inch Laptop - Core i5- 8G - 1TB - 4G | 2,099,000 |
HP Pavilion-15-P215nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB | 2,100,000 |
HP Pavilion-15-P213nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB | 2,100,000 |
Lenovo IdeaPad Flex2 i5 | 2,100,000 |
HP Pavilion 15 P115NE i7-6GB-1T-2GB | 2,100,000 |
ASUS X554LJ Core i5 8GB 1TB 2GB | 2,115,000 |
ASUS K555DG A10-4-1-3 | 2,120,000 |
Acer Aspire E5-573TG - B - 15 inch Laptop- Core i5 - 6 GB - 1000 GB - 4 GB | 2,130,000 |
ASUS K555DG FX8800-8GB-1T-3GB | 2,130,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070-Core i5-8 GB-1000 GB | 2,140,000 |
