قیمت دلار و نرخ ارز روز چهارشنبه 30 دی 1394
در تاریخ : 94.10.30
قیمت دلار و نرخ ارز روز چهارشنبه 30 دی 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,575 | 3,585 | (0.00%)0 | 3,585 | 3,585 | ||||||||
هر یورو | 3,935 | 3,945 | (0.00%)0 | 3,945 | 3,945 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,125 | 5,165 | (0.00%)0 | 5,165 | 5,165 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,510 | 2,520 | (0.00%)0 | 2,520 | 2,520 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,495 | 2,505 | (0.00%)0 | 2,505 | 2,505 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,550 | 3,570 | (0.00%)0 | 3,570 | 3,570 | ||||||||
صد ین ژاپن | 3,000 | 3,050 | (0.00%)0 | 3,050 | 3,050 | ||||||||
هر کرون سوئد | 410 | 417 | (0.00%)0 | 417 | 417 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 514 | 524 | (0.00%)0 | 524 | 524 | ||||||||
هر کرون نروژ | 396 | 404 | (0.00%)0 | 404 | 404 | ||||||||
هر درهم امارات | 978 | 983 | (0.00%)0 | 983 | 983 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,190 | 1,200 | (0.00%)0 | 1,200 | 1,200 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 835 | 855 | (0.00%)0 | 855 | 855 | ||||||||
هر یوان چین | 550 | 558 | (0.00%)0 | 558 | 558 | ||||||||
هر بات تایلند | 96 | 102 | (0.00%)0 | 102 | 102 | ||||||||
هر روپیه هند | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر ریال عربستان | 940 | 960 | (0.00%)0 | 960 | 960 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.8 | 2.92 | (0.00%)0 | 2.92 | 2.92 | ||||||||
هر روبل روسیه | 44 | 51 | (0.00%)0 | 51 | 51 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 1,550 | 2,400 | (0.00%)0 | 2,400 | 2,400 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.3 | 7.8 | (0.00%)0 | 7.8 | 7.8 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,410 | 1,510 | (0.00%)0 | 1,510 | 1,510 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,750 | 11,850 | (0.00%)0 | 11,850 | 11,850 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,400 | 9,500 | (0.00%)0 | 9,500 | 9,500 | ||||||||
هر ریال عمان | 9,200 | 9,300 | (0.00%)0 | 9,300 | 9,300 | ||||||||
هر ریال قطر | 975 | 990 | (0.00%)0 | 990 | 990 | ||||||||
هر لیر سوریه | 6 | 14 | (0.00%)0 | 14 | 14 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,300 | 2,400 | (0.00%)0 | 2,400 | 2,400 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 440 | 475 | (0.00%)0 | 475 | 475 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 30 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||||||
هر افغانی | 50 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,183 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,858 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 20,809 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 43,020 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,977 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,518 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,394 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,403 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 446 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 9,942 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,220 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 99,197 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,774 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 25,654 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,867 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,419 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,792 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 381 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,289 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,777 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 20,754 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,051 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 80,148 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 20,987 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,094 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,981 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,227 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 83,197 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 6,885 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 24,936 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,371 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 441 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,083 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,481 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,055 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,801 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت