قیمت روز انواع خودروهای وارداتی
در تاریخ : 94.10.27
قیمت انواع خودروهای وارداتی روز یکشنبه 27 دیماه 1394
Hyundai |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ولستر . 6 ایربگ 2016 | 116,000,000 | 126,703,000 | ||||
اکسنت نیمه فول | 90,000,000 | وارداتی | ||||
اکسنت فول کامل | 102,000,000 | 113,257,000 | ||||
هیوندای I20 تیپ 5 | 79,000,000 | --- | ||||
هیوندای I20 تیپ 6 | 82,000,000 | 90,528,000 | ||||
هیوندای I30 | 117,000,000 | --- | ||||
هیوندای I40 . صندوقدار | 157,000,000 | 173,349,000 | ||||
هیوندای I40 . استیشن واگن | 160,000,000 | 187,458,000 | ||||
سوناتا 2015 . YF . تیپ 8 | 138,000,000 | ناموجود | ||||
سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | 140,000,000 | وارداتی | ||||
سوناتا LF . فول کامل با رادار | 168,000,000 | 179,878,000 | ||||
النترا ( Low Options ) | 108,000,000 | وارداتی | ||||
النترا فول کامل | 118,000,000 | 113,000,000 | ||||
النترا فول کامل 2016 | 127,000,000 | وارداتی | ||||
توسان (IX 35) فول 10 ایربگ 2015 | 144,000,000 | 163,250,000 | ||||
توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا | 147,000,000 | وارداتی | ||||
توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا 2016 | 161,000,000 | 157,800,000 | ||||
سانتافه (IX 45 ) دو ایربگ . تک دف . سقف فلزی | 155,000,000 | وارداتی | ||||
سانتافه (IX 45) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 167,000,000 | وارداتی | ||||
سانتافه (IX 45) ده ایربگ . دو دف / صندوق برقی | 180,000,000 | ناموجود | ||||
سانتافه (IX 45) ده ایربگ . اتوپارک | 192,000,000 | وارداتی | ||||
Kia Motors |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ریو 4 درب 2015 | 103,000,000 | 106,000,000 | ||||
ریو 4 درب 2016 | ناموجود | 112,000,000 | ||||
سورنتو اتاق جدید 2.4 فول | 215,000,000 | 212,000,000 | ||||
سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 2016 | 225,000,000 | 218,000,000 | ||||
اسپورتيج فول 2015 | 153,000,000 | 158,000,000 | ||||
اسپورتیج فول 2016 | 163,000,000 | 168,000,000 | ||||
اپتیما فول 10 ایربگ + رادار | 153,000,000 | 153,000,000 | ||||
اپتیما فول 2016 | 165,000,000 | 168,000,000 | ||||
اپتیما فول 2016 - اتاق جدید JF | ناموجود | 173,000,000 | ||||
سراتو 2.0 - فول کامل 2016 | 124,000,000 | 125,000,000 | ||||
سراتو کوپه 2.0 - 2016 | 132,000,000 | 136,500,000 | ||||
سول EX اتوماتیک 1.6 - فول 2015 | 125,000,000 | 135,526,000 | ||||
پیکانتو 2016 | 68,000,000 | 71,000,000 | ||||
کارنز 2016 | 139,000,000 | 145,000,000 | ||||
Toyota |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
کرولا XLI . نیمه فول | 114,000,000 | 108,550,000 | ||||
کرولا XLI . تیپ Exclusive+Navi | 118,000,000 | 122,500,000 | ||||
کرولا XLI . تیپ Limited | 125,000,000 | 126,200,000 | ||||
کرولا GLI فول | 133,000,000 | 142,700,000 | ||||
لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2015 | ناموجود | وارداتی | ||||
لندکروز 8 سیلندر VXR | ناموجود | وارداتی | ||||
راو 4 مدل 2015 تیپ ( Low Options ) | 180,000,000 | 182,500,000 | ||||
راو 4 . تیپ 2 . اسپشیال | 189,000,000 | 195,000,000 | ||||
راو 4 . تیپ 3 . دو دیفرانسیل 2015 | 203,000,000 | 209,500,000 | ||||
راو 4 . تیپ 4 . دو دیفرانسیل 2015 | 212,000,000 | 214,500,000 | ||||
راو 4 نیوفیس 2016 | 234,000,000 | 243,000,000 | ||||
هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 136,000,000 | 139,920,000 | ||||
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل | 146,000,000 | 150,000,000 | ||||
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد | 149,000,000 | 155,000,000 | ||||
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - اکستریم | 151,000,000 | 156,000,000 | ||||
هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید | 180,000,000 | 185,000,000 | ||||
هایلوکس 2016 / دندهای اتاق جدید | 167,000,000 | 178,000,000 | ||||
GT 86 . با كيت بدنه و بال بلند | 155,000,000 | وارداتی | ||||
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 147,000,000 | وارداتی | ||||
آریون گراند فول مدل 2013 | ناموجود | --- | ||||
آریون SE مدل 2013 | ناموجود | --- | ||||
کمری GLX اس اسپشیال 2016 | 193,000,000 | 195,000,000 | ||||
کمری GL اسپشیال 2016 | 152,000,000 | 159,500,000 | ||||
کمری GLX اسپشیال 2015 | 176,000,000 | --- | ||||
کمری GLX اس اسپشیال 2015 | 178,000,000 | 178,000,000 | ||||
کمری GLX فول 2016 | 188,000,000 | وارداتی | ||||
کمری هیبرید LE | 168,000,000 | 155,000,000 | ||||
کمری هیبرید XLE | 180,000,000 | 175,000,000 | ||||
کمری هیبرید XLE مدل 2016 | 195,000,000 | --- | ||||
یاریس هاچبک 2015 | 107,000,000 | 109,000,000 | ||||
یاریس هاچبک 2016 | 111,000,000 | 114,000,000 | ||||
یاریس صندوقدار - 2016 | 114,000,000 | 118,500,000 | ||||
هایس 2.7 سقف معمولی | 172,000,000 | 148,000,000 | ||||
هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) | 186,000,000 | 168,000,000 | ||||
Lexus |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
NX200 T فول / کیت F | 348,000,000 | وارداتی | ||||
NX200 T فول مدل 2016 | 390,000,000 | --- | ||||
NX300 H | 325,000,000 | --- | ||||
RX 450 . فول 2015 | --- | وارداتی | ||||
RX 350 . فول 2013 | 500,000,000 | وارداتی | ||||
LX 570 آفرود 2015 | 1,230,000,000 | وارداتی | ||||
ES 250 فول 2016 | 315,000,000 | 325,000,000 | ||||
ES 350 فول | 405,000,000 | وارداتی | ||||
GS250 - تیپ 2 | 292,000,000 | 289,000,000 | ||||
GS250 - تیپ 3 | 303,000,000 | 335,000,000 | ||||
GS250 فول - F Sport | 315,000,000 | 339,000,000 | ||||
GS250 فول - Platinum | 318,000,000 | 339,000,000 | ||||
IS250 فول - 6 سیلندر پرستیژ | 265,000,000 | 275,000,000 | ||||
IS250 فول - F Sport | 280,000,000 | 295,000,000 | ||||
IS 300 کروک با رادار | 360,000,000 | وارداتی | ||||
CT200 H هیبریدی - فول 2015 | 201,000,000 | 189,000,000 | ||||
CT200 H هیبریدی - فول 2016 | --- | 199,000,000 | ||||
Mercedes-Benz |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
C200 فول - مانیتور کوچک | 295,000,000 | 250,000,000 | ||||
C200 فول - مانیتور بزرگ | 305,000,000 | --- | ||||
C200 فول - اتاق جدید 2015 | 440,000,000 | وارداتی | ||||
C200 فول - اتاق جدید 2016 | 52,000,000 | وارداتی | ||||
E200 . اتاق جدید . نیمه فول | 350,000,000 | وارداتی | ||||
E200 . اتاق جدید . فول | 380,000,000 | 350,000,000 | ||||
E250 فول مدل 2015 | 385,000,000 | وارداتی | ||||
E250 فول مدل 2016 | 445,000,000 | 405,000,000 | ||||
E250 کروک | 560,000,000 | وارداتی | ||||
E300 فول 2013 | 400,000,000 | وارداتی | ||||
E350 فول | ناموجود | وارداتی | ||||
E350 کروک 2014 | --- | 655,000,000 | ||||
S300 جدید . 5 نفره 2015 | 2,100,000,000 | --- | ||||
S300 جدید . 4 نفره 2015 | 2,160,000,000 | --- | ||||
S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 | 2,600,000,000 | 1,800,000,000 | ||||
S500 جدید کوپه . 4 نفره . فول 2015 | 2,750,000,000 | وارداتی | ||||
SL 350 فول | ناموجود | --- | ||||
SL 500 فول | ناموجود | --- | ||||
SLK 350 فول | ناموجود | --- | ||||
CL 500 فول | ناموجود | --- | ||||
CL 600 فول | ناموجود | --- | ||||
CLS 350 فول | ناموجود | --- | ||||
CLS 500 فول | ناموجود | --- | ||||
CLS 550 فول | ناموجود | --- | ||||
GLK 350 فول 2013 | 445,000,000 | --- | ||||
GLK 350 فول 2014 | ناموجود | --- | ||||
ML 350 فول 2015 | 1,300,000,000 | --- | ||||
Porsche |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
کایمن S | ناموجود | --- | ||||
باکستر S | ناموجود | --- | ||||
911 اس | --- | --- | ||||
911 کررا | 1,400,000,000 | --- | ||||
کاین 6 سیلندر | 920,000,000 | --- | ||||
کاین 8 سیلندر | 1,250,000,000 | --- | ||||
کاین 8 سیلندر توربو | 1,570,000,000 | --- | ||||
کاین GTS | 1,490,000,000 | --- | ||||
ماکان 2.0 فول 2015 | 730,000,000 | --- | ||||
پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,420,000,000 | --- | ||||
پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 | 1,700,000,000 | --- | ||||
پانامرا 8 سیلندر | 1,300,000,000 | --- | ||||
پانامرا 6 سیلندر | 950,000,000 | --- | ||||
B.M.W |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
I8 فول کامل - 2015 | 1,430,000,000 | وارداتی | ||||
I8 فول کامل - 2016 | 1,700,000,000 | وارداتی | ||||
220I کوپه | --- | 289,800,000 | ||||
320 نیمه فول | 230,000,000 | 269,100,000 | ||||
320 فول | 270,000,000 | 336,000,000 | ||||
320 لاکچری | 310,000,000 | 339,400,000 | ||||
320 فول - کیت M | 335,000,000 | 349,600,000 | ||||
328 جی تی - کیت M | 340,000,000 | 376,413,000 | ||||
328 جی تی . مدل 2016 | --- | 379,800,000 | ||||
328 . لاکچری لاین | 355,000,000 | 359,000,000 | ||||
328 فول - کیت M | 365,000,000 | 419,000,000 | ||||
420 گرن کوپه ( لاکچری ) | 360,000,000 | --- | ||||
420 گرن کوپه ( اسپورت ) | 355,000,000 | 345,930,000 | ||||
420 کوپه ( لاکچری ) | 365,000,000 | 380,000,000 | ||||
428 گرن کوپه ( کیت M ) | 360,000,000 | 398,935,000 | ||||
428 گرن کوپه ( اسپورت ) | 350,000,000 | --- | ||||
428 گرن کوپه ( لاکچری ) | 370,000,000 | 380,300,000 | ||||
428 کابریو - مدل 2015 | 355,000,000 | 418,900,000 | ||||
428 کابریو - مدل 2016 | --- | 428,900,000 | ||||
520 فول 2016 | 320,000,000 | 339,000,000 | ||||
520 فول - کیت M | 340,000,000 | 379,500,000 | ||||
528 تیپ 1 | 380,000,000 | 419,800,000 | ||||
528 تیپ 2 | 370,000,000 | 409,800,000 | ||||
528 تیپ 1 مدل 2016 | 430,000,000 | 444,900,000 | ||||
528 فول 2016 با بال عقب | 415,000,000 | 446,300,000 | ||||
M5 فول 2015 | --- | وارداتی | ||||
M6 فول 2014 | 1,600,000,000 | وارداتی | ||||
650 گرن کوپه | 1,270,000,000 | وارداتی | ||||
650 کروک فول 2014 | 1,500,000,000 | وارداتی | ||||
650 گرند | 1,120,000,000 | وارداتی | ||||
760 LI فول 2014 | 2,500,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 20I - کیت M | 330,000,000 | 334,048,000 | ||||
Z4 23I | --- | وارداتی | ||||
Z4 28I - کیت M | 3,705,000,000 | 369,000,000 | ||||
Z4 30I | --- | وارداتی | ||||
Z4 35I | --- | وارداتی | ||||
X1 تیپ 18 | 210,000,000 | 247,790,000 | ||||
X1 تیپ 20 | ناموجود | وارداتی | ||||
X1 تیپ 20 - کیت M | ناموجود | --- | ||||
X1 تیپ 28 | 310,000,000 | 308,000,000 | ||||
X1 تیپ 28 - کیت M مدل 2015 | 320,000,000 | 367,400,000 | ||||
X3 تیپ 20 | 340,000,000 | وارداتی | ||||
X3 تیپ 28 مدل 2015 | 340,000,000 | 392,500,000 | ||||
X3 تیپ 28 مدل 2016 | 400,000,000 | 413,800,000 | ||||
X3 تیپ 28 - کیت M | 370,000,000 | 399,500,000 | ||||
X3 تیپ 30 مدل 2015 | ناموجود | وارداتی | ||||
X3 تیپ 35 | ناموجود | وارداتی | ||||
X4 تیپ 28 ( کیت M ) | 400,000,000 | 426,800,000 | ||||
X4 تیپ 28 فول 2016 | 425,000,000 | 439,800,000 | ||||
X5 تیپ 3.5 - اتاق جدید 2014 | ناموجود | وارداتی | ||||
X6 تیپ 3.5 | ناموجود | وارداتی | ||||
X6 تیپ 5.0 | ناموجود | وارداتی | ||||
MG Motor |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ام جی 3 . فول 2015 | 68,500,000 | 68,800,000 | ||||
ام جی 6 . اتاق جدید | 115,000,000 | 115,000,000 | ||||
ام جی 6 . فول جی تی 2015 | 109,000,000 | --- | ||||
ام جی 6 . فول مگنت 2015 | 107,000,000 | --- | ||||
ام جی 350 مدل 2014 | --- | 88,480,000 | ||||
ام جی 350 مدل 2015 | --- | 94,320,000 | ||||
ام جی GS مدل 2015 | 145,000,000 | 145,000,000 | ||||
ام جی GS مدل 2016 | 152,000,000 | 152,000,000 | ||||
SsangYong |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
تیولی | --- | 89,900,000 | ||||
کوراندو - اپتیموم | 113,000,000 | 119,000,000 | ||||
کوراندو - پریمیوم | 120,000,000 | 139,084,000 | ||||
اکتیون . لاکچری | 129,000,000 | 140,610,000 | ||||
اکتیون . پرستیژ | 124,000,000 | 136,795,000 | ||||
اکتیون . کامفورت | 114,000,000 | 115,560,000 | ||||
اکتیون . اسپورت | ناموجود | 114,995,000 | ||||
ون رودیوس | ناموجود | رامک خودرو | ||||
کایرون | ناموجود | --- | ||||
رکستون | ناموجود | --- | ||||
رکستون جدید | ناموجود | 187,000,000 | ||||
Renault |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
دسته بندی : بازار » قیمت خودروهای وارداتی
بازگشت |