قیمت سکه و طلا روز یکشنبه 20 دیماه 1394
در تاریخ : 94.10.20
قیمت سکه و طلا روز یکشنبه 20 دیماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,105.71 | (0.00%)0 | 1,105.71 | 1,105.71 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,267,000 | (0.00%)0 | 4,267,000 | 4,267,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 983,030 | (0.00%)0 | 983,030 | 983,030 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,311,370 | (0.00%)0 | 1,311,370 | 1,311,370 | |||||||
هر انس نقره دلار | 13.98 | (0.00%)0 | 13.98 | 13.98 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,630,000 | (0.00%)0 | 9,630,000 | 9,630,000 | 9,694,735 | ||||||||
طرح جدید | 9,650,000 | (0.00%)0 | 9,650,000 | 9,650,000 | 9,694,735 | ||||||||
نیم سکه | 4,840,000 | (0.00%)0 | 4,840,000 | 4,840,000 | 4,847,347 | ||||||||
ربع سکه | 2,640,000 | (0.00%)0 | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,423,673 | ||||||||
یک گرمی | 1,730,000 | (0.00%)0 | 1,730,000 | 1,730,000 | 1,211,836 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت