قیمت انواع گوشی موبایل
در تاریخ : 94.10.19
قیمت انواع گوشی موبایل روز شنبه 19 دیماه 1394
نام | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|
Samsung Galaxy Note4 Edge SM-N915F 4G 32GB | 5.9 " | 8,000 |
Sonim XP3300 Force | 31,000 | |
Alcatel One Touch 1010D | 1.45 " | 46,000 |
Alcatel Onetouch 1013D Dual SIM | 53,000 | |
GLX K1 | 2.4 " | 55,000 |
GLX D6 | 59,000 | |
Smart Click B1083 Dual SIM | 59,000 | |
Alcatel 1016D Dual SIM | 59,000 | |
GFive Z7 Dual SIM | 59,000 | |
Samsung E1200R | 1.52 " | 60,500 |
Samsung E1200M | 1.52 " | 61,000 |
Fly EON Dual SIM - DS 107D | 62,000 | |
Alcatel OneTouch 1011D Dual SIM | 1.45 " | 64,000 |
ZTE R528 | 65,000 | |
Samsung E1200 Pusha | 1.56 " | 65,000 |
Nokia 105 | 1.45 " | 69,000 |
Smart Club B2300 Dual SIM | 69,000 | |
Samsung B310E Duos | 2.0 " | 76,000 |
Nokia 130 | 82,000 | |
Marshal ME-357 | 2.0 " | 87,000 |
Nokia 130 Dual SIM | 87,000 | |
GLX M3 | 2.4 " | 89,000 |
Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM | 1.8 " | 89,000 |
ZTE R621J | 89,000 | |
Nokia 106 | 1.8 " | 90,000 |
Marshal ME-351 TV Dual Sim | 2.4 " | 91,000 |
Nokia 108 Dual Sim | 1.8 " | 91,600 |
Samsung GT-E1207T | 1.52 " | 95,000 |
Connect E24 Dual SIM | 2.4 " | 95,000 |
Samsung Metro B313E Dual SIM | 2.0 " | 98,000 |
گوشي موبايل سامسونگ مدل مترو B313E دو سيم کارت | 99,000 | |
GLX Luster | 3.5 " | 105,000 |
Dimo P2 Dual SIM | 110,000 | |
Nokia 215 | 2.4 " | 114,000 |
LG T385 | 3.2 " | 115,000 |
Nokia 215 Dual SIM | 2.4 " | 120,000 |
Nokia C1-01 | 1.8 " | 130,000 |
Nokia Asha 200 | 2.4 " | 130,000 |
Nokia 220 Dual Sim | 2.4 " | 132,000 |
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 3.5 " | 135,000 |
Alcatel OneTouch 2007D Dual SIM | 135,000 | |
Samsung B350E Dual SIM | 135,000 | |
Marshal ME-363 TV Dual Sim | 3.5 " | 135,000 |
Nokia Asha 309 | 3.0 " | 150,000 |
Nokia Asha 310 | 3.0 " | 150,000 |
Smart dido E3510 Dual SIM | 3.5 " | 150,000 |
Fly Horizon 3 Dual SIM - IQ434 | 158,000 | |
Nokia 222 | 158,000 | |
Alcatel One Touch 2010D | 2.4 " | 164,000 |
Alcatel OneTouch 2012D Dual SIM | 2.8 " | 165,000 |
Nokia 225 Dual SIM | 2.8 " | 167,000 |
GLX Luster 1 | 169,000 | |
Alcatel OT-808 | 2.4 " | 170,000 |
HTC Desire C | 3.5 " | 170,000 |
Huawei Ascend Y220 | 3.5 " | 170,000 |
Motorola Defy Mini XT320 | 3.2 " | 172,000 |
Samsung C3592 Dual SIM | 2.40 " | 172,000 |
Huawei Ascend Y221 | 3.5 " | 175,000 |
GLX Z1 Dual SIM | 4.0 " | 179,000 |
Nokia C2-03 | 2.6 " | 180,000 |
Pierre Cardin P6 | 4.7 " | 184,000 |
LG L30 Dual SIM D125 | 3.2 " | 185,000 |
GLX ASA | 185,000 | |
Vsun D3B | 3.5 " | 189,000 |
Connect i101 Dual SIM | 3.5 " | 189,000 |
Lenovo A369i Dual SIM | 4.0 " | 190,000 |
Sony Ericsson T700 | 2.0 " | 195,000 |
Vsun D3 | 3.5 " | 195,000 |
Nokia C2-01 | 2 " | 200,000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 3.14 " | 200,000 |
Huawei Ascend Y330 | 4.0 " | 204,000 |
Marshal ME-364 2GB Dual Sim | 205,000 | |
LG Optimus L1 II Dual E420 | 3.0 " | 207,000 |
Fly Iris 2 Dual SIM - IQ4490i | 209,000 | |
Nokia 206 Dual SIM | 2.4 " | 210,000 |
Sony Xperia E Dual | 3.5 " | 210,000 |
Huawei Ascend Y330 Dual SIM | 4.0 " | 210,000 |
Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 4.0 " | 219,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 3 " | 220,000 |
Samsung Galaxy Star 2 G130E | 3.50 " | 220,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3404 DUO | 4.0 " | 220,000 |
Nokia X2-05 | 2.2 " | 225,000 |
LG Optimus L3 II E425 | 3.2 " | 225,000 |
Prestigio MultiPhone Wize A3 PSP3453 DUO | 4.5 " | 225,000 |
HUAWEI ASCEND Y360 DUAL SIM | 230,000 | |
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 3.50 " | 233,000 |
Samsung Galaxy Young S6312 | 3.27 " | 235,000 |
Samsung Galaxy Star Plus S7262 Dual SIM | 4.0 " | 235,000 |
LG L40 D160 | 3.5 " | 242,000 |
Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO | 4.0 " | 242,000 |
Microsoft Lumia 532 Dual SIM | ... | 245,000 |
Microsoft Lumia 532 | ... | 245,000 |
Smart Coral S5201 Dual SIM | 5.0 " | 249,000 |
Nokia X2-02 | 2.2 " | 250,000 |
Huawei Ascend Y520 | 5.0 " | 254,000 |
Huawei Ascend Y511 Dual SIM | 4.5 " | 255,000 |
Huawei Ascend Y520 Dual SIM | 4.5 " | 255,000 |
HUAWEI ASCEND Y560 | 255,000 | |
Lenovo A319 Dual SIM | 259,000 | |
Huawei Y560 Dual SIM | 259,000 | |
HTC Desire 200 | 3.5 " | 260,000 |
LG L40 Dual D170 | 3.5 " | 260,000 |
Microsoft Lumia 430 Dual SIM | 260,000 | |
Dimo S410 Dual SIM | 260,000 | |
Huawei Ascend Y300 | 4 " | 261,000 |
Nokia Lumia 520 | 4 " | 264,000 |
HTC Desire 310 | 4.5 " | 265,000 |
ZTE Blade L2 | 5.0 " | 265,000 |
Prestigio MultiPhone PAP4055 DUO | 4.0 " | 265,000 |
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E | 4.3 " | 265,000 |
Lenovo A316i | 265,000 | |
Huawei Y3 | 265,000 | |
Huawei Ascend Y210D | 3.5 " | 269,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3450 DUO | 4.50 " | 270,000 |
Microsoft Lumia 435 Dual SIM | ... | 270,000 |
Sony Xperia E1 | 4.0 " | 275,000 |
Sony Xperia E1 Dual D2105 | 4.0 " | 275,000 |
Dimo Diox D9 | 275,000 | |
Huawei Ascend Y530 | 4.50 " | 277,000 |
Dimo S350 Dual SIM | 279,000 | |
Samsung Galaxy Ace 4 Lite Duos - G313H | 279,000 | |
Huawei Y5 | 280,000 | |
Huawei Ascend Y540 | 4.50 " | 283,000 |
Marshal ME-352 3G 4GB Dual Sim | 4.0 " | 285,000 |
Huawei Ascend Y600 | 5.0 " | 287,000 |
HTC Desire P | 4.3 " | 289,000 |
Smart CLIO S4700 Dual SIM | 4.7 " | 289,000 |
Sony Xperia E | 3.5 " | 290,000 |
Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 5.0 " | 295,000 |
HTC Desire 320 | 4.5 " | 295,000 |
Prestigio MultiPhone 3502 DUO | 295,000 | |
Marshal ME-366 4GB Dual Sim | 5.0 " | 295,000 |
Nokia X Dual SIM | 4.0 " | 296,000 |
Nokia Lumia 610 | 3.7 " | 298,000 |
Caterpillar B25 | 2.0 " | 299,000 |
Microsoft Lumia 435 | 4 " | 299,000 |
Gsmart T4 | 4.0 " | 299,000 |
Lenovo A328 | 299,000 | |
Fly Thunder 3 Dual SIM - IQ4415 | 299,000 | |
Fly Dune 3 IQ4507 Dual SIM | 299,000 | |
Nokia C7 | 3.5 " | 300,000 |
Huawei Y625 | 303,000 | |
Marshal ME-368 3G Dual Sim | 4.5 " | 305,000 |
Vsun V3B | 4.0 " | 309,000 |
HTC Radar | 3.8 " | 310,000 |
Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 4.50 " | 310,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | 4.0 " | 310,000 |
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J100H | 4.3 " | 314,000 |
Gigabyte GSmart Roma R2 Dual SIM | 315,000 | |
Alcatel Onetouch Pop S3 5050X | 4.0 " | 319,000 |
Huawei U8860 Honor | 4.0 " | 320,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5400 DUO | 4.0 " | 320,000 |
Nokia Lumia 530 | 4.0 " | 320,000 |
SAMSUNG GALAXY J100 DUAL | 320,000 | |
گوشي موبايل لنوو مدل A328 دو سيم کارت | 325,000 | |
Samsung Galaxy J1 Ace Duos - J110F | 329,000 | |
Nokia Lumia 630 | 4.5 " | 330,000 |
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J110H | 333,000 | |
Samsung Galaxy J1 4G | 335,000 | |
LG Leon Dual SIM - H324t | 335,000 | |
HTC Desire 326G Dual SIM | 335,000 | |
HUAWEI ASCEND Y550 | 339,000 | |
Huawei Ascend Y550 - L01 | 339,000 | |
Nokia Lumia 630 Dual | 4.5 " | 340,000 |
Gigabyte GSmart T4 (Lite Edition) Dual SIM | 340,000 | |
Smart Ultra I8513 Dual SIM | 4.7 " | 349,000 |
Fly Dune Dual SIM - IQ4503 | 349,000 | |
Lenovo A2010 | 350,000 | |
HTC Desire 310 Dual SIM | 4.5 " | 351,513 |
GLX SPARK | 5.0 " | 355,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5453 DUO | 4.5 " | 355,000 |
Microsoft Lumia 535 | 5.0 " | 355,000 |
Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 4.0 " | 359,000 |
Samsung Galaxy Core 2 Duos G355H | 4.50 " | 359,000 |
Dimo D70 | 359,000 | |
Huawei Ascend G525 Dual SIM | 4.5 " | 360,000 |
Samsung Galaxy Core Prime | 4.5 " | 360,000 |
Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 4.5 " | 365,000 |
LG L70 D320 | 4.5 " | 368,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 4 " | 368,865 |
Samsung S5750 Wave 575 | 3.2 " | 369,000 |
Huawei Ascend G610 Dual SIM | 5.0 " | 369,000 |
Nokia Lumia 635 | 5.0 " | 369,000 |
Vsun V9 | 5.0 " | 369,000 |
Huawei Ascend G620S - L01 | 369,000 | |
Fly Dune 4 IQ4508 Dual SIM | 369,000 | |
Nokia X2 Dual SIM | 4.3 " | 370,000 |
Huawei Y635 | 370,000 | |
LG L70 Dual D325 | 4.5 " | 375,000 |
Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 5.0 " | 375,000 |
Huawei Ascend G630 | 5.0 " | 375,000 |
Microsoft Lumia 535 Dual SIM | 5.0 " | 375,000 |
Samsung Galaxy Core 2 G355H | 4.5 " | 376,050 |
Asus Zenfone 4 | 4.0 " | 377,000 |
LG Bello II | 377,000 | |
Huawei y6 | 378,000 | |
Vsun V9i | 5.0 " | 379,000 |
Gsmart Roma R2 Plus | 4.0 " | 379,000 |
Huawei Ascend G620 dual sim | 379,000 | |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 4.0 " | 380,000 |
BlackBerry Curve 8520 | 2.46 " | 380,000 |
Huawei Ascend G630 Dual SIM | 5.0 " | 380,000 |
HTC Desire 516 Dual SIM | 5.0 " | 380,000 |
Prestigio Multiphone 5504 DUO | 5.0 " | 380,000 |
Samsung Galaxy S3 mini I8190 LaFleur | 4.0 " | 380,000 |
Samsung Galaxy Core Prime Dual SIM SM-G361H/DS | 380,000 | |
HUAWEI ASCEND G620 | 384,000 | |
LG L Fino | 4.5 " | 385,000 |
Dimo D71 Dual SIM | 385,000 | |
HTC Desire 526G Dual SIM | 389,000 | |
Sony Xperia M | 4.0 " | 390,000 |
LG L50 D221 Dual SIM | 4.0 " | 390,000 |
Huawei Honor 3C Lite Dual SIM - U19 | 5.0 " | 390,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 4 " | 395,000 |
Huawei Honor 3C Dual SIM | 5.0 " | 395,000 |
Sony Xperia E4 Dual | ... | 395,000 |
Prestigio MultiPhone 5454 DUO | 395,000 | |
Caterpillar B30 | 2.0 " | 398,000 |
Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 4.5 " | 399,000 |
Alcatel One Touch Star 6010X | 4.0 " | 399,000 |
Lenovo A850 | 5.5 " | 399,000 |
HTC Desire 526G Plus Dual SIM | 399,000 | |
Gigabyte GSmart Rey R3 Dual SIM | 399,000 | |
Fly Eclipse 3 Dual SIM - IQ4514 | 399,000 | |
Acer Liquid Z520 | 399,000 | |
Nokia Lumia 525 | 4.0 " | 400,000 |
Lenovo S650 | 4.7 " | 400,000 |
Sony Xperia E4 Dual SIM | ... | 400,000 |
Samsung Galaxy J2 | 404,000 | |
Huawei Ascend G730 Dual SIM - U10 | 5.5 " | 405,000 |
HTC Desire 526G Plus 8GB Dual SIM | 407,000 | |
GLX G4 | 5.3 " | 409,000 |
HTC Desire 516 | 5.0 " | 409,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo Duos I9060 | 5.01 " | 415,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo | 5.01 " | 419,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo Plus GT-I9060I/DS | 5.0 " | 419,000 |
HTC Desire 510 | 4.7 " | 420,000 |
Sony Xperia E3 | 4.5 " | 420,000 |
Smart Vega I4750 Dual SIM | 4.7 " | 425,000 |
Samsung Galaxy J2 SM-J200H Dual SIM | 425,000 | |
Alcatel One Touch Pop C9 7047D | 5.5 " | 429,000 |
Sony Xperia Miro | 3.5 " | 430,000 |
Sony Xperia E3 Dual | 4.5 " | 430,000 |
X.Vision E60 - XI6030GC Dual SIM | 431,000 | |
Samsung Galaxy J2 SM-J200H 3G 8GB Duos | 4.7 " | 435,000 |
Nokia Lumia 625 | 4.7 " | 440,000 |
Prestigio MultiPhone 5044 Duo | 5 " | 450,000 |
LG Magna H502f | 450,000 | |
Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016X | 4.5 " | 455,000 |
Microsoft Lumia 540 Dual SIM | 455,000 |
<td
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ZTE Nubia Z5s mini NX403A | 1.7 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.7 " | 459,000 |
Smart PRIME I8813 Dual SIM | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 459,000 |
Sony SmartWatch 2 | 200 مگاهرتز | اندروید | 1.6 " | 460,000 | |
Vsun HEXA | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 464,000 |
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 465,000 |
BlackBerry Q5 | 1.2 GHz | BlackBerry OS | 3.1 " | 465,000 | |
Huawei Honor 3C Dual SIM - U10 | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 465,000 |
Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016D | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 465,000 |
ACER Liquid Z220 3G | اندروید | 4.0 " | 465,000 | ||
Lenovo K3 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 469,000 | |
Samsung Galaxy J2 SM-J200F/DS 4G Dual SIM | اندروید | 469,000 | |||
Huawei Ascend G6 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 470,000 |
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H Duos | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 473,000 |
Huawei G Play Mini | 13.0 MP | اندروید | 475,000 | ||
HTC Desire 616 Dual SIM | 1.4 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 478,000 |
GLX Spider1 Dual SIM | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 479,000 |
HTC Desire 620G Dual SIM | 1.70 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 479,000 |
Huawei Honor 4C | 13.0 MP | اندروید | 480,000 | ||
Samsung Galaxy Grand Prime Dual SIM SM-G531H/DS | اندروید | 480,000 | |||
LG L Bello | Quad-core 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 484,000 |
Asus Zenfone 5 | 1.6 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 485,000 |
LG L Bello Dual SIM - D335 | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 485,000 |
Motorola Moto E 2015 | 5.0 MP | اندروید | 489,000 | ||
Nokia XL | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 490,000 |
Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 490,000 |
BlackBerry Z3 8G | 5.0 MP | BlackBerry OS | 5 " | 490,000 | |
HTC Desire 620 dual sim | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 490,000 |
LG L80 Dual SIM D380 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 494,000 |
LG L90 D405 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 495,000 |
Caterpillar B100 | 3.2 MP | 499,000 | |||
Prestigio MultiPhone 5550 DUO | ... | 499,000 | |||
ZTE Nubia Z5s mini NX404H 4G | اندروید | 499,000 | |||
Nokia N8 | 680MHz GHz | 12.0 MP | Symbian | 3.5 " | 500,000 |
BlackBerry Z30 | 1.7 GHz | 8.0 MP | BlackBerry OS | 5.0 " | 500,000 |
BlackBerry 9720 | 5.0 MP | BlackBerry OS 7.1 | 500,000 | ||
BlackBerry Q10 | 1.5 GHz | 8.0 MP | BlackBerry OS | 3.1 " | 510,000 |
Lenovo A6000 | اندروید | 510,000 | |||
Sony Xperia M2 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.8 " | 515,000 |
Sony Xperia M2 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.8 " | 515,000 |
xiaomi RedMi 1S | اندروید | 4.7 " | 519,000 | ||
GLX Spring Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 519,000 |
Gigabyte GSmart Mika M2 Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 520,000 | ||
Huawei Ascend P7 mini | 525,000 | ||||
Nokia Lumia 720 | 1.0 GHz | ویندوز | 4.3 " | 529,000 | |
Lenovo Vibe X S960 | 1.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 529,000 |
Sony Xperia SP | 1.7 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.6 " | 530,000 |
Samsung Galaxy S3 Neo I9300I Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.8 " | 530,000 |
Nokia Lumia 710 | 1.4 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.7 " | 535,000 |
Lenovo Golden Warrior A806 | اندروید | 5.0 " | 539,000 | ||
Vsun H9 | 13.0 MP | اندروید | 539,000 | ||
Samsung Galaxy Win I8550 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 540,000 |
Lenovo S930 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 8.0 MP | اندروید | 6.0 " | 540,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5455 DUO | 13.0 MP | اندروید | 540,000 | ||
Alcatel Onetouch Idol 2 6037Y | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 549,000 |
Nokia Lumia 620 | 1.0 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.8 " | 550,000 |
Lenovo S820 | 1.2 GHz | 12.0 MP | اندروید | 4.7 " | 550,000 |
Microsoft Lumia 640 LTE | 8.0 MP | ویندوز | 550,000 | ||
Nokia Lumia 1320 | 1.7 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 6.0 " | 555,000 |
Alcatel Onetouch Idol 2 6037K | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 555,000 |
HTC Desire 626G Plus Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 559,000 | ||
Microsoft Lumia 640 LTE Dual SIM | 8.0 MP | ویندوز | 560,000 | ||
Microsoft Lumia 640 Dual SIM | 8.0 MP | ویندوز | 565,000 | ||
Sony Xperia L | 1.0 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 570,000 |
LG G2 mini | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 570,000 |
LG G3 Beat Dual SIM D724 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 575,000 |
Nokia Lumia 730 Dual SIM | 1.2 GHz | 6.7 MP | ویندوز | 4.7 " | 575,000 |
Fly Epic Dual SIM - IQ4602 | 8.0 MP | اندروید | 575,000 | ||
LG G2 mini Dual D618 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 579,000 |
Marshal ME-365 Dual Sim | اندروید | 3.5 " | 580,000 | ||
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G710 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.25 " | 582,000 |
Lenovo S850 Dual SIM | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 583,000 |
Sony Xperia M2 Aqua | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.8 " | 585,000 |
Prestigio Multiphone 7500-16GB | 1.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 585,000 |
Huawei Honor 4X | 1.2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 587,000 |
Acer Liquid Jade Z | اندروید | 589,000 | |||
Xiaomi Redmi 2 Pro | 589,000 | ||||
Motorola Droid Razr Maxx HD | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 590,000 |
Asus Zenfone 6 | 2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 6.0 " | 595,000 |
Samsung Galaxy J5 SM-J500F | 13.0 MP | اندروید | 595,000 | ||
Samsung Galaxy J5 Dous - J500H | ... | 595,000 | |||
Samsung Galaxy J5 Dual SIM SM-J500H/DS | 595,000 | ||||
Alcatel OT-708 One Touch Mini | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 599,000 | |
LG G3 Stylus Dual SIM D690 | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 599,000 |
Gigabyte GSmart Saga S3 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 599,000 | ||
LG Optimus G Pro | 1.7 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 600,000 |
Nokia Lumia 735 | 1.2 GHz | 6.7 MP | ویندوز | 4.7 " | 605,000 |
GLX G2 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 607,000 |
BlackBerry Torch 9860 | 1.2 GHz | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3.7 " | 610,000 |
Motorola RAZR HD | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 610,000 |
BlackBerry Z10 | 1.5 GHz | 8.0 MP | BlackBerry OS | 4.2 " | 610,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.25 " | 610,000 |
Samsung Galaxy A3 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 615,000 |
LG G3 Stylus Dual Sim | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 615,000 |
Motorola Moto G | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 619,000 |
Huawei Ascend P6 | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 620,000 |
Huawei P8 Lite Dual SIM - 16GB | 13.0 MP | اندروید | 620,000 | ||
Huawei P8 Dual SIM- 16GB | 13.0 MP | اندروید | 625,000 | ||
Samsung Galaxy A3 (2016) | 625,000 | ||||
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1.7 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 630,000 |
BlackBerry Z10 - STL100-4G-LTE | 630,000 | ||||
Microsoft Lumia 640 LTE | ویندوز | 630,000 | |||
Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1.4 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.8 " | 634,000 |
Sony Xperia V | 1.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.3 " | 635,000 |
Smart TESLA X9320 Dual SIM | 2.0 GHz | 16.0 MP | اندروید | 5.0 " | 635,000 |
Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 635,000 |
HUAWEI Ascend P8 LITE | 635,000 | ||||
Sony Xperia C | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5 " | 640,000 |
Microsoft Lumia 640 XL Dual SIM | 5.7 " | 640,000 | |||
Huawei Ascend G750 U10 Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 640,000 | ||
Prestigio MultiPhone 5508 Duo | 1.70 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 645,000 |
Lenovo A7000 | 8.0 MP | اندروید | 645,000 | ||
HTC Desire 626s | اندروید | 645,000 | |||
Honor 4X Dual SIM | ... | 645,000 | |||
HTC Desire 700 Dual Sim | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 650,000 |
HTC Desire 610 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 650,000 |
Sony Xperia C3 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.5 " | 650,000 |
Samsung Galaxy S4 Mini Black Edition GT-I9190 | 1.7 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 650,000 |
HTC Desire 626 Dual SIM 16GB - 4G | اندروید | 654,000 | |||
Microsoft Lumia 640 XL LTE | 13.0 MP | ویندوز | 655,000 | ||
HTC Desire 626 - 4G | 13.0 MP | اندروید | 660,000 | ||
Sony Xperia ZR | 1.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.55 " | 670,000 |
Samsung I9192 Galaxy S4 mini Dual SIM | 1.7 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 670,000 |
Blackberry Bold 9780 | 624 مگاهرتز | BlackBerry OS | 2.44 " | 670,000 | |
Motorola Moto G - 2014 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 670,000 |
ZTE Grand S Lite | 1.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 675,000 |
Sony Xperia T3 | 1.4 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.3 " | 675,000 |
Sony Xperia SL | 1.7 GHz | 12.0 MP | اندروید | 4.3 " | 680,000 |
HTC Desire 816 | 1.6 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 680,000 |
Prestigio 7600 DUO | 1.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 6.00 " | 680,000 |
Huawei Honor 3X G750 Dual | Octa-core 1.7 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 685,000 |
HTC Desire 816 Dual SIM - 8GB | 1.6 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 689,000 |
Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL | آندروید OS, v5.0 (Lollipop) | 690,000 | |||
Nokia Lumia 820 | 1.5 GHz | 8.0 MP | ویندوز | 4.3 " | 693,000 |
LG G4 Stylus | 13.0 MP | اندروید | 699,000 | ||
Sony Xperia C3 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.5 " | 700,000 |
Lenovo K3 Note Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 700,000 | ||
Huawei Ascend P2 | 1.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.7 " | 705,000 |
Samsung Galaxy E5 SM-E500H | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 705,000 |
Sony Xperia M4 Aqua Dual SIM-E2333 | 13.0 MP | اندروید | 709,000 | ||
Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 | 1.4 GHz | 13.0 MP | اندروید | 6.0 " | 710,000 |
Huawei Ascend G740 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.5 " | 710,000 |
LG G3 S (Beat) | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 710,000 |
Huawei Ascend G7 | 1.2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 710,000 |
HTC Desire 820G Plus Dual SIM | اندروید | 715,000 | |||
Huawei Ascend G7 Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 718,000 | ||
ASUS ZenFone 2 ZE550ML | 13.0 MP | آندروید Lollipop 5.0 | 719,000 | ||
Sony Xperia T3 D5103 | 1.4 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.3 " | 720,000 |
Lenovo A830 | 2.0MP | 720,000 | |||
Fly Tornado - IQ4511 | 13.0 MP | اندروید | 720,000 | ||
HTC Desire 820q dual sim | اندروید | 724,000 | |||
Huawei Ascend P7 | 1.8 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 729,000 |
Samsung Galaxy E5 | Quad-core 1.2 GHz | ... | اندروید | ... | 730,000 |
