قیمت دلار و ارز روز شنبه 19 دیماه 1394
در تاریخ : 94.10.19
قیمت دلار و ارز روز شنبه 19 دیماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,394 | (0.00%)0 | 0 | 3,394 |
هر دلار آمریکا | 3,694 | 3,700 | (0.00%)0 | 3,700 | 3,700 |
هر یورو | 4,000 | 4,010 | (0.00%)0 | 4,010 | 4,010 |
هر پوند انگلستان | 5,410 | 5,425 | (0.00%)0 | 5,425 | 5,425 |
هر دلار کانادا | 2,655 | 2,665 | (0.00%)0 | 2,665 | 2,665 |
هر دلار استرالیا | 2,615 | 2,635 | (0.00%)0 | 2,635 | 2,635 |
هر فرانک سوئیس | 3,660 | 3,690 | (0.00%)0 | 3,690 | 3,690 |
صد ین ژاپن | 3,100 | 3,130 | (0.00%)0 | 3,130 | 3,130 |
هر کرون سوئد | 423 | 431 | (0.00%)0 | 431 | 431 |
هر کرون دانمارک | 525 | 535 | (0.00%)0 | 535 | 535 |
هر کرون نروژ | 405 | 412 | (0.00%)0 | 412 | 412 |
هر درهم امارات | 1,007 | 1,010 | (0.00%)0 | 1,010 | 1,010 |
هر لیر ترکیه | 1,240 | 1,250 | (0.00%)0 | 1,250 | 1,250 |
هر رینگت مالزی | 850 | 865 | (0.00%)0 | 865 | 865 |
هر یوان چین | 558 | 568 | (0.00%)0 | 568 | 568 |
هر بات تایلند | 100 | 105 | (0.00%)0 | 105 | 105 |
هر روپیه هند | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 |
هر ریال عربستان | 935 | 955 | (0.00%)0 | 955 | 955 |
هر دینار عراق | 2.85 | 3 | (0.00%)0 | 3 | 3 |
هر روبل روسیه | 50 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 |
هر منات آذربایجان | 1,550 | 2,500 | (0.00%)0 | 2,500 | 2,500 |
هر درام ارمنستان | 7.3 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 |
هر لاری گرجستان | 1,420 | 1,520 | (0.00%)0 | 1,520 | 1,520 |
هر دینار کویت | 11,950 | 12,050 | (0.00%)0 | 12,050 | 12,050 |
هر دینار بحرین | 9,600 | 9,700 | (0.00%)0 | 9,700 | 9,700 |
هر ریال عمان | 9,450 | 9,550 | (0.00%)0 | 9,550 | 9,550 |
هر ریال قطر | 995 | 1,010 | (0.00%)0 | 1,010 | 1,010 |
هر لیر سوریه | 7 | 15 | (0.00%)0 | 15 | 15 |
هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 |
هر دلار نیوزلند | 2,300 | 2,400 | (0.00%)0 | 2,400 | 2,400 |
هر دلار هنگ کنگ | 450 | 485 | (0.00%)0 | 485 | 485 |
هر روپیه پاکستان | 30 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 |
هر افغانی | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||
ارز | معادل ریال | تغییر |
1 دلار آمريکا | 30,158 | (0.00%)0 |
1 یورو | 32,625 | (0.00%)0 |
1 پوند انگليس | 44,118 | (0.00%)0 |
1 دلار کانادا | 21,387 | (0.00%)0 |
1 فرانک سويس | 30,062 | (0.00%)0 |
1 کرون سوئد | 3,525 | (0.00%)0 |
1 کرون نروژ | 3,374 | (0.00%)0 |
1 کرون دانمارک | 4,373 | (0.00%)0 |
1 روپيه هند | 451 | (0.00%)0 |
1 لير ترکيه | 10,037 | (0.00%)0 |
1 درهم امارات متحده عربی | 8,213 | (0.00%)0 |
1 دينار کويت | 99,041 | (0.00%)0 |
يکصد روپيه پاکستان | 28,743 | (0.00%)0 |
یکصد ين ژاپن | 25,529 | (0.00%)0 |
1 دلار هنگ کنگ | 3,891 | (0.00%)0 |
1 ريال عمان | 78,373 | (0.00%)0 |
1 راند آفريقای جنوبی | 1,894 | (0.00%)0 |
1 روبل روسيه | 405 | (0.00%)0 |
1 ريال قطر | 8,284 | (0.00%)0 |
يکصد دينار عراق | 2,760 | (0.00%)0 |
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 |
1 دلار استراليا | 21,266 | (0.00%)0 |
1 ريال سعودی | 8,032 | (0.00%)0 |
1 دينار بحرين | 80,038 | (0.00%)0 |
1 دلار سنگاپور | 21,010 | (0.00%)0 |
ده روپيه سريلانکا | 2,096 | (0.00%)0 |
يکصد روپيه نپال | 29,136 | (0.00%)0 |
يکصد درام ارمنستان | 6,235 | (0.00%)0 |
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 |
يکصد بات تايلند | 83,123 | (0.00%)0 |
1 رينگيت مالزی | 6,837 | (0.00%)0 |
يک هزار وون کره جنوبی | 25,168 | (0.00%)0 |
يکصد تنگه قزاقستان | 8,729 | (0.00%)0 |
1 افغانی افغانستان | 441 | (0.00%)0 |
1 منات آذربايجان | 19,268 | (0.00%)0 |
هزار روبل بلاروس | 1,605 | (0.00%)0 |
1 سومونی تاجيکستان | 4,207 | (0.00%)0 |
1 بوليوار ونزوئلا | 4,784 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت