قیمت روز سکه و طلا
در تاریخ : 94.10.12
قیمت سکه و طلا روز شنبه 12 دیماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,062.11 | (0.00%)0 | 1,062.11 | 1,062.11 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,139,000 | (0.00%)0 | 4,139,000 | 4,139,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 954,080 | (0.00%)0 | 954,080 | 954,080 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,271,450 | (0.00%)0 | 1,271,450 | 1,271,450 | |||||||
هر انس نقره دلار | 13.95 | (0.00%)0 | 13.95 | 13.95 |
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,330,000 | (0.00%)0 | 9,330,000 | 9,330,000 | 9,199,828 | ||||||||
طرح جدید | 9,340,000 | (0.00%)0 | 9,340,000 | 9,340,000 | 9,199,828 | ||||||||
نیم سکه | 4,730,000 | (0.00%)0 | 4,730,000 | 4,730,000 | 4,599,894 | ||||||||
ربع سکه | 2,630,000 | (0.00%)0 | 2,630,000 | 2,630,000 | 2,299,947 | ||||||||
یک گرمی | 1,720,000 | (0.00%)0 | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,149,973 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت