قیمت روز سکه و طلا
در تاریخ : 94.10.10
قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه 10 دیماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,063.01 | (0.15%)1.6 | 1,061.11 | 1,063.91 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,134,000 | (0.00%)0 | 4,134,000 | 4,134,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 953,090 | (0.00%)0 | 953,090 | 953,090 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,270,450 | (0.00%)0 | 1,270,450 | 1,270,450 | |||||||
هر انس نقره دلار | 13.89 | (0.00%)0 | 13.89 | 13.89 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,320,000 | (0.00%)0 | 9,320,000 | 9,320,000 | 9,195,103 | ||||||||
طرح جدید | 9,320,000 | (0.00%)0 | 9,320,000 | 9,320,000 | 9,195,103 | ||||||||
نیم سکه | 4,730,000 | (0.00%)0 | 4,730,000 | 4,730,000 | 4,597,532 | ||||||||
ربع سکه | 2,630,000 | (0.00%)0 | 2,630,000 | 2,630,000 | 2,298,766 | ||||||||
یک گرمی | 1,720,000 | (0.00%)0 | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,149,383 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت