قیمت روز سکه و طلا
در تاریخ : 94.10.09
قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه 9 دیماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,071.21 | (0.19%)2 | 1,068.61 | 1,072.01 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,137,000 | (0.00%)0 | 4,137,000 | 4,137,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 953,090 | (0.00%)0 | 953,090 | 953,090 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,271,450 | (0.00%)0 | 1,271,450 | 1,271,450 | |||||||
هر انس نقره دلار | 14.11 | (0.00%)0 | 14.11 | 14.11 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,340,000 | (0.00%)0 | 9,340,000 | 9,340,000 | 9,228,190 | ||||||||
طرح جدید | 9,350,000 | (0.00%)0 | 9,350,000 | 9,350,000 | 9,228,190 | ||||||||
نیم سکه | 4,750,000 | (0.00%)0 | 4,750,000 | 4,750,000 | 4,614,075 | ||||||||
ربع سکه | 2,630,000 | (0.00%)0 | 2,630,000 | 2,630,000 | 2,307,037 | ||||||||
یک گرمی | 1,710,000 | (0.00%)0 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,153,518 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت