قیمت روز سکه و طلا
در تاریخ : 94.10.07
قیمت سکه و طلا روز دوشنبه 7 دیماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,074.11 | (-0.31%)-3.3 | 1,073.21 | 1,078.11 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,173,000 | (0.00%)0 | 4,173,000 | 4,173,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 962,070 | (0.00%)0 | 962,070 | 962,070 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,282,430 | (0.00%)0 | 1,282,430 | 1,282,430 | |||||||
هر انس نقره دلار | 14.4 | (0.00%)0 | 14.4 | 14.4 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,410,000 | (0.00%)0 | 9,410,000 | 9,410,000 | 9,260,766 | ||||||||
طرح جدید | 9,420,000 | (0.00%)0 | 9,420,000 | 9,420,000 | 9,260,766 | ||||||||
نیم سکه | 4,750,000 | (0.00%)0 | 4,750,000 | 4,750,000 | 4,630,363 | ||||||||
ربع سکه | 2,630,000 | (0.00%)0 | 2,630,000 | 2,630,000 | 2,315,181 | ||||||||
یک گرمی | 1,710,000 | (0.00%)0 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,157,590 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت