قیمت روز دلار و ارز
در تاریخ : 94.10.05
قیمت دلار و ارز روز شنبه 5 دیماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,388 | (0.00%)0 | 0 | 3,388 | ||||||||
هر یورو | 4,005 | 4,015 | (0.00%)0 | 4,015 | 4,015 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,440 | 5,455 | (0.00%)0 | 5,455 | 5,455 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,667 | 2,677 | (0.00%)0 | 2,677 | 2,677 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,640 | 2,660 | (0.00%)0 | 2,660 | 2,660 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,685 | 3,705 | (0.00%)0 | 3,705 | 3,705 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,990 | 3,040 | (0.00%)0 | 3,040 | 3,040 | ||||||||
هر کرون سوئد | 426 | 434 | (0.00%)0 | 434 | 434 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 528 | 535 | (0.00%)0 | 535 | 535 | ||||||||
هر کرون نروژ | 414 | 421 | (0.00%)0 | 421 | 421 | ||||||||
هر درهم امارات | 999 | 1,002 | (0.00%)0 | 1,002 | 1,002 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,260 | 1,270 | (0.00%)0 | 1,270 | 1,270 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 845 | 860 | (0.00%)0 | 860 | 860 | ||||||||
هر یوان چین | 558 | 568 | (0.00%)0 | 568 | 568 | ||||||||
هر بات تایلند | 98 | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | ||||||||
هر روپیه هند | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر ریال عربستان | 955 | 970 | (0.00%)0 | 970 | 970 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.8 | 2.95 | (0.00%)0 | 2.95 | 2.95 | ||||||||
هر روبل روسیه | 50 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,200 | 3,300 | (0.00%)0 | 3,300 | 3,300 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.5 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,500 | (0.00%)0 | 1,500 | 1,500 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,850 | 11,950 | (0.00%)0 | 11,950 | 11,950 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,500 | 9,600 | (0.00%)0 | 9,600 | 9,600 | ||||||||
هر ریال عمان | 9,350 | 9,450 | (0.00%)0 | 9,450 | 9,450 | ||||||||
هر ریال قطر | 975 | 985 | (0.00%)0 | 985 | 985 | ||||||||
هر لیر سوریه | 8 | 17 | (0.00%)0 | 17 | 17 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,300 | 2,400 | (0.00%)0 | 2,400 | 2,400 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 445 | 480 | (0.00%)0 | 480 | 480 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 30 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||||||
هر افغانی | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,120 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,917 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 44,811 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 21,740 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,459 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,573 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,460 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,411 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 457 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,314 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,201 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 99,079 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,736 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,951 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,887 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,255 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,983 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 427 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,273 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,744 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,826 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,032 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,830 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,435 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,095 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 29,250 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,278 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 83,510 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,026 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,731 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,155 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 457 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,374 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,643 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,352 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,791 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت