قیمت روز دلار و ارز
در تاریخ : 94.10.03
قیمت دلار و نرخ ارز روز پنجشنبه 3 دیماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,387 | (0.00%)0 | 0 | 3,387 | ||||||||
هر یورو | 4,000 | 4,010 | (0.00%)0 | 4,010 | 4,010 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,420 | 5,435 | (0.00%)0 | 5,435 | 5,435 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,650 | 2,660 | (0.00%)0 | 2,660 | 2,660 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,630 | 2,645 | (0.00%)0 | 2,645 | 2,645 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,660 | 3,680 | (0.00%)0 | 3,680 | 3,680 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,975 | 3,015 | (0.00%)0 | 3,015 | 3,015 | ||||||||
هر کرون سوئد | 422 | 430 | (0.00%)0 | 430 | 430 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 525 | 533 | (0.00%)0 | 533 | 533 | ||||||||
هر کرون نروژ | 410 | 417 | (0.00%)0 | 417 | 417 | ||||||||
هر درهم امارات | 998 | 1,001 | (0.00%)0 | 1,001 | 1,001 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,255 | 1,265 | (0.00%)0 | 1,265 | 1,265 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 840 | 855 | (0.00%)0 | 855 | 855 | ||||||||
هر یوان چین | 556 | 566 | (0.00%)0 | 566 | 566 | ||||||||
هر بات تایلند | 98 | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | ||||||||
هر روپیه هند | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر ریال عربستان | 950 | 965 | (0.00%)0 | 965 | 965 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.8 | 2.95 | (0.00%)0 | 2.95 | 2.95 | ||||||||
هر روبل روسیه | 50 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,200 | 3,300 | (0.00%)0 | 3,300 | 3,300 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.5 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,500 | (0.00%)0 | 1,500 | 1,500 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,800 | 11,900 | (0.00%)0 | 11,900 | 11,900 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,470 | 9,570 | (0.00%)0 | 9,570 | 9,570 | ||||||||
هر ریال عمان | 9,300 | 9,400 | (0.00%)0 | 9,400 | 9,400 | ||||||||
هر ریال قطر | 975 | 985 | (0.00%)0 | 985 | 985 | ||||||||
هر لیر سوریه | 8 | 17 | (0.00%)0 | 17 | 17 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,300 | 2,400 | (0.00%)0 | 2,400 | 2,400 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 445 | 480 | (0.00%)0 | 480 | 480 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 30 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||||||
هر افغانی | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,116 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,965 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 44,675 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 21,637 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,478 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,572 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,454 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,418 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,269 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 455 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,201 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 99,215 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,715 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,886 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,885 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,224 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,987 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 424 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,282 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,743 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,781 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,028 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,830 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,425 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,098 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 29,218 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,283 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 83,512 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 6,990 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,690 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,950 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 458 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,383 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,640 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,364 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,777 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت