قیمت روز دلار و ارز
در تاریخ : 94.10.02
قیمت دلار و نرخ ارز روز چهارشنبه 2 دیماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,386 | (0.00%)0 | 0 | 3,386 | ||||||||
هر یورو | 3,981 | 3,991 | (0.00%)0 | 3,991 | 3,991 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,415 | 5,430 | (0.00%)0 | 5,430 | 5,430 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,640 | 2,650 | (0.00%)0 | 2,650 | 2,650 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,620 | 2,635 | (0.00%)0 | 2,635 | 2,635 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,655 | 3,675 | (0.00%)0 | 3,675 | 3,675 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,960 | 2,995 | (0.00%)0 | 2,995 | 2,995 | ||||||||
هر کرون سوئد | 419 | 427 | (0.00%)0 | 427 | 427 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 522 | 532 | (0.00%)0 | 532 | 532 | ||||||||
هر کرون نروژ | 408 | 416 | (0.00%)0 | 416 | 416 | ||||||||
هر درهم امارات | 992 | 996 | (0.00%)0 | 996 | 996 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,255 | 1,265 | (0.00%)0 | 1,265 | 1,265 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 835 | 850 | (0.00%)0 | 850 | 850 | ||||||||
هر یوان چین | 553 | 563 | (0.00%)0 | 563 | 563 | ||||||||
هر بات تایلند | 97 | 102 | (0.00%)0 | 102 | 102 | ||||||||
هر روپیه هند | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر ریال عربستان | 950 | 965 | (0.00%)0 | 965 | 965 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.8 | 2.95 | (0.00%)0 | 2.95 | 2.95 | ||||||||
هر روبل روسیه | 50 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,200 | 3,300 | (0.00%)0 | 3,300 | 3,300 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.5 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,500 | (0.00%)0 | 1,500 | 1,500 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,700 | 11,800 | (0.00%)0 | 11,800 | 11,800 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,400 | 9,500 | (0.00%)0 | 9,500 | 9,500 | ||||||||
هر ریال عمان | 9,250 | 9,350 | (0.00%)0 | 9,350 | 9,350 | ||||||||
هر ریال قطر | 975 | 985 | (0.00%)0 | 985 | 985 | ||||||||
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,300 | 2,400 | (0.00%)0 | 2,400 | 2,400 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 445 | 480 | (0.00%)0 | 480 | 480 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 30 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||||||
هر افغانی | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,117 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,878 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 44,830 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 21,618 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,337 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,546 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,436 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,407 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 455 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,350 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,200 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 99,192 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,725 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,841 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,885 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,227 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,997 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 423 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,271 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,723 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,760 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,027 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,873 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,416 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,106 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 29,205 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,282 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 83,465 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,007 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,631 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,788 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 444 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 19,415 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,637 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,365 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,746 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت