قیمت روز سکه وطلا
در تاریخ : 94.10.02
قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه 2 دیماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,075.11 | (0.15%)1.6 | 1,073.01 | 1,075.51 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,098,000 | (0.00%)0 | 4,098,000 | 4,098,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 944,100 | (0.00%)0 | 944,100 | 944,100 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,259,470 | (0.00%)0 | 1,259,470 | 1,259,470 | |||||||
هر انس نقره دلار | 14.23 | (0.00%)0 | 14.23 | 14.23 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,240,000 | (0.00%)0 | 9,240,000 | 9,240,000 | 9,256,726 | ||||||||
طرح جدید | 9,255,000 | (0.00%)0 | 9,255,000 | 9,255,000 | 9,256,726 | ||||||||
نیم سکه | 4,660,000 | (0.00%)0 | 4,660,000 | 4,660,000 | 4,628,343 | ||||||||
ربع سکه | 2,600,000 | (0.00%)0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,314,171 | ||||||||
یک گرمی | 1,690,000 | (0.00%)0 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,157,085 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت