قیمت روز دلار و ارز
در تاریخ : 94.10.01
قیمت دلار و ارز روز سه شنبه 1 دیماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,384 | (0.00%)0 | 0 | 3,384 | ||||||||
هر یورو | 3,945 | 3,955 | (0.00%)0 | 3,955 | 3,955 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,410 | 5,425 | (0.00%)0 | 5,425 | 5,425 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,630 | 2,640 | (0.00%)0 | 2,640 | 2,640 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,600 | 2,620 | (0.00%)0 | 2,620 | 2,620 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,655 | 3,670 | (0.00%)0 | 3,670 | 3,670 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,960 | 2,995 | (0.00%)0 | 2,995 | 2,995 | ||||||||
هر کرون سوئد | 417 | 424 | (0.00%)0 | 424 | 424 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 520 | 529 | (0.00%)0 | 529 | 529 | ||||||||
هر کرون نروژ | 408 | 415 | (0.00%)0 | 415 | 415 | ||||||||
هر درهم امارات | 990 | 993 | (0.00%)0 | 993 | 993 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,250 | 1,260 | (0.00%)0 | 1,260 | 1,260 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 835 | 850 | (0.00%)0 | 850 | 850 | ||||||||
هر یوان چین | 552 | 562 | (0.00%)0 | 562 | 562 | ||||||||
هر بات تایلند | 97 | 102 | (0.00%)0 | 102 | 102 | ||||||||
هر روپیه هند | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر ریال عربستان | 950 | 965 | (0.00%)0 | 965 | 965 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.8 | 2.95 | (0.00%)0 | 2.95 | 2.95 | ||||||||
هر روبل روسیه | 50 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,250 | 3,350 | (0.00%)0 | 3,350 | 3,350 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.5 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,500 | (0.00%)0 | 1,500 | 1,500 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,700 | 11,800 | (0.00%)0 | 11,800 | 11,800 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,400 | 9,500 | (0.00%)0 | 9,500 | 9,500 | ||||||||
هر ریال عمان | 9,250 | 9,350 | (0.00%)0 | 9,350 | 9,350 | ||||||||
هر ریال قطر | 975 | 985 | (0.00%)0 | 985 | 985 | ||||||||
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,300 | 2,400 | (0.00%)0 | 2,400 | 2,400 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 445 | 480 | (0.00%)0 | 480 | 480 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 30 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||||||
هر افغانی | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,118 | (0.00%)0 | ||||||
1 یورو | 32,737 | (0.00%)0 | ||||||
1 دلار کانادا | 21,628 | (0.00%)0 | ||||||
1 پوند انگليس | 44,937 | (0.00%)0 | ||||||
1 فرانک سويس | 30,379 | (0.00%)0 | ||||||
1 کرون سوئد | 3,521 | (0.00%)0 | ||||||
1 کرون نروژ | 3,445 | (0.00%)0 | ||||||
1 کرون دانمارک | 4,388 | (0.00%)0 | ||||||
1 روپيه هند | 455 | (0.00%)0 | ||||||
1 لير ترکيه | 10,346 | (0.00%)0 | ||||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,200 | (0.00%)0 | ||||||
1 دينار کويت | 99,249 | (0.00%)0 | ||||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,739 | (0.00%)0 | ||||||
یکصد ين ژاپن | 24,831 | (0.00%)0 | ||||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,886 | (0.00%)0 | ||||||
1 ريال عمان | 78,270 | (0.00%)0 | ||||||
1 راند آفريقای جنوبی | 1,999 | (0.00%)0 | ||||||
1 روبل روسيه | 424 | (0.00%)0 | ||||||
1 ريال قطر | 8,269 | (0.00%)0 | ||||||
يکصد دينار عراق | 2,736 | (0.00%)0 | ||||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | ||||||
1 دلار استراليا | 21,581 | (0.00%)0 | ||||||
1 ريال سعودی | 8,027 | (0.00%)0 | ||||||
1 دينار بحرين | 79,868 | (0.00%)0 | ||||||
1 دلار سنگاپور | 21,337 | (0.00%)0 | ||||||
ده روپيه سريلانکا | 2,096 | (0.00%)0 | ||||||
يکصد روپيه نپال | 29,201 | (0.00%)0 | ||||||
يکصد درام ارمنستان | 6,238 | (0.00%)0 | ||||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | ||||||
يکصد بات تايلند | 83,329 | (0.00%)0 | ||||||
1 رينگيت مالزی | 7,002 | (0.00%)0 | ||||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,575 | (0.00%)0 | ||||||
يکصد تنگه قزاقستان | 8,755 | (0.00%)0 | ||||||
1 افغانی افغانستان | 457 | (0.00%)0 | ||||||
1 منات آذربايجان | 28,787 | (0.00%)0 | ||||||
هزار روبل بلاروس | 1,642 | (0.00%)0 | ||||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,390 | (0.00%)0 | ||||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,791 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت