قیمت روز طلا و سکه
در تاریخ : 94.09.30
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,069.21 | (0.19%)2 | 1,064.91 | 1,069.71 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,059,000 | (0.00%)0 | 4,059,000 | 4,059,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 935,120 | (0.00%)0 | 935,120 | 935,120 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,247,500 | (0.00%)0 | 1,247,500 | 1,247,500 | |||||||
هر انس نقره دلار | 14.19 | (0.00%)0 | 14.19 | 14.19 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,170,000 | (0.00%)0 | 9,170,000 | 9,170,000 | 9,147,991 | |||||||||
طرح جدید | 9,180,000 | (0.00%)0 | 9,180,000 | 9,180,000 | 9,147,991 | |||||||||
نیم سکه | 4,630,000 | (0.00%)0 | 4,630,000 | 4,630,000 | 4,573,976 | |||||||||
ربع سکه | 2,570,000 | (0.00%)0 | 2,570,000 | 2,570,000 | 2,286,988 | |||||||||
یک گرمی | 1,690,000 | (0.00%)0 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,143,494 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت