قیمت روز دلار و ارز
در تاریخ : 94.09.26
قیمت دلار و ارز روز پنجشنبه 26 آذرماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,399 | (0.00%)0 | 0 | 3,399 | ||||||||
هر یورو | 3,975 | 3,995 | (0.00%)0 | 3,995 | 3,995 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,435 | 5,465 | (0.00%)0 | 5,465 | 5,465 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,665 | 2,675 | (0.00%)0 | 2,675 | 2,675 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,610 | 2,630 | (0.00%)0 | 2,630 | 2,630 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,650 | 3,670 | (0.00%)0 | 3,670 | 3,670 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,940 | 2,975 | (0.00%)0 | 2,975 | 2,975 | ||||||||
هر کرون سوئد | 420 | 427 | (0.00%)0 | 427 | 427 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 523 | 531 | (0.00%)0 | 531 | 531 | ||||||||
هر کرون نروژ | 410 | 416 | (0.00%)0 | 416 | 416 | ||||||||
هر درهم امارات | 990 | 993 | (0.00%)0 | 993 | 993 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,230 | 1,240 | (0.00%)0 | 1,240 | 1,240 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 835 | 850 | (0.00%)0 | 850 | 850 | ||||||||
هر یوان چین | 556 | 566 | (0.00%)0 | 566 | 566 | ||||||||
هر بات تایلند | 97 | 102 | (0.00%)0 | 102 | 102 | ||||||||
هر روپیه هند | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر ریال عربستان | 945 | 960 | (0.00%)0 | 960 | 960 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.8 | 2.95 | (0.00%)0 | 2.95 | 2.95 | ||||||||
هر روبل روسیه | 50 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,250 | 3,350 | (0.00%)0 | 3,350 | 3,350 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.5 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,500 | (0.00%)0 | 1,500 | 1,500 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,700 | 11,800 | (0.00%)0 | 11,800 | 11,800 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,400 | 9,500 | (0.00%)0 | 9,500 | 9,500 | ||||||||
هر ریال عمان | 9,250 | 9,350 | (0.00%)0 | 9,350 | 9,350 | ||||||||
هر ریال قطر | 975 | 985 | (0.00%)0 | 985 | 985 | ||||||||
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,300 | 2,400 | (0.00%)0 | 2,400 | 2,400 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 445 | 480 | (0.00%)0 | 480 | 480 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 30 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||||||
هر افغانی | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,112 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,927 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 21,922 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 45,318 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,410 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,545 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,471 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,414 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 451 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,157 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,200 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 99,710 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,761 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,716 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,886 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,255 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,016 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 429 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,271 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,733 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,705 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,028 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,831 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,412 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,100 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 29,075 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,222 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 83,768 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 6,999 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,553 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,530 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 457 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 28,782 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,649 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,401 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,792 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت