قیمت روز سکه وطلا
در تاریخ : 94.09.24
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,064.81 | (-0.10%)-1.1 | 1,061.21 | 1,066.41 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,055,000 | (0.00%)0 | 4,055,000 | 4,055,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 935,080 | (0.00%)0 | 935,080 | 935,080 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,246,249 | (0.00%)0 | 1,246,249 | 1,246,249 | |||||||
هر انس نقره دلار | 13.8 | (-0.36%)0.05 | 13.78 | 13.85 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,160,000 | (0.00%)0 | 9,160,000 | 9,160,000 | 9,087,766 | ||||||||
طرح جدید | 9,170,000 | (0.00%)0 | 9,170,000 | 9,170,000 | 9,087,766 | ||||||||
نیم سکه | 4,650,000 | (0.00%)0 | 4,650,000 | 4,650,000 | 4,543,863 | ||||||||
ربع سکه | 2,580,000 | (0.00%)0 | 2,580,000 | 2,580,000 | 2,271,931 | ||||||||
یک گرمی | 1,680,000 | (0.00%)0 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,135,965 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت