قیمت روز دلار و ارز
در تاریخ : 94.09.23
قیمت دلار و ارز روز دوشنبه 23 آذرماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,394 | (0.00%)0 | 0 | 3,394 | ||||||||
هر یورو | 3,980 | 3,990 | (-0.50%)-20 | 3,990 | 4,010 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,480 | 5,500 | (-0.18%)-10 | 5,500 | 5,510 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,675 | 2,685 | (0.00%)0 | 2,685 | 2,685 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,615 | 2,635 | (0.00%)0 | 2,635 | 2,635 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,670 | 3,690 | (0.00%)0 | 3,690 | 3,690 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,950 | 2,990 | (0.00%)0 | 2,990 | 2,990 | ||||||||
هر کرون سوئد | 415 | 425 | (-0.47%)-2 | 425 | 427 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 526 | 534 | (0.00%)0 | 534 | 534 | ||||||||
هر کرون نروژ | 410 | 418 | (0.00%)0 | 418 | 418 | ||||||||
هر درهم امارات | 990 | 994 | (0.00%)0 | 994 | 994 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,235 | 1,245 | (0.40%)5 | 1,240 | 1,245 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 835 | 850 | (-0.58%)-5 | 850 | 855 | ||||||||
هر یوان چین | 556 | 566 | (-0.35%)-2 | 566 | 568 | ||||||||
هر بات تایلند | 98 | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | ||||||||
هر روپیه هند | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر ریال عربستان | 950 | 962 | (0.00%)0 | 962 | 962 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.8 | 2.95 | (0.00%)0 | 2.95 | 2.95 | ||||||||
هر روبل روسیه | 50 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,250 | 3,350 | (0.00%)0 | 3,350 | 3,350 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.5 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,500 | (0.00%)0 | 1,500 | 1,500 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,800 | 11,900 | (0.00%)0 | 11,900 | 11,900 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,480 | 9,580 | (0.00%)0 | 9,580 | 9,580 | ||||||||
هر ریال عمان | 9,300 | 9,400 | (0.00%)0 | 9,400 | 9,400 | ||||||||
هر ریال قطر | 985 | 1,000 | (0.00%)0 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,300 | 2,400 | (0.00%)0 | 2,400 | 2,400 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 445 | 480 | (0.00%)0 | 480 | 480 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 30 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||||||
هر افغانی | 52 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,105 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,833 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 45,196 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,181 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,326 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,541 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,441 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,401 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,347 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 452 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,196 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 99,029 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 29,033 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,522 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,885 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,215 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,063 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 434 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,267 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,726 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,735 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,029 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,791 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,439 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,103 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 29,113 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,213 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 83,867 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,064 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,580 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,774 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 452 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 28,775 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,648 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,432 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت