قیمت روز سکه و طلا
در تاریخ : 94.09.23
قیمت سکه و طلا روز دوشنبه 23 آذرماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,077.51 | (0.20%)2.2 | 1,072.91 | 1,077.71 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,066,000 | (0.00%)0 | 4,066,000 | 4,066,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 938,081 | (0.00%)0 | 938,081 | 938,081 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,250,250 | (0.00%)0 | 1,250,250 | 1,250,250 | |||||||
هر انس نقره دلار | 14.06 | (0.43%)0.06 | 14 | 14.06 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,190,000 | (0.00%)0 | 9,190,000 | 9,190,000 | 9,236,779 | |||||||||
طرح جدید | 9,205,000 | (0.00%)0 | 9,205,000 | 9,205,000 | 9,236,779 | |||||||||
نیم سکه | 4,660,000 | (0.00%)0 | 4,660,000 | 4,660,000 | 4,618,370 | |||||||||
ربع سکه | 2,580,000 | (0.00%)0 | 2,580,000 | 2,580,000 | 2,309,185 | |||||||||
یک گرمی | 1,680,000 | (0.00%)0 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,154,592 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت