قیمت روز ارز و دلار
در تاریخ : 94.09.22
قیمت دلار و ارز روز یکشنبه 22 آذرماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,395 | (0.00%)0 | 3,395 | 3,395 | ||||||||
هر یورو | 3,968 | 3,978 | (0.00%)0 | 3,978 | 3,978 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,460 | 5,480 | (0.00%)0 | 5,480 | 5,480 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,705 | 2,715 | (0.00%)0 | 2,715 | 2,715 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,620 | 2,640 | (0.00%)0 | 2,640 | 2,640 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,645 | 3,665 | (0.00%)0 | 3,665 | 3,665 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,930 | 2,970 | (0.00%)0 | 2,970 | 2,970 | ||||||||
هر کرون سوئد | 416 | 426 | (0.00%)0 | 426 | 426 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 520 | 530 | (0.00%)0 | 530 | 530 | ||||||||
هر کرون نروژ | 409 | 416 | (0.00%)0 | 416 | 416 | ||||||||
هر درهم امارات | 988 | 992 | (0.00%)0 | 992 | 992 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,260 | 1,270 | (0.00%)0 | 1,270 | 1,270 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 840 | 860 | (0.00%)0 | 860 | 860 | ||||||||
هر یوان چین | 562 | 572 | (0.00%)0 | 572 | 572 | ||||||||
هر بات تایلند | 97 | 102 | (0.00%)0 | 102 | 102 | ||||||||
هر روپیه هند | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
هر ریال عربستان | 945 | 965 | (0.00%)0 | 965 | 965 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.9 | 2.98 | (0.00%)0 | 2.98 | 2.98 | ||||||||
هر روبل روسیه | 52 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,250 | 3,350 | (0.00%)0 | 3,350 | 3,350 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.5 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,500 | (0.00%)0 | 1,500 | 1,500 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,750 | 11,850 | (0.00%)0 | 11,850 | 11,850 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,450 | 9,550 | (0.00%)0 | 9,550 | 9,550 | ||||||||
هر ریال عمان | 9,250 | 9,350 | (0.00%)0 | 9,350 | 9,350 | ||||||||
هر ریال قطر | 985 | 995 | (0.00%)0 | 995 | 995 | ||||||||
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,300 | 2,400 | (0.00%)0 | 2,400 | 2,400 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 445 | 480 | (0.00%)0 | 480 | 480 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 30 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||||||
هر افغانی | 52 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,105 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,833 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,181 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 45,196 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,326 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,541 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,441 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,401 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 452 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,347 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,196 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 99,029 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 29,033 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,522 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,885 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 78,215 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,063 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 434 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,267 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,726 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,735 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 8,029 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,791 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,439 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,103 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 29,113 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,213 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 83,867 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,064 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,580 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,774 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 452 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 28,775 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,648 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,432 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت