قیمت ارز و دلار شنبه 14 آذر 1394
در تاریخ : 94.09.14
قیمت ارز و دلار شنبه 14 آذر 1394
تابلو آنلاین نرخ خرید و فروش ارز در سامانه سنا ( ریال ) |
|||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
هر دلار آمریکا | 36,068 | 36,100 | (0.26%)92 | 35,800 | 36,100 |
هر یورو | 38,877 | 38,713 | (-0.29%)-114 | 38,390 | 38,962 |
هر درهم امارت | 9,875 | 9,872 | (-0.28%)-28 | 9,866 | 9,980 |
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,614 | (6.39%)217 | 3,397 | 3,620 |
هر یورو | 3,920 | 3,930 | (1.60%)62 | 3,868 | 3,930 |
هر پوند انگلستان | 5,450 | 5,475 | (0.37%)20 | 5,455 | 5,475 |
هر دلار کانادا | 2,730 | 2,740 | (-0.29%)-8 | 2,740 | 2,750 |
هر دلار استرالیا | 2,640 | 2,655 | (0.00%)0 | 2,655 | 2,655 |
هر فرانک سوئیس | 3,600 | 3,620 | (1.54%)55 | 3,565 | 3,620 |
صد ین ژاپن | 2,930 | 2,960 | (0.00%)0 | 2,960 | 2,960 |
هر کرون سوئد | 415 | 424 | (1.44%)6 | 418 | 424 |
هر کرون دانمارک | 516 | 526 | (1.94%)10 | 516 | 526 |
هر کرون نروژ | 415 | 424 | (1.19%)5 | 419 | 424 |
هر درهم امارات | 985 | 998 | (0.40%)4 | 990 | 998 |
هر لیر ترکیه | 1,260 | 1,270 | (0.00%)0 | 1,270 | 1,270 |
هر رینگت مالزی | 840 | 860 | (0.00%)0 | 860 | 860 |
هر یوان چین | 556 | 566 | (-0.70%)-4 | 566 | 570 |
هر بات تایلند | 97 | 101 | (-0.98%)-1 | 101 | 102 |
هر روپیه هند | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 |
هر ریال عربستان | 945 | 960 | (-0.52%)-5 | 960 | 965 |
هر دینار عراق | 2.9 | 3 | (0.00%)0 | 3 | 3 |
هر روبل روسیه | 52 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 |
هر منات آذربایجان | 3,250 | 3,350 | (0.00%)0 | 3,350 | 3,350 |
هر درام ارمنستان | 7.5 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 |
هر لاری گرجستان | 1,370 | 1,470 | (0.00%)0 | 1,470 | 1,470 |
هر دینار کویت | 11,750 | 11,850 | (0.00%)0 | 11,850 | 11,850 |
هر دینار بحرین | 9,400 | 9,500 | (0.00%)0 | 9,500 | 9,500 |
هر ریال عمان | 9,200 | 9,300 | (0.00%)0 | 9,300 | 9,300 |
هر ریال قطر | 985 | 995 | (0.00%)0 | 995 | 995 |
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 |
هر دلار سنگاپور | 2,420 | 2,540 | (0.00%)0 | 2,540 | 2,540 |
هر دلار نیوزلند | 2,250 | 2,380 | (0.00%)0 | 2,380 | 2,380 |
هر دلار هنگ کنگ | 435 | 475 | (0.00%)0 | 475 | 475 |
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 |
هر افغانی | 51 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت