قیمت لپ تاپ شنبه 14 آذر 1394
در تاریخ : 94.09.14
قیمت روز انواع لب تاب در بازار
Lenovo |
||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) |
Lenovo Z-510 | Core i5-Haswell | 6 GB | 15.6 | 2,227,272 | ||
Lenovo S510 | core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,632,612 | ||
lenovo G5070 | core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,405,560 | ||
Lenovo G510 | core i5-Haswell | 4 GB | 15.6 | 1,697,484 | ||
Lenovo Z510 | Core i5-Haswell | 4GB | 15.6 | call | ||
Lenovo Z-510 | Core i7-Haswell | 8 GB | 15.6 | 2,724,624 | ||
Lenovo G510 | Core i7-Haswell | 8 GB | 15.6 | 2,540,820 | ||
Lenovo G510 | Core i3 Haswell | 4 GB | 15.6 | call | ||
Lenovo G500 | B1000 | 2 GB | 15.6 | 1,092,012 | ||
Lenovo G510 | Core i7-Haswell | 8 GB | 15.6 | |||
Lenovo G510 | core i3 | 4 GB | 15.6 | call | ||
LenovoG5070 | Core i5 | 4 GB | 15.6 | call | ||
Lenovo B590 | 2020 | 2 GB | 15.6 | 1,146,072 | ||
Lenovo Z-510 | Core i7-Haswell | 8 GB | 15.6 | 2,724,624 | ||
Lenovo Z-510 | Core i5-Haswell | 8 GB | 15.6 | 2,324,580 | ||
Lenovo G5070 | core i5-Haswell | 6 GB | 15.6 | 1,967,784 | ||
Lenovo E1-572 | core i3 | 4 GB | 15.6 | call | ||
lenovo G510 | Core i7-Haswell | 6 GB | 15.6 | 2,248,896 | ||
Lenovo G510 | core i5-Haswell | 4 GB | 15.6 | 1,691,466 | ||
Lenovo G500 | Core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,351,500 | ||
Lenovo Z510 | Core i5-Haswell | 6 GB | 15.6 | 2,248,896 | ||
Lenovo S-510 | Core i7 | 4GB | 15.6 | 2,313,768 | ||
Lenovo S-510 | Core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,978,596 | ||
lenovo G5070 | B1000 | 2 GB | 15.6 | 1,092,012 | ||
Lenovo G500 | Core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,513,680 | ||
Lenovo z 410 | core i7-Haswell | 8 GB | 14.1 | 2,616,504 | ||
Lenovo Z-510 | Core i7-Haswell | 8 GB | 15.6 | 2,724,624 | ||
Lenovo G510 | Core i5-Haswell | 4 GB | 15.6 | 1,773,168 | ||
lenovo G5070 | Core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,827,228 | ||
Lenovo G500 | core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,546,116 | ||
Lenovo G510 | Core i7-Haswell | 8 GB | 15.6 | 2,335,392 | ||
lenovo G510 | Core i7-Haswell | 8 GB | 15.6 | 2,237,778 | ||
LenovoG5070 | Core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,437,996 | ||
Lenovo B5400 | core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,697,484 | ||
Acer |
||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Laptop Acer E1-572 Core i3 | Core i3 | 4GB | 15.6 | 1,643,424 | ||
Acer V5 | Core i5 | 6GB | 15.6 | 1,989,408 | ||
Acer E1-530 | Quad Core | 2 GB | 15.6 | 1,178,508 | ||
Laptop Acer E1-572 Core i5 | E1-572 Core i5 | 6GB | 15.6 | 1,892,100 | ||
Laptop Acer E1-572 Core i5 | Core i5 | 6 GB | 15.6 | 1,892,100 | ||
Laptop Acer E1-572 Core i5 | Core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,632,612 | ||
Laptop Acer E1-570 Core i3 | E1-570 Core i3 | 4 GB | 15.6’ | 1,383,936 | ||
Acer V3 | Core i7 | 8 GB | 15.6 | call | ||
Laptop Acer E1-572 Core i5 | E1-572 Core i5 | 6GB | 15.6 | 2,292,144 | ||
Acer V5 | Core i5 | 6 GB | 15.6 | 1,989,408 | ||
Acer V5 | Core i7 | 8 GB | 15.6 | 2,724,624 | ||
Laptop Acer E1-572 Core i5 | E1-572 Core i5 | 4GB | 15.6 | 1,794,972 | ||
Laptop Acer E1-572 Core i7 | Core i7 | 8 GB | 15.6 | 2,216,460 | ||
Dell |
||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) |
DELL XPS L502 X | Core i7 | 8 | 750 | NVIDIA 2G | 15.6 | 0 |
Dell 3537 | celeron | GB 2 | 15 | 1,194,726 | ||
Dell 3521 | core i3 | 4 GB | 15 | 1,610,988 | ||
DELL Latitude E6330 | Core i5 | 4 | 500 | Inthel | 13 | 0 |
Dell 3521 | core i3 | 2 GB | 15 | 1,448,808 | ||
DELL XPS 13 | Core i7 | 4 | SSD 256 | Inthel | 13.3 | 0 |
Dell 5537 | core i5 | 4 GB | 15 | 2,097,528 | ||
Dell 5537 | Core i5 | 4 GB | 15 | 2,048,874 | ||
DELL Latitude E6230 | Core i5 | 4 | 320 | Inthel | 12 | 0 |
Dell 3421 | 2117u | GB 2 | 14.1’ | 1,232,568 | ||
DELL Inspiron 2521 | Core i3 | 2 | 320 | Intel 3000 | 15.6 | 0 |
DELL Inspiron 5050 | Core i3 | 2 | 320 | Intel 3000 | 15.6 | 0 |
Dell 5521 Core i5 | 5521 Core i5 | 4 GB | 750 GB | 15’ | call | |
Dell 3521 | Core i5 | 4 | 1TB | 2GB | 15 | call |
DELL INSPIRON 2521 | Core i7 | 8 | iT | RADION 2G | 15.6 | 2,790,000 |
DELL INSPIRON 5520 | Core i7 | 8 | iT | RADION 1G | 15.6 | 20,605,000 |
DELL INSPIRON 5521 | Core i7 | 8 | iT | RADION 2G | 15.6 | 2,550,000 |
DELL Latitude E6430 | Core i7 | 8 | 750 | NVIDIA 3G | 14 | 7,000,000 |
Sony |
||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) |
DUO 11SVD1115CDB | Core i5 | 8 | 128 SSD | Inthel 4000 | 11 | 4,579,000 |
SVF 1521 ECXW | Core i7 | 4 | 500 | 1G NVIDIA | 15.6 | 3,099,000 |
SVE 1413BCX | Core i3 | 4 | 320 | Inthel 4000 | 14 | 1,199,000 |
E 14A37CDH | Core i7 | 16 | 1T | RADION 7670 2048 | 14 | 4,549,000 |
S 1311DGX | Core i7 | 12 | 640 | NVIDIA 640 M 1024 | 13.3 | 4,999,000 |
SVF1521DCXW | Core i5 | 4 | 500 | NVIDIA 740 1024 | 15.6 | 2,349,000 |
SV14A390X | Core i7 | 8 | 1T | RADION 7670 2048 | 14 | 4,679,000 |
E15135CX | Core i5 | 6 | 1T | Inthel 4000 | 15.6 | 2,499,000 |
SVE14A390X-B | Core i7 | 8 | 1T | RADION 7670 2048 | 14 | 4,229,000 |
Asus |
||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) |
Asus X200 | Dual core | 2 GB | 12 | 1,437,996 | ||
Asus X551 | b1007 | 2 GB | 15.6 | 1,210,944 | ||
Asus X550 LD | Core i5 | 4 GB | 15.6 | 2,173,212 | ||
Asus X450 LD | core i5 | 4 GB | 14.1’ | 2,086,716 | ||
Asus X552 | core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,881,288 | ||
Asus X452 DUAL 2117 | DUAL 2117 | 4 GB | 14.1’ | 1,524,492 | ||
Asus X450 | Core i5 | 8 GB | 14.1’ | 2,284,800 | ||
Asus X550 | Core i3 | 4 GB | 14.1’ | 1,933,104 | ||
Asus S300 | Core i3 | 4 GB | 13 | 1,967,784 | ||
Asus X552 | Core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,881,288 | ||
Asus X550 LD | Core i5 | 6 GB | 15.6 | 2,659,752 | ||
Asus X450 LD | core i7 | 8 GB | 14.1’ | 2,681,376 | ||
Asus A450 | Core i5 | 4 GB | 14.1’ | 2,173,212 | ||
Asus X450 LD | core i7 | 4 GB | 14.1’ | 2,432,700 | ||
Asus X452 | core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,773,168 | ||
Asus X451 | b1007 | 2 GB | 14.1’ | 1,150,407 | ||
Asus X550 LD | core i3 | 4 GB | 15.6" | 1,933,104 | ||
Asus X200 | Dual core | 2 GB | 12 | 1,437,996 | ||
Asus X552 | DUAL 2117 | 4 GB | 15.6 | 1,567,740 | ||
Asus X550 LD | Core i7 | 6 GB | 15.6 | 2,778,684 | ||
AsusX550 | Corei7 | 6GB | 15.6 | 2,778,684 | ||
Asus K551 | Core i7 | 6 GB | 15.6 | 2,865,180 | ||
Asus X451 | core i3 | 4 GB | 14.1’ | 1,546,116 | ||
X550-B | Core i7 | 6 | 1T | NVIDIA 720 2048 | 15.6 | 2,799,000 |
N46VZ-B | Core i7 | 8 | 1T | NVIDIA 650 2048 | 14 | 3,049,000 |
X450CC-D | Core i5 | 6 | 1T | NVIDIA 720 2048 | 14 | 2,179,000 |
X550-A | Pentium 1.8 | 4 | 750 | NVIDIA 720 2048 | 15.6 | 1,699,000 |
X450CC-B | Core i7 | 4 | 750 | NVIDIA 720 2048 | 14 | 2,299,000 |
K46CB-B | Core i7 | 6 | 1T | NVIDIA 740 2048 | 14 | 2,739,000 |
X450CC-G | Pentium 1.8 | 4 | 500 | NVIDIA 720 2048 | 14 | 1,499,000 |
X450CC-C | Pentium 1.8 | 4 | 750 | NVIDIA 720 2048 | 14 | 1,699,000 |
VIVO BOOK S550-D | Core i3 | 6 | 1T | NVIDIA 740 2048 | 15.6 | 2,499,000 |
N43SM-C | Core i5 | 4 | 640 | NVIDIA 630 2048 | 14.1 | 2,249,000 |
VIVO BOOK S400CA | Core i5 | 4 | 500 | Inthel | 14 | 2,199,000 |
HP |
||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) |
Hp ENVY 15T | Core i7 | 8 GB | 15.6 | 4,175,340 | ||
Hp N055 | core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,712,478 | ||
Hp 450 | Core i5 | 8 GB | 15.6 | 2,238,084 | ||
Hp 4540 | Core i7 | 8 GB | 15.6 | 2,508,384 | ||
Hp G020 | E1-2100 | 2 GB | 15.6 | 1,124,448 | ||
Hp N240 | core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,956,972 | ||
Hp N059 | Core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,621,800 | ||
Hp 4540 | Core i5 | 4 GB | 15.6 | 2,000,220 | ||
Hp D002 | Core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,902,912 | ||
Hp ENVY 15T | Hp ENVY 15T | 8 GB | 15.6 | 4,175,340 | ||
Hp N245 | Core i7 | 8 GB | 15.6 | 2,521,440 | ||
Hp D033 | Core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,502,868 |
دسته بندی : بازار » قیمت لپ تاپ
بازگشت