قیمت تبلت شنبه 14 آذر 1394
در تاریخ : 94.09.14
قیمت روز انواع مدل های تبلت در بازار
Samsung |
|||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
Samsung Galaxy Tab 4 | 16 | 7.0 | 660,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 3G | 16 | 7.0 | 710,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 3G | 16 | 8.0 | 700,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 | 16 | 10.1 | 920,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 3G | 16 | 8.0 | 870,000 |
Samsung Galaxy Tab S | 16 | 10.5 | 1,490,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 - T705 | 16 | 8.4 | 1,180,000 |
Galaxy Note 2014 Edition | 32 | 10.1 | 2,050,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 - SM T805 | 16 | 8.4 | 1,650,000 |
Galaxy Note 2014 Edition | 16 | 10.1 | 1,850,000 |
Samsung TAB3 T211 | 16 | 7 | 906,194 |
Samsung TAB3 T311 | 16 | 8 | 1,015,374 |
Samsung NOTE3 P601 | 16 | 10.1 | 1,654,236 |
Samsung NOTE3 N8020 | 16 | 10.1 | call |
Samsung NOTE3 N8000 | 16 | 10.1 | call |
Samsung NOTE 3 N5100 | 16 | 8 | 990,000 |
Samsung TAB3 P5200 | 16 | 10.1 | 1,100,000 |
Samsung TAB3 T111 | 8 | 7 | 622,000 |
Samsung NOTE 3 P605 | 16 | 10.1 | call |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 | 16 | 8 | 850,000 |
Tablet Samsung NOTE3 N5120 | 16 | 8 | 1,265,004 |
Samsung NOTE3 N8020 | 16 | 10.1 | call |
Samsung TAB3 T211 | 8 | 7 | call |
Tablet Samsung Galaxy NOTE3 P601 | 32 | 10 | 1,794,792 |
Samsung Galaxy Note 2014 - P601 | 16 | 10.1 | 1,760,000 |
Samsung Galaxy Note 2014 - P601 | 32 | 10.1 | 1,920,000 |
Samsung Galaxy Tab 3-GT-P5200 | 16 | 10.1 | 1,130,000 |
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211 | 16 | 7 | 930,000 |
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211 | 8 | 7 | 750,000 |
Samsung Galaxy Note N8000 | 16 | 10.1 | 1,480,000 |
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB | 16 | 10.1 | 1,355,000 |
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB | 32 | 10.1 | 1,549,000 |
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB | 64 | 10.1 | 1,700,000 |
Galaxy Note 8 N5100 | 16 | 8.0 | 1,140,000 |
Galaxy Note 8 N5110 | 16 | 8 | 1,040,000 |
Galaxy Tab 3 P3200 | 8 | 7.0 | 769,000 |
Galaxy Tab 3 P3200 | 16 | 7.0 | 900,000 |
Galaxy Tab 3 P5200 | 16 | 10.1 | 1,150,000 |
Tablet Samsung TAB4 T331 | 16 | 8 | call |
Tablet Samsung TAB4 T53 | 16 | 10 | call |
Galaxy Tab 2 P3100 | 8 | 7.0 | 800,000 |
Galaxy Tab 2 P3100 | 16 | 7.0 | --- |
Galaxy Tab 2 P3100 | 32 | 7.0 | --- |
Galaxy Tab 2 P3110 | 8 | 7.0 | --- |
Galaxy Tab 2 P5100 | 16 | 10.1 | --- |
Galaxy Tab 2 P5100 | 32 | 10.1 | --- |
ATIV Smart PC 500T | 64 | 11.6 | --- |
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | 64 | 11.6 | --- |
Galaxy Tab P6800 | 16 | 7.7 | --- |
Galaxy Tab P6800 | 32 | 7.7 | --- |
Galaxy Tab P7500 | 16 | 10.1 | --- |
Galaxy Tab P7500 | 32 | 10.1 | --- |
Apple |
|||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
iPad mini 2 WiFi | 16 | 7.9 | 1,230,000 |
iPad mini 2 WiFi | 32 | 7.9 | 1,520,000 |
iPad mini 2 WiFi | 64 | 7.9 | 2,120,000 |
iPad mini 2 WiFi + 4G | 16 | 7.9 | 1,740,000 |
iPad mini 2 WiFi + 4G | 32 | 7.9 | 1,990,000 |
iPad mini 2 WiFi + 4G | 64 | 7.9 | 2,270,000 |
Apple iPad Air + 4g | 16 | 9.7 | 1,980,000 |
Apple iPad Air + 4g | 32 | 9.7 | 2,350,000 |
Apple iPad Air + 4g | 64 | 9.7 | 2,620,000 |
Apple iPad Air | 16 | 9.7 | 1,570,000 |
Apple iPad Air | 32 | 9.7 | 1,850,000 |
Apple iPad Air | 64 | 9.7 | 2,150,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1,550,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 1,780,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 1,990,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 128 | 9.7 | 2,650,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 1,940,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2,250,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 2,560,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 128 | 9.7 | 2,800,000 |
iPad mini WiFi | 16 | 7.9 | 1,020,000 |
iPad mini WiFi | 32 | 7.9 | 1,380,000 |
iPad mini WiFi | 64 | 7.9 | 1,580,000 |
iPad mini WiFi + 4G | 16 | 7.9 | 1,500,000 |
iPad mini WiFi + 4G | 32 | 7.9 | 1,840,000 |
iPad mini WiFi + 4G | 64 | 7.9 | 2,100,000 |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | --- |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | --- |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | --- |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | --- |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | --- |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | --- |
Asus |
|||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
Asus NEXUS 7 2012 | 32 | 7 | 873,440 |
Asus Fone pad ME372 | 8 | 7 | 772,500 |
Asus Fone Note 6 | 16 | 6 | 1,081,200 |
Asus padfone infi 2 | 32 | 10.1 | call |
Tablet Asus T-100T | 64 | 10.1 | 1,989,408 |
Asus FPad ME175 CG | 8 | 7 | 655,080 |
Asus Padfone mini 2 | 16 | 7 | 1,308,252 |
Asus MEMO 102 | 8 | 10.1 | 875,500 |
Memo Pad HD7 | 16 | 7.0 | 520,000 |
Asus MEMO 10 102 | 8 | 10.1 | 895,276 |
Asus T-100T | 32 | 10.1 | 2,032,656 |
Asus MEMO ME180 | 16 | 8 | 851,604 |
AsusMemopadMe173V | 16 | 7 | call |
AsusFonePadFE170 | 8 | 7 | 491,310 |
Asus MemoP ME175KJ | 4 | 7 | 777,650 |
Asus Fone pad ME372 | 8 | 7 | 802,473 |
Fonepad ME371 | 8 | 7.0 | --- |
Fonepad ME371 | 16 | 7.0 | --- |
Fonepad ME371 | 32 | 7.0 | --- |
Google Nexus 7 | 8 | 7 | --- |
Google Nexus 7 | 16 | 7 | --- |
Google Nexus 7 | 32 | 7 | 665,000 |
Google Nexus 7 3G | 32 | 7 | --- |
Memo Pad ME172V | 8 | 7.0 | 430,000 |
Memo Pad ME172V | 16 | 7.0 | 500,000 |
Eee Pad Transformer TF300T | 32 | 10.1 | 1,500,000 |
Eee Pad Transformer TF300T + Dock | 32 | 10.1 | 2,100,000 |
Eee Pad Transformer TF300TG | 32 | 10.1 | 1,730,000 |
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock | 32 | 10.1 | 1,950,000 |
Eee Pad Transformer TF101 + Dock | 32 | 10.1 | 1,450,000 |
Eee Pad Slider | 32 | 10.1 | 1,270,000 |
PadFone 2 | 32 | 10.1 | 1,850,000 |
PadFone Infinity | 32 | 10.1 | 2,590,000 |
Transformer Pad Infinity TF700T | 64 | 10.1 | 2,750,000 |
Transformer Book TX300 | 128 | 13.3 | 5,000,000 |
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G | 16 | 10.1 | 1,620,000 |
Memo Pad Smart 10 | 16 | 10.1 | 1,280,000 |
Eee Slate B121 | 64 | 12.1 | 3,550,000 |
VivoTab Smart ME400C | 64 | 10.1 | 1,570,000 |
VivoTab Smart ME400CL | 64 | 10.1 | 1,899,000 |
VivoTab RT TF600T | 32 | 10.1 | 2,460,000 |
VivoTab TF810C | 64 | 11.6 | 3,300,000 |
Ainol |
|||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
---|---|---|---|
Numy 3G | 8 | 7.0 | 605,000 |
Novo 10 Hero Wi-Fi | 16 | 10.1 | 820,000 |
Novo 10 Hero II Wi-Fi | 16 | 10.1 | 830,000 |
Novo 8 Dream Wi-Fi | 16 | 8 | 645,000 |
Novo 7 Venus Wi-Fi | 16 | 7 | 449,000 |
Novo 8 Discover Wi-Fi | 16 | 8 | 705,000 |
Novo 7 Crystal Wi-Fi | 8 | 7 | 405,000 |
Novo 7 Crystal II Wi-Fi | 8 | 7 | 405,000 |
NOVO7 Aurora Wi-Fi | 8 | 7 | --- |
Novo 7 Tornado Wi-Fi | 16 | 7 | --- |
Novo 7 Fire Flame Wi-Fi | 16 | 7 | --- |
Novo 7 Mars Wi-Fi | 8 | 7.0 | 300,000 |
Novo 7 Elf 2 Wi-Fi | 16 | 7 | --- |
Novo 7 Advanced II | 8 | 7 | --- |
Novo9 Spark Wi-Fi | 16 | 9 | 925,000 |
Huawei |
|||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
MediaPad FHD WiFi + 3G | 8 | 10 | 1,250,000 |
MediaPad 10 FHD | 8 | 10.1 | 1,050,000 |
MediaPad 10 FHD | 16 | 10.1 | 1,140,000 |
MediaPad 10 FHD With Dock | 16 | 10.1 | --- |
MediaPad 7 Vogue 3G | 8 | 7.0 | 680,000 |
Keyboard Dock | --- | --- | 275,000 |
MediaPad 7 Lite | 8 | 7.0 | 555,000 |
MediaPad 10 Link | 16 | 10.1 | 900,000 |
Huawei MediaPad X1 7.0 | 16 | 7 | 1,020,000 |
Lenovo |
|||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
Tablet Lenovo A1000 | 7 | 8 | call |
Ideapad A2107A | 16 | 7.0 | 550,000 |
Tablet Lenovo YOGA B8000 | 8 | 10 | 1,048,128 |
LenovoideapadA3000 | 16 | 7 | 676,916 |
Ideapad K1 | 64 | 10.1 | --- |
Ideapad A2107A | 8 | 7.0 | --- |
Lenovo A3500 | 16 | 7 | 605,949 |
Ideapad A1000-T | 4 | 7.0 | 420,000 |
Ideapad A2107A | 4 | 7.0 | --- |
Lenovo ideapad A3300 | 8 | 7 | 458,556 |
Ideapad S2109A | 8 | 9.7 | 1,000,000 |
Ideapad A1 | 16 | 7.0 | 750,000 |
Lenovo ideapad S5000 | 16 | 7 | 709,670 |
Ideapad K1 | 16 | 10.1 | --- |
Lenovo YOGA B6000 | 16 | 10 | 955,325 |
Lenovo ideapad S6000 | 16 | 10 | 922,571 |
Ideapad K1 | 32 | 10.1 | --- |
Archos |
|||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
Archos 101 XS | 16 | 10.1 | 1,250,000 |
Archos 80 G9 | 16 | 8 | 760,000 |
Archos 80 G9 | 8 | 8 | 850,000 |
Archos 80 G9 | 250 | 8 | 950,000 |
Hyundai |
|||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
8 | 7 | ||
T7s 3G | 16 | 7.0 | 950,000 |
TB1000 Wi-Fi + 3G | 4 | 9.1 | 810,000 |
Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G | 8 | 7.0 | 970,000 |
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu | 8 | 10.1 | 950,000 |
HY731 Wi-Fi | 8 | 7.0 | 450,000 |
P700 3G | 8 | 7.0 | 579,000 |
T7 Wi-Fi | 8 | 7.0 | 589,000 |
T10 Wi-Fi + 3G | 16 | 10.1 | 1,025,000 |
T10 3G New | 16 | 10.1 | 1,025,000 |
Rock X | 16 | 8.0 | 719,000 |
Cute X | 7 | 7.0 | 640,000 |
Play X | 16 | 9.7 | 1,000,000 |
Hold X | 8 | 7.0 | --- |
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G | 8 | 7 | 535,000 |
TS1 Wi-Fi 4GB | 4 | 7.0 | 260,000 |
Marshal |
|||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
ME-700A | 4 | 7.0 | 350,000 |
ME-700B | 4 | 7.0 | 400,000 |
ME-702 | 8 | 7.0 | 235,000 |