قیمت گوشی موبایل در شنبه 14 آذر 1394
در تاریخ : 94.09.14
Nokia | |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Nokia X - Dual SIM | 220,000 |
Nokia X2 - Dual SIM | 300,000 |
Nokia X3 | 370,000 |
Nokia XL | 440,000 |
Nokia Lumia 510 | 315,000 |
Nokia Lumia 520 | 350,000 |
Nokia Lumia 525 | 510,000 |
Nokia Lumia 530 Dual | 250,000 |
Nokia Lumia 535 Dual SIM | 600,000 |
Nokia Lumia 540 Dual SIM | 475,000 |
Microsoft Lumia 550 | به زودی |
Nokia Lumia 610 | 330,000 |
Nokia Lumia 620 | 540,000 |
Nokia Lumia 625 | 620,000 |
Nokia Lumia 630 | 350,000 |
Nokia Lumia 635 | 470,000 |
Nokia Lumia 638 | به زودی |
Nokia Lumia 710 | ناموجود |
Nokia Lumia 720 | 620,000 |
Nokia Lumia 730 Dual | 590,000 |
Nokia Lumia 735 | 630,000 |
Nokia Lumia 820 | 740,000 |
Nokia Lumia 830 | 760,000 |
Nokia Lumia 920 | 780,000 |
Nokia Lumia 925 | 920,000 |
Nokia Lumia 930 | 1,470,000 |
Microsoft Lumia 950 | به زودی |
Microsoft Lumia 950 Dual SIM | 2,000,000 |
Microsoft Lumia 950 XL | به زودی |
Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM | 2,400,000 |
Nokia Lumia 1020 | 990,000 |
Nokia Lumia 1320 | 620,000 |
Nokia Lumia 1520 | 1,630,000 |
Nokia Lumia 2520 | 1,200,000 |
Nokia C2-01 | 210,000 |
Nokia C2-02 | 195,000 |
Nokia C2-03 | 210,000 |
Nokia C2-05 | 160,000 |
Nokia C2_06 | 205,000 |
Nokia C5-00 | 490,000 |
Nokia C5_03 | 385,000 |
Nokia C6 | 450,000 |
Nokia C6_01 | 800,000 |
Nokia 7020 | 280,000 |
Nokia E66 | 440,000 |
Nokia E72 | 690,000 |
Nokia Oro | 1,100,000 |
Nokia X5-01 | 650,000 |
Nokia 808 PUREVIEW | 1,270,000 |
Nokia Asha 200 | 150,000 |
Nokia Asha 202 | 180,000 |
Nokia Asha 205 | 180,000 |
Nokia Asha 206 | 175,000 |
Nokia Asha 230 | 160,000 |
Nokia Asha 300 | 220,000 |
Nokia Asha 301 | 265,000 |
Nokia Asha 302 | 250,000 |
Nokia Asha 305 | 230,000 |
Nokia Asha 306 | 220,000 |
Nokia Asha 308 | 215,000 |
Nokia Asha 309 | 220,000 |
Nokia Asha 310 | 170,000 |
Nokia Asha 311 | 240,000 |
Nokia Asha 500 Dual | 200,000 |
Nokia Asha 501 | 230,000 |
Nokia Asha 502 Dual SIM | 240,000 |
Nokia Asha 503 | 230,000 |
Nokia Asha 515 | 395,000 |
Nokia Lumia Icon | 2,700,000 |
Nokia 105 | 70,000 |
Nokia 105 Dual SIM | 85,000 |
Nokia 106 | 75,000 |
Nokia 107 Dual SIM | 100,000 |
Nokia 108 Dual SIM | 105,000 |
Nokia 130 Dual | 90,000 |
Nokia 206 | 230,000 |
Nokia 208 | 150,000 |
Nokia 215 Dual SIM | 115,000 |
Nokia 220 | 130,000 |
Nokia 225 Dual SIM | 170,000 |
Apple |
|
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Apple Watch Sport 38mm - Sport-Band | 1,330,000 |
Apple Watch Sport 42mm - Sport-Band | 1,500,000 |
Apple Watch Sport 38mm - Steel-Band | 2,350,000 |
Apple Watch Sport 42mm - Steel-Band | 2,600,000 |
Apple iPhone 6 . 16 | 2,060,000 |
Apple iPhone 6 . 64 | 2,360,000 |
Apple iPhone 6 . 128 | 2,730,000 |
Apple iPhone 6S . 16 | 2,350,000 |
Apple iPhone 6S . 64 | 2,780,000 |
Apple iPhone 6S . 128 | 3,100,000 |
Apple iPhone 6 Plus . 16 | 2,440,000 |
Apple iPhone 6 Plus . 64 | 2,730,000 |
Apple iPhone 6 Plus . 128 | 2,920,000 |
Apple iPhone 6S Plus . 16 | 3,130,000 |
Apple iPhone 6S Plus . 64 | 3,430,000 |
Apple iPhone 6S Plus . 128 | 3,900,000 |
Apple iPhone 5C . 16 | ناموجود |
Apple iPhone 5C . 32 | ناموجود |
Apple iPhone 5S . 16 | 1,600,000 |
Apple iPhone 5S . 32 | 1,700,000 |
Apple iPhone 5S . 64 | 1,900,000 |
Apple iPhone 5 . 16 | ناموجود |
Apple iPhone 5 . 32 | ناموجود |
Apple iPhone 5 . 64 | ناموجود |
Apple iPhone 4S . 16 | ناموجود |
Apple iPhone 4S . 32 | ناموجود |
Apple iPhone 4S . 64 | ناموجود |
Apple iPhone 4 | 890,000 |
Apple iphone 3GS | 620,000 |
Samsung |
|
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Samsung Gear S - R750 | 1,150,000 |
Samsung Smartwatch Gear Fit | 610,000 |
Samsung Gear 2 Neo Smartwatch | 680,000 |
Samsung Galaxy Nexus | 890,000 |
Samsung Z1 | به زودی |
Samsung Galaxy V | به زودی |
Samsung Galaxy J1 | 340,000 |
Samsung Galaxy J2 | 450,000 |
Samsung Galaxy J5 | 615,000 |
Samsung Galaxy J7 / 3G | 810,000 |
Samsung Galaxy J7 / 4G | 890,000 |
Samsung Galaxy E5 - E500H/DS | 715,000 |
Samsung Galaxy E7 - E700H/DS | 890,000 |
Samsung Galaxy A3 - A300H/DS | 695,000 |
Samsung Galaxy A5 - A500H/DS | 875,000 |
Samsung Galaxy A7 - A700H | 1,140,000 |
Samsung Galaxy A8 | 1,370,000 |
Samsung Galaxy A8 Duos | 1,360,000 |
Samsung Galaxy Alpha . S801 | 950,000 |
Samsung Galaxy Alpha - G850F | 890,000 |
Samsung Galaxy S6 active | به زودی |
Samsung Galaxy S6 - 32 Duos | 1,700,000 |
Samsung Galaxy S6 32 F | 1,670,000 |
Samsung Galaxy S6 32 FD | 1,690,000 |
Samsung Galaxy S6 - 64 | 1,940,000 |
Samsung Galaxy S6 - 128 | به زودی |
Samsung Galaxy S6 edge - 32 | 1,880,000 |
Samsung Galaxy S6 edge - 128 | به زودی |
Samsung Galaxy S6 edge - 64 | 2,150,000 |
Samsung Galaxy S6 +Edge | 2,300,000 |
Samsung Galaxy S5 G900 H | 1,220,000 |
Samsung Galaxy S5 G900F | 1,360,000 |
Samsung Galaxy S5 DUAL | 1,290,000 |
Samsung Galaxy S5 mini | 880,000 |
Samsung Galaxy S5 mini Duos | 880,000 |
Samsung I9500 Galaxy S4 | 910,000 |
Samsung I9505 Galaxy S4 | 970,000 |
Samsung I9515 Galaxy S4 | 1,010,000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 640,000 |
Samsung I9192 Galaxy S4 mini | 630,000 |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1,350,000 |
Samsung Galaxy S4 zoom | 690,000 |
Samsung I9301I Galaxy S3 Neo | 635,000 |
Samsung I9305 Galaxy S III | 850,000 |
Samsung I9300 Galaxy S III Duos | 655,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | 400,000 |
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 425,000 |
Samsung I9100 Galaxy S II | ناموجود |
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | 670,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7582 | 365,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 380,000 |
Samsung Star 3 Duos S5222 | 220,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 430,000 |
Samsung Galaxy Star Pro S7260 | 215,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | ناموجود |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,080,000 |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 710,000 |
Samsung Galaxy Grand2 - G7102 | 620,000 |
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H Duos | 515,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo - 9060 | 440,000 |
Samsung Galaxy Grand Max | به زودی |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 330,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7272 | 395,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 - HU | 300,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 - LITE | 275,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 220,000 |
Samsung Galaxy Feresh - S7392 | 300,000 |
Samsung Galaxy W I8150 | 625,000 |
Samsung Galaxy Young S6310 | 215,000 |
Samsung Galaxy Star 2 | 265,000 |
Samsung Galaxy Star S5280 | 235,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 240,000 |
Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 | 230,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 250,000 |
Samsung Galaxy Fame S6810 | 295,000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 340,000 |
Samsung S3850 Corby II | 190,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 680,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | 145,000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | ناموجود |
Samsung Galaxy Gio S5660 | 325,000 |
Samsung I8260 Galaxy Core | 540,000 |
Samsung Galaxy Core II G355 | 380,000 |
Samsung Galaxy Core Prime SM-G360H | 375,000 |
Samsung E1190 | 90,000 |
Samsung E1200 Pusha | 60,000 |
Samsung E1282T | 95,000 |
Samsung C3330 Champ 2 | 175,000 |
Samsung C3520 | 180,000 |
Samsung C3592 | 200,000 |
Samsung C3780 | 200,000 |
Samsung S5610 | 235,000 |
Samsung Galaxy K zoom | 830,000 |
Samsung Galaxy Golden I9230 | 2,400,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 950,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo | 1,050,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo Dual | 1,070,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 1,400,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 1,440,000 |
Samsung Galaxy Note 4 - N910C . 32GB | 1,720,000 |
Samsung Galaxy Note 4 - N910H . 32GB | 1,660,000 |
Samsung Galaxy Note 4 - N910F . 32GB | 1,780,000 |
Samsung Galaxy Note 4 Duos | 1,900,000 |
Samsung Galaxy Note 5 - N920 | 2,170,000 |
Samsung Galaxy Note EDGE N915G | 2,030,000 |
Samsung Galaxy Note EDGE N915F | 2,030,000 |
Samsung Galaxy Xcover 3 | به زودی |
Samsung Galaxy Grand Max | به زودی |
Huawei |
|
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Huawei Nexus 6P | به زودی |
Huawei Ascend Y210D | 160,000 |
Huawei Ascend Y220 2 SIM | 175,000 |
Huawei Ascend Y221 | 170,000 |
Huawei Ascend Y300 | 360,000 |
Huawei Ascend Y320 | 260,000 |
Huawei Ascend Y330 | 210,000 |
Huawei Y360 .Y3 | 220,000 |
Huawei Ascend Y511 | 270,000 |
Huawei Ascend Y520 | 280,000 |
Huawei Ascend Y530 | 310,000 |
Huawei Ascend Y550 | 360,000 |
Huawei Ascend Y600 | 285,000 |
Huawei Y625 | 345,000 |
Huawei Y635 | 410,000 |
Huawei Ascend W1 | 660,000 |
Huawei Ascend G510 | 420,000 |
Huawei Ascend G525 | 320,000 |
Huawei Ascend G600 | 585,000 |
Huawei Ascend G610 | 385,000 |
Huawei Ascend G615 | 430,000 |
Huawei Ascend G620S | 400,000 |
Huawei Ascend G630 | 410,000 |
Huawei Ascend G700 | 550,000 |
Huawei Ascend G716 | 630,000 |
Huawei Ascend G730 | 450,000 |
Huawei Ascend G740 | 560,000 |
Huawei Ascend G750 | 700,000 |
Huawei Ascend G330 | --- |
Huawei Ascend G330D U8825D | 425,000 |
Huawei Ascend G510 U8951 | 470,000 |
Huawei Ascend Mate | 740,000 |
Huawei Mate S | 1,830,000 |
Huawei Ascend Mate 7 - 16 GB | 1,130,000 |
Huawei Ascend Mate 7 - 32 GB | 1,370,000 |
Huawei Ascend P2 | 600,000 |
Huawei Ascend P6 | 660,000 |
Huawei Ascend P7 | 790,000 |
Huawei Ascend P7 MINI | 530,000 |
Huawei P8 | 1,170,000 |
Huawei P8 Max | 1,600,000 |
Huawei P8 Lite | 660,000 |
Huawei Ascend G6 4G | 590,000 |
Huawei Ascend G7 | 730,000 |
Huawei G8 | 1,110,000 |
Huawei Honor 3 | 430,000 |
Huawei Honor 6 | 800,000 |
Huawei Honor 6 Plus | 1,240,000 |
Huawei Honor 7 | 1,260,000 |
Huawei HONOR 3C LITE .PLAY | 370,000 |
Huawei Honor 3C H30 | 400,000 |
Huawei Honor 3C 4G | 510,000 |
Huawei Honor 4C | 525,000 |
Huawei Honor 3X G750 | 620,000 |
Huawei Honor 3X Pro | 1,280,000 |
Huawei Honor 4X | 660,000 |
Huawei Honor 4a | به زودی |
Huawei Ascend GX1 | به زودی |
Huawei Ascend W2 | 420,000 |
Huawei Ascend D1 | 420,000 |
Huawei MediaPad X1 | 890,000 |
دسته بندی : بازار » قیمت موبایل
بازگشت