قیمت روز دلار و ارز
در تاریخ : 94.09.07
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,392 | (0.00%)0 | 3,392 | 3,392 | ||||||||
هر یورو | 3,845 | 3,855 | (0.26%)10 | 3,845 | 3,855 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,440 | 5,465 | (0.09%)5 | 5,460 | 5,465 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,725 | 2,735 | (0.00%)0 | 2,735 | 2,735 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,605 | 2,615 | (-0.19%)-5 | 2,615 | 2,620 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,505 | 3,525 | (-0.84%)-30 | 3,525 | 3,555 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,900 | 2,940 | (0.00%)0 | 2,940 | 2,940 | ||||||||
هر کرون سوئد | 407 | 414 | (0.00%)0 | 414 | 414 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 508 | 515 | (0.00%)0 | 515 | 515 | ||||||||
هر کرون نروژ | 410 | 417 | (0.00%)0 | 417 | 417 | ||||||||
هر درهم امارات | 983 | 987 | (0.10%)1 | 986 | 987 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,255 | 1,265 | (-0.39%)-5 | 1,265 | 1,270 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 835 | 855 | (0.00%)0 | 855 | 855 | ||||||||
هر یوان چین | 558 | 568 | (0.00%)0 | 568 | 568 | ||||||||
هر بات تایلند | 97 | 102 | (0.00%)0 | 102 | 102 | ||||||||
هر روپیه هند | 50 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 935 | 955 | (0.00%)0 | 955 | 955 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.92 | 3 | (0.00%)0 | 3 | 3 | ||||||||
هر روبل روسیه | 53 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,250 | 3,350 | (0.00%)0 | 3,350 | 3,350 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.4 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,370 | 1,470 | (0.00%)0 | 1,470 | 1,470 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,650 | 11,750 | (0.00%)0 | 11,750 | 11,750 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,350 | 9,450 | (0.00%)0 | 9,450 | 9,450 | ||||||||
هر ریال عمان | 9,220 | 9,320 | (0.00%)0 | 9,320 | 9,320 | ||||||||
هر ریال قطر | 975 | 985 | (0.00%)0 | 985 | 985 | ||||||||
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,420 | 2,540 | (0.00%)0 | 2,540 | 2,540 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,250 | 2,380 | (0.00%)0 | 2,380 | 2,380 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 435 | 475 | (0.00%)0 | 475 | 475 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 49 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,071 | (0.15%)44 | |||||
1 یورو | 31,857 | (-0.13%)-40 | |||||
1 پوند انگليس | 45,203 | (-0.48%)-220 | |||||
1 دلار کانادا | 22,489 | (-0.47%)-106 | |||||
1 فرانک سويس | 29,195 | (-0.60%)-176 | |||||
1 کرون سوئد | 3,444 | (0.06%)2 | |||||
1 کرون نروژ | 3,454 | (-0.58%)-20 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,270 | (-0.14%)-6 | |||||
1 لير ترکيه | 10,277 | (-1.19%)-124 | |||||
1 روپيه هند | 450 | (-0.66%)-3 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,187 | (0.12%)10 | |||||
1 دينار کويت | 98,705 | (-0.03%)-33 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,517 | (0.11%)30 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,496 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,880 | (0.13%)5 | |||||
1 ريال عمان | 78,147 | (0.15%)115 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,088 | (-1.69%)-36 | |||||
1 روبل روسيه | 453 | (-1.09%)-5 | |||||
1 ريال قطر | 8,257 | (0.15%)12 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,712 | (0.15%)4 | |||||
1 لير سوريه | 160 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,639 | (-0.50%)-109 | |||||
1 ريال سعودی | 8,008 | (0.14%)11 | |||||
1 دينار بحرين | 79,701 | (0.17%)139 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,280 | (-0.36%)-77 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,103 | (0.05%)1 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,162 | (-0.40%)-114 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,241 | (-0.08%)-5 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,138 | (0.18%)150 | |||||
1 رينگيت مالزی | 7,047 | (-1.14%)-81 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,999 | (-0.77%)-201 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,794 | (0.15%)15 | |||||
1 افغانی افغانستان | 453 | (-1.31%)-6 | |||||
1 منات آذربايجان | 28,623 | (-0.25%)-71 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,656 | (0.12%)2 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,479 | (-0.16%)-7 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,770 | (-0.19%)-9 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت