قیمت دلار و ارز روز یکشنبه 1 آذرماه 1394
در تاریخ : 94.09.01
قیمت دلار و ارز روز یکشنبه 1 آذرماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,393 | (0.00%)0 | 3,393 | 3,393 | ||||||||
هر یورو | 3,810 | 3,820 | (0.00%)0 | 3,820 | 3,820 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,410 | 5,425 | (0.00%)0 | 5,425 | 5,425 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,690 | 2,700 | (0.00%)0 | 2,700 | 2,700 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,560 | 2,575 | (0.00%)0 | 2,575 | 2,575 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,495 | 3,510 | (0.00%)0 | 3,510 | 3,510 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,870 | 2,910 | (0.00%)0 | 2,910 | 2,910 | ||||||||
هر کرون سوئد | 403 | 410 | (0.00%)0 | 410 | 410 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 503 | 510 | (0.00%)0 | 510 | 510 | ||||||||
هر کرون نروژ | 405 | 413 | (0.00%)0 | 413 | 413 | ||||||||
هر درهم امارات | 970 | 974 | (0.00%)0 | 974 | 974 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,255 | 1,265 | (0.00%)0 | 1,265 | 1,265 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 815 | 835 | (0.00%)0 | 835 | 835 | ||||||||
هر یوان چین | 548 | 558 | (0.00%)0 | 558 | 558 | ||||||||
هر بات تایلند | 96 | 101 | (0.00%)0 | 101 | 101 | ||||||||
هر روپیه هند | 50 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 920 | 940 | (0.00%)0 | 940 | 940 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.92 | 3 | (0.00%)0 | 3 | 3 | ||||||||
هر روبل روسیه | 53 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,250 | 3,350 | (0.00%)0 | 3,350 | 3,350 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.4 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,370 | 1,470 | (0.00%)0 | 1,470 | 1,470 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,600 | 11,700 | (0.00%)0 | 11,700 | 11,700 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,300 | 9,400 | (0.00%)0 | 9,400 | 9,400 | ||||||||
هر ریال عمان | 9,180 | 9,280 | (0.00%)0 | 9,280 | 9,280 | ||||||||
هر ریال قطر | 970 | 980 | (0.00%)0 | 980 | 980 | ||||||||
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,420 | 2,520 | (0.00%)0 | 2,520 | 2,520 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,250 | 2,350 | (0.00%)0 | 2,350 | 2,350 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 435 | 475 | (0.00%)0 | 475 | 475 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 49 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 29,971 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 31,908 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 45,524 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,455 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,427 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,437 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,470 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,277 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 454 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,597 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,162 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 98,750 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,422 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,408 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,868 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 77,947 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,149 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 462 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,238 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,696 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 159 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,695 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,993 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,498 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,220 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,103 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,306 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,221 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 83,952 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 6,998 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,039 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,753 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 440 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 28,646 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,676 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,497 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,770 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت