قیمت ارز و دلار روز سه شنبه 26 آبانماه 1394
در تاریخ : 94.08.26
قیمت ارز و دلار روز سه شنبه 26 آبانماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,394 | (0.00%)0 | 3,394 | 3,394 | ||||||||
هر یورو | 3,830 | 3,840 | (0.00%)0 | 3,840 | 3,840 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,400 | 5,425 | (0.00%)0 | 5,425 | 5,425 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,690 | 2,700 | (0.00%)0 | 2,700 | 2,700 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,520 | 2,535 | (0.00%)0 | 2,535 | 2,535 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,535 | 3,545 | (0.00%)0 | 3,545 | 3,545 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,875 | 2,915 | (0.00%)0 | 2,915 | 2,915 | ||||||||
هر کرون سوئد | 401 | 408 | (0.00%)0 | 408 | 408 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 506 | 513 | (0.00%)0 | 513 | 513 | ||||||||
هر کرون نروژ | 400 | 408 | (0.00%)0 | 408 | 408 | ||||||||
هر درهم امارات | 969 | 973 | (0.00%)0 | 973 | 973 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,240 | 1,250 | (0.00%)0 | 1,250 | 1,250 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 810 | 830 | (0.00%)0 | 830 | 830 | ||||||||
هر یوان چین | 546 | 556 | (0.00%)0 | 556 | 556 | ||||||||
هر بات تایلند | 96 | 101 | (0.00%)0 | 101 | 101 | ||||||||
هر روپیه هند | 50 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 910 | 935 | (0.00%)0 | 935 | 935 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.92 | 3 | (0.00%)0 | 3 | 3 | ||||||||
هر روبل روسیه | 53 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,250 | 3,350 | (0.00%)0 | 3,350 | 3,350 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.4 | 8.1 | (0.00%)0 | 8.1 | 8.1 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,420 | 1,520 | (0.00%)0 | 1,520 | 1,520 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,550 | 11,650 | (0.00%)0 | 11,650 | 11,650 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,280 | 9,380 | (0.00%)0 | 9,380 | 9,380 | ||||||||
هر ریال عمان | 9,150 | 9,250 | (0.00%)0 | 9,250 | 9,250 | ||||||||
هر ریال قطر | 970 | 980 | (0.00%)0 | 980 | 980 | ||||||||
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,420 | 2,520 | (0.00%)0 | 2,520 | 2,520 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,250 | 2,350 | (0.00%)0 | 2,350 | 2,350 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 435 | 475 | (0.00%)0 | 475 | 475 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 49 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 29,965 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,131 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 45,579 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,492 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,746 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,441 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,441 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,307 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 453 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,407 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,160 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 98,583 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,427 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,462 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,867 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 77,852 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,083 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 449 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,232 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,686 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 159 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,316 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,988 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,464 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,032 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,111 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,308 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,220 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 83,261 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 6,823 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,558 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,737 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 452 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 28,633 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,677 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,516 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,766 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت