قیمت دلار و ارز روز شنبه 23 آبانماه 1394
در تاریخ : 94.08.23
قیمت دلار و ارز روز شنبه 23 آبانماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 0 | 3,393 | (0.00%)0 | 3,393 | 3,393 | ||||||||
هر یورو | 3,826 | 3,836 | (0.00%)0 | 3,836 | 3,836 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,380 | 5,400 | (0.00%)0 | 5,400 | 5,400 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,695 | 2,705 | (0.00%)0 | 2,705 | 2,705 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,515 | 2,535 | (0.00%)0 | 2,535 | 2,535 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,535 | 3,545 | (0.00%)0 | 3,545 | 3,545 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,850 | 2,895 | (0.00%)0 | 2,895 | 2,895 | ||||||||
هر کرون سوئد | 404 | 409 | (0.00%)0 | 409 | 409 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 505 | 511 | (0.00%)0 | 511 | 511 | ||||||||
هر کرون نروژ | 405 | 411 | (0.00%)0 | 411 | 411 | ||||||||
هر درهم امارات | 967 | 971 | (0.00%)0 | 971 | 971 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,235 | 1,245 | (0.00%)0 | 1,245 | 1,245 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 810 | 830 | (0.00%)0 | 830 | 830 | ||||||||
هر یوان چین | 548 | 557 | (0.00%)0 | 557 | 557 | ||||||||
هر بات تایلند | 95 | 100 | (0.00%)0 | 100 | 100 | ||||||||
هر روپیه هند | 50 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 920 | 935 | (0.00%)0 | 935 | 935 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.86 | 2.97 | (0.00%)0 | 2.97 | 2.97 | ||||||||
هر روبل روسیه | 53 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,220 | 3,320 | (0.00%)0 | 3,320 | 3,320 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.3 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,420 | 1,520 | (0.00%)0 | 1,520 | 1,520 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,450 | 11,550 | (0.00%)0 | 11,550 | 11,550 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,200 | 9,300 | (0.00%)0 | 9,300 | 9,300 | ||||||||
هر ریال عمان | 9,100 | 9,200 | (0.00%)0 | 9,200 | 9,200 | ||||||||
هر ریال قطر | 960 | 973 | (0.00%)0 | 973 | 973 | ||||||||
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,410 | 2,510 | (0.00%)0 | 2,510 | 2,510 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,250 | 2,350 | (0.00%)0 | 2,350 | 2,350 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 470 | (0.00%)0 | 470 | 470 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 49 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 29,964 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,248 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 45,620 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,619 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,876 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,455 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,480 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,323 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 454 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,427 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,159 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 98,612 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,421 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,378 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,867 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 77,828 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,122 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 459 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,233 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,691 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 159 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,409 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,991 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,535 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,140 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,124 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 29,066 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,209 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 83,628 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 6,870 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,951 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,770 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 454 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 28,637 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,699 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,516 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,719 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت