قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه 21 آبانماه 1394
در تاریخ : 94.08.21
قیمت سکه و طلا روز پنجشنبه 21 آبانماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,089.71 | (0.32%)3.5 | 1,085.21 | 1,090.01 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,036,000 | (0.00%)0 | 4,036,000 | 4,036,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 931,079 | (0.00%)0 | 931,079 | 931,079 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,241,048 | (0.00%)0 | 1,241,048 | 1,241,048 | |||||||
هر انس نقره دلار | 14.5 | (0.55%)0.08 | 14.42 | 14.5 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,140,000 | (0.00%)0 | 9,140,000 | 9,140,000 | 8,712,454 | |||||||||
طرح جدید | 9,150,000 | (0.00%)0 | 9,150,000 | 9,150,000 | 8,712,454 | |||||||||
نیم سکه | 4,620,000 | (0.00%)0 | 4,620,000 | 4,620,000 | 4,356,208 | |||||||||
ربع سکه | 2,490,000 | (0.00%)0 | 2,490,000 | 2,490,000 | 2,178,104 | |||||||||
یک گرمی | 1,660,000 | (0.00%)0 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,089,052 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت