قیمت دلار و ارز روز چهارشنبه 20 آبانماه 1394
در تاریخ : 94.08.20
قیمت دلار و ارز روز چهارشنبه 20 آبانماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 0 | 3,395 | (0.00%)0 | 3,395 | 3,395 | ||||||||
هر یورو | 3,840 | 3,852 | (0.00%)0 | 3,852 | 3,852 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,335 | 5,360 | (0.00%)0 | 5,360 | 5,360 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,680 | 2,690 | (0.00%)0 | 2,690 | 2,690 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,500 | 2,520 | (0.00%)0 | 2,520 | 2,520 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,530 | 3,550 | (0.00%)0 | 3,550 | 3,550 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,850 | 2,890 | (0.00%)0 | 2,890 | 2,890 | ||||||||
هر کرون سوئد | 404 | 409 | (0.00%)0 | 409 | 409 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 506 | 513 | (0.00%)0 | 513 | 513 | ||||||||
هر کرون نروژ | 405 | 410 | (0.00%)0 | 410 | 410 | ||||||||
هر درهم امارات | 964 | 969 | (0.00%)0 | 969 | 969 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,223 | 1,233 | (0.00%)0 | 1,233 | 1,233 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 810 | 830 | (0.00%)0 | 830 | 830 | ||||||||
هر یوان چین | 548 | 555 | (0.00%)0 | 555 | 555 | ||||||||
هر بات تایلند | 96 | 101 | (0.00%)0 | 101 | 101 | ||||||||
هر روپیه هند | 50 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 920 | 940 | (0.00%)0 | 940 | 940 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.8 | 2.9 | (0.00%)0 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
هر روبل روسیه | 52 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,200 | 3,300 | (0.00%)0 | 3,300 | 3,300 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.3 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,420 | 1,520 | (0.00%)0 | 1,520 | 1,520 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,400 | 11,500 | (0.00%)0 | 11,500 | 11,500 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,130 | 9,230 | (0.00%)0 | 9,230 | 9,230 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,980 | 9,080 | (0.00%)0 | 9,080 | 9,080 | ||||||||
هر ریال قطر | 950 | 960 | (0.00%)0 | 960 | 960 | ||||||||
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,500 | (0.00%)0 | 2,500 | 2,500 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,230 | 2,330 | (0.00%)0 | 2,330 | 2,330 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 460 | (0.00%)0 | 460 | 460 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 49 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 29,966 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,211 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,586 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 45,282 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,836 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,451 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,466 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,319 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 452 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,271 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,159 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 98,611 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,411 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,332 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,866 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 77,833 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,099 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 464 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,227 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,672 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 159 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,130 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,991 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,471 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,074 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,108 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,935 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,245 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 83,525 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 6,850 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,837 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,735 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 457 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 28,636 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,701 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,520 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,720 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت