قیمت دلار و ارز روز سه شنبه 19 آبانماه 1394
در تاریخ : 94.08.19
قیمت دلار و ارز روز سه شنبه 19 آبانماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 0 | 3,396 | (0.00%)0 | 3,396 | 3,396 | ||||||||
هر یورو | 3,845 | 3,855 | (0.00%)0 | 3,855 | 3,855 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,310 | 5,350 | (0.00%)0 | 5,350 | 5,350 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,690 | 2,700 | (0.00%)0 | 2,700 | 2,700 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,500 | 2,520 | (0.00%)0 | 2,520 | 2,520 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,525 | 3,540 | (0.00%)0 | 3,540 | 3,540 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,850 | 2,890 | (0.00%)0 | 2,890 | 2,890 | ||||||||
هر کرون سوئد | 400 | 407 | (0.00%)0 | 407 | 407 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 503 | 508 | (0.00%)0 | 508 | 508 | ||||||||
هر کرون نروژ | 401 | 407 | (0.00%)0 | 407 | 407 | ||||||||
هر درهم امارات | 965 | 969 | (0.00%)0 | 969 | 969 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,220 | 1,230 | (0.00%)0 | 1,230 | 1,230 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 810 | 825 | (0.00%)0 | 825 | 825 | ||||||||
هر یوان چین | 550 | 558 | (0.00%)0 | 558 | 558 | ||||||||
هر بات تایلند | 96 | 100 | (0.00%)0 | 100 | 100 | ||||||||
هر روپیه هند | 50 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 910 | 930 | (0.00%)0 | 930 | 930 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.8 | 2.9 | (0.00%)0 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
هر روبل روسیه | 52 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,200 | 3,300 | (0.00%)0 | 3,300 | 3,300 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.3 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,420 | 1,520 | (0.00%)0 | 1,520 | 1,520 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,400 | 11,500 | (0.00%)0 | 11,500 | 11,500 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,130 | 9,230 | (0.00%)0 | 9,230 | 9,230 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,980 | 9,080 | (0.00%)0 | 9,080 | 9,080 | ||||||||
هر ریال قطر | 950 | 960 | (0.00%)0 | 960 | 960 | ||||||||
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,500 | (0.00%)0 | 2,500 | 2,500 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,230 | 2,330 | (0.00%)0 | 2,330 | 2,330 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 460 | (0.00%)0 | 460 | 460 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 49 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 29,964 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,260 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 45,156 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,548 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,839 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,445 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,469 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,325 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 452 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,261 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,160 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 99,055 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,424 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,290 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,866 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 77,931 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,118 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 466 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,236 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,678 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 159 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,125 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,994 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,439 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,069 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,118 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 27,952 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,291 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 83,568 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 6,869 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,937 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,635 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 461 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 28,640 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,714 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,523 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,769 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت