قیمت ارز و دلار روز دوشنبه 18 آبانماه 1394
در تاریخ : 94.08.18
قیمت ارز و دلار روز دوشنبه 18 آبانماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 0 | 3,395 | (0.00%)0 | 3,395 | 3,395 | ||||||||
هر یورو | 3,808 | 3,818 | (0.00%)0 | 3,818 | 3,818 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,280 | 5,315 | (0.00%)0 | 5,315 | 5,315 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,670 | 2,680 | (0.00%)0 | 2,680 | 2,680 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,480 | 2,505 | (0.00%)0 | 2,505 | 2,505 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,500 | 3,510 | (0.00%)0 | 3,510 | 3,510 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,840 | 2,875 | (0.00%)0 | 2,875 | 2,875 | ||||||||
هر کرون سوئد | 400 | 407 | (0.00%)0 | 407 | 407 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 503 | 508 | (0.00%)0 | 508 | 508 | ||||||||
هر کرون نروژ | 402 | 408 | (0.00%)0 | 408 | 408 | ||||||||
هر درهم امارات | 957 | 961 | (0.00%)0 | 961 | 961 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,215 | 1,225 | (0.00%)0 | 1,225 | 1,225 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 810 | 825 | (0.00%)0 | 825 | 825 | ||||||||
هر یوان چین | 550 | 558 | (0.00%)0 | 558 | 558 | ||||||||
هر بات تایلند | 95 | 99 | (0.00%)0 | 99 | 99 | ||||||||
هر روپیه هند | 50 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 910 | 925 | (0.00%)0 | 925 | 925 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.8 | 2.9 | (0.00%)0 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
هر روبل روسیه | 52 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,200 | 3,300 | (0.00%)0 | 3,300 | 3,300 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.3 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,420 | 1,520 | (0.00%)0 | 1,520 | 1,520 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,400 | 11,500 | (0.00%)0 | 11,500 | 11,500 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,130 | 9,230 | (0.00%)0 | 9,230 | 9,230 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,980 | 9,080 | (0.00%)0 | 9,080 | 9,080 | ||||||||
هر ریال قطر | 950 | 960 | (0.00%)0 | 960 | 960 | ||||||||
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,500 | (0.00%)0 | 2,500 | 2,500 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,230 | 2,330 | (0.00%)0 | 2,330 | 2,330 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 460 | (0.00%)0 | 460 | 460 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 49 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 29,965 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,189 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 45,096 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,523 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 29,799 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,436 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,458 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,316 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,266 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 454 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,159 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 98,685 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,400 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,329 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,867 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 77,934 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,117 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 466 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,235 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,678 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 159 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,104 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,991 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,411 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,090 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,118 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,469 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,274 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 83,575 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 6,876 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,999 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,636 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 469 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 28,558 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,714 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,523 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,751 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت