قیمت انواع گوشی موبایل روز شنبه 16 آبانماه 1394
در تاریخ : 94.08.16
قیمت انواع گوشی موبایل روز شنبه 16 آبانماه 1394
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Nokia Lumia 510 | 0.8 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 2,000 |
Nokia Asha 310 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 2,000 | |
Nokia Lumia 1020 | 1.5 GHz | 41.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 2,000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1.7 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 2,000 |
Sony Xperia Z Ultra | 2.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 6.4 " | 2,000 |
Nokia 108 Dual Sim | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 2,000 | |
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.25 " | 2,000 |
Huawei Ascend Y511 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.5 " | 2,000 |
Huawei Ascend P7 | 1.8 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 2,000 |
Samsung Galaxy S3 Neo I9300I Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.8 " | 2,000 |
Sony Xperia T3 D5103 | 1.4 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.3 " | 2,000 |
Huawei Ascend G6 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 2,000 |
Huawei Honor 6 - H60-L04 | 1.7 & 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 2,000 |
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.3 " | 2,000 |
Samsung Galaxy A5 Duos SM-A500H | 1.2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 2,000 |
Samsung Galaxy A3 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 2,000 |
LG L Bello Dual SIM - D335 | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 2,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 32GB | 13.0 MP | اندروید | 4.99 " | 2,000 | |
Samsung Galaxy Alpha G850F | 1.3 & 1.8 GHz | 12.0 MP | اندروید | 4.7 " | 2,000 |
Samsung Galaxy S5 -G900FD | 2.5 GHz | 16.0 MP | اندروید | 5.1 " | 2,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G316HU | 5.0 MP | اندروید | 2,000 | ||
LG L Fino Dual SIM D295 | 8.0 MP | اندروید | 2,000 | ||
Samsung Galaxy S3 I 9300-16G | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.8 " | 2,000 |
Nokia 103 | فاقد سیستمعامل | 1.36 " | 10,300 | ||
Nokia 215 Dual SIM | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 13,400 | |
Nokia 225 Dual SIM | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 19,000 | |
Huawei Ascend Y330 | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 23,000 |
HTC Rhyme | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.7 " | 32,000 |
Huawei Ascend Y530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 32,500 |
Nokia Lumia 630 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 35,000 |
Huawei Y625 | 8.0 MP | اندروید | 35,000 | ||
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J100H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 35,300 |
Nokia Lumia 610 | 0.8 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.7 " | 37,000 |
HUAWEI ASCEND Y550 | اندروید | 37,000 | |||
Nokia Lumia 520 | 1 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4 " | 39,000 |
Nokia Lumia 635 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 39,500 |
Huawei Honor 3C Lite Dual SIM - U19 | 1.30 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 39,700 |
Huawei Ascend G630 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 40,700 |
Nokia Lumia 525 | 1.0 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 42,000 |
Huawei Ascend G730 Dual SIM - U10 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.5 " | 45,000 |
Huawei Y635 | 5.0 MP | اندروید | 45,000 | ||
Samsung Galaxy Grand Neo Duos I9060 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.01 " | 46,000 |
Dimo Zarin | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.77 " | 48,000 | |
Dimo W5S | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 49,000 | ||
Huawei Honor 3C Dual SIM | Quad-core 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 49,800 |
Nokia Lumia 710 | 1.4 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.7 " | 54,000 |
Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 55,000 |
GLX K1 Plus Plus Dual SIM | ... | 55,000 | |||
Alcatel Onetouch 1013D Dual SIM | ... | 55,000 | |||
+Dimo W6 | 58,000 | ||||
GLX D6 | VGA | فاقد سیستمعامل | 59,000 | ||
Nokia Lumia 1320 | 1.7 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 6.0 " | 62,000 |
LG G3 Stylus Dual SIM D690 | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 62,000 |
Orod 1616 | 62,000 | ||||
Orod 1800 | 63,000 | ||||
ZTE R528 Dual SIM | خیر | 63,000 | |||
Dimo 1105 | 63,000 | ||||
Dimo 1104 | 63,000 | ||||
Dimo D66 | 64,000 | ||||
Samsung E1200M | فاقد سیستمعامل | 1.52 " | 65,000 | ||
Huawei Ascend P6 | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 65,000 |
Smart Click B1083 Dual SIM | خیر | 65,000 | |||
Orod 1616A | 65,000 | ||||
Nokia Lumia 625 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.7 " | 66,000 |
GLX W004 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 67,000 | |
Nokia Lumia 730 Dual SIM | 1.2 GHz | 6.7 MP | ویندوز | 4.7 " | 67,000 |
Dimo D91 | 67,000 | ||||
Orod 110 | 68,000 | ||||
Orod GB 101C | 68,000 | ||||
Alcatel OneTouch 1011D Dual SIM | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 69,000 | |
Orod 110c | 69,000 | ||||
Nokia 105 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.45 " | 70,000 | |
Nokia Lumia 735 | 1.2 GHz | 6.7 MP | ویندوز | 4.7 " | 70,000 |
Fly EON Dual SIM - DS 107D | VGA | فاقد سیستمعامل | 70,000 | ||
Dimo G10 | 70,000 | ||||
Dimo 1202 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 71,000 | ||
Alcatel 1042D | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 72,000 | |
GLX B6 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 75,000 | |||
Huawei Ascend G7 | 1.2 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 77,000 |
Marshal ME-357 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 78,000 | |
Dimo G20 | 78,000 | ||||
Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 80,000 |
GLX R02 | 80,000 | ||||
GLX R11 | 80,000 | ||||
Nokia Lumia 830 | 1.2 GHz | 10 MP | ویندوز | 5.0 " | 82,000 |
ZTE R528 | 82,000 | ||||
Alcatel One Touch 1042D | 83,000 | ||||
Marshal ME-351 TV Dual Sim | 2.4 " | 83,000 | |||
Nokia 130 | فاقد سیستمعامل | 84,000 | |||
Nokia 106 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 85,000 | |
Samsung B310E Duos | 0.208 GHz | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 85,000 |
GLX M1 Plus | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 85,000 | |
ZTE R621J Dual SIM | خیر | 85,000 | |||
Nokia Lumia 920 | 1.5 GHz | 8.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 89,000 |
Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 1.8 " | 90,000 | ||
Samsung Guru Music 2 - B310E | ... | 91,000 | |||
Nokia 130 Dual SIM | 93,000 | ||||
Sony Xperia Z1 LTE | ... | 93,000 | |||
Samsung SM-B312E Duos | 0.208 GHz | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 95,000 |
Samsung Metro B312E Duos | 208 مگاهرتز | 95,000 | |||
Nokia Lumia 925 | 1.5 GHz | 8.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 96,000 |
ZTE R621J | ... | 97,000 | |||
Dimo T200 Dual Sim | VGA | فاقد سیستمعامل | 98,000 | ||
Orod 6700 | 98,000 | ||||
Orod 110H | 99,000 | ||||
GLX Luster 1 | 2 MP | اندروید | 104,000 | ||
GLX M3 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 105,000 | |
GLX Luster | 1 GHz | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 105,000 |
Sony Xperia Z3 Plus Dual SIM | 20.7 MP | اندروید | 107,000 | ||
LG G3 - 32GB | 2.5 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.5 " | 111,000 |
Nokia 215 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 113,000 | |
Huawei Ascend Mate7 - 16GB - MT7-TL09 | 1.3 & 1.8 GHz | 13.0 MP | اندروید | 6.0 " | 113,500 |
LG T385 | 2 MP | Brew Mobile | 3.2 " | 115,000 | |
Dimo SARV 7 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 117,000 |
HTC One Max - 16GB | 1.70 GHz | 4 MP | اندروید | 5.9 " | 118,000 |
Orod C5 | 118,000 | ||||
Huawei P8 Dual SIM- 16GB | 13.0 MP | اندروید | 120,500 | ||
Dimo Sarv | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 122,000 | |
Marshal ME-363 TV Dual Sim | 3.5 " | 125,000 | |||
Sony Xperia Z2 D6502 | 2.3 GHz | 20.7 MP | اندروید | 5.2 " | 126,500 |
Nokia 220 Dual Sim | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 128,000 | |
Orod C3 | 128,000 | ||||
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.5 " | 129,000 |
Dimo S40 | 2 MP | اندروید | 129,000 | ||
Dimo S42 | اندروید 4.0.0 | 130,000 | |||
Dimo S46 | اندروید 4.2.2 | 134,000 | |||
Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 135,000 |
Alcatel OneTouch 2007D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 135,000 | ||
Orod SLIM | 135,000 | ||||
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 2.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.7 " | 138,000 |
Fly Horizon 3 Dual SIM - IQ434 | 1.3 MP | اندروید | 138,000 | ||
Dimo S48 | اندروید 4.4.2 | 138,000 | |||
GLX Luster 2 Triple SIM | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 140,000 | |
Samsung B350E Dual SIM | ... | 142,000 | |||
Dimo S45 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4 " | 143,000 |
Dimo S45 New | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 143,000 |
HTC One ME | 20 MP | اندروید | 147,000 | ||
Smart dido E3510 Dual SIM | 1.3 GHz | 1.3 MP | اندروید | 3.5 " | 148,000 |
Orod HERO | 148,000 | ||||
Orod GB 101 | 148,000 | ||||
Alcatel One Touch 2001X | 149,000 | ||||
SONY Xperia Z3 D6632 4G 16GB Dual Sim | 5.2 " | 149,500 | |||
Nokia 1280 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 1.36 " | 150,000 | |
HTC One M9 Plus | 20 MP | اندروید | 151,500 | ||
Huawei U8685D Ascend Y210 | 0.8 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 155,000 |
Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 158,000 |
Huawei Ascend Y210D | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 160,000 |
Nokia Lumia 930 | 2.2 GHz | 20 MP | ویندوز | 5.0 " | 160,000 |
Huawei Ascend Y221 | Dual-core 1 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | اندروید | 3.5 " | 161,000 |
Samsung C3592 Dual SIM | 0.416 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.40 " | 162,000 |
Alcatel Onetouch 2004C | ... | 162,000 | |||
Dimo H4 | اندروید 4.4.3 | 163,000 | |||
Alcatel OneTouch 2001X | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 165,000 | |
Orod GB 101S | 165,000 | ||||
Dimo H22 | اندروید 4.2.2 | 165,000 | |||
LG L30 Dual SIM D125 | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.2 " | 167,000 |
Nokia Lumia 1520 | 2.2 GHz | 20 MP | ویندوز | 6.0 " | 169,000 |
GLX Shine Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 169,000 |
Alcatel OneTouch 2012D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.8 " | 169,000 | |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 170,000 |
Samsung C3520 | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 171,000 | |
Smart Leto E4011 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.97 " | 172,000 |
Huawei Ascend Y221 Dual SIM | 2 MP | اندروید | 174,000 | ||
Alcatel Pop D1 4018D Dual SIM | اندروید | 175,000 | |||
Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | VGA | اندروید | 3.5 " | 178,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3 " | 179,000 |
GLX Z1 Dual SIM | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 179,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3 " | 185,000 | |
Prestigio 3350 DUO | 1 GHz | 3 MP | اندروید | 3.5 " | 188,000 |
Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 189,000 |
Lenovo A369i Dual SIM | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 189,000 |
Pierre Cardin P6 | 1.2MHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 189,000 |
Vsun D3B Mobile Phone | 1.20 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 189,000 |
Alcatel Pop C2 4032D Dual SIM | اندروید | 189,000 | |||
LENOVO A369i-P0P50004AE BLACK SMARTPHONE | 189,000 | ||||
Dimo Maron M5 | 1.024 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 190,000 |
Samsung Galaxy S6 -32GB SM-G920F | 16.0 MP | اندروید | 190,000 | ||
Marshal ME-364 2GB Dual Sim | 195,000 | ||||
Dimo F5 | اندروید 4.2.2 | 195,000 | |||
LG L40 Dual D170 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 199,000 |
LG L40 D160 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 199,000 |
Samsung Galaxy Note Edge SM-N915F | 2.7 GHz | 16.0 MP | اندروید | 5.6 " | 199,000 |
Alcatel Onetouch Pixi3 (4) 4013D Dual SIM | اندروید | 199,000 | |||
Samsung Galaxy Star 2 G130E | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 3.50 " | 204,000 | |
LG Optimus L1 II Dual E420 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3.0 " | 205,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3404 DUO | 1.00 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 205,000 |
Fly Iris 2 Dual SIM - IQ4490i | 3.2 MP | اندروید | 205,000 | ||
Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 207,000 |
ZTE Blade Kis ii Max - V815W | ... | 207,000 | |||
Nokia Asha 501 | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 3.0 " | 208,000 | |
Apple iPhone 6 - 16GB | 1.40 GHz | 8.0 MP | Apple iOS | 4.7 " | 209,000 |
Huawei Ascend Y300 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 214,000 |
Huawei Ascend Y330 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 215,000 |
HUAWEI ASCEND Y360 DUAL SIM | اندروید | 217,000 | |||
Huawei Ascend Y300 Dual | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 218,000 |
Samsung Galaxy Star Plus S7262 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 4.0 " | 218,000 |
Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 219,000 |
Sony Xperia E Dual | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.5 " | 222,000 |
LG Optimus L3 II E425 | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 225,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3450 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.50 " | 225,000 |
Alcatel Pop D3 4035D Dual SIM | اندروید | 225,000 | |||
Huawei Y360 Dual SIM | اندروید | 225,000 | |||
HTC Desire 200 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 228,000 |
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.50 " | 238,000 |
ZTE Blade G Pro V829 - 4GB | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 239,000 |
Smart Coral S5201 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 239,000 |
Alcatel One Touch TPOP 4010X | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 3.5 " | 240,000 |
Apple iPhone 6 - 64GB | 1.40 GHz | 8.0 MP | Apple iOS | 4.7 " | 241,000 |
Samsung Galaxy Young S6310 | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.27 " | 243,000 |
Orod S3 | اندروید 4 | 248,000 | |||
Prestigio MultiPhone PAP4055 DUO | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 249,000 |
Microsoft Lumia 532 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 5 MP, 2592 ? 1944 pixels | ویندوز | ... | 249,000 |
Microsoft Lumia 430 Dual SIM | ... | 249,000 | |||
Huawei Ascend Y540 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 250,000 |
LG Optimus L3 E400 | 0.8 GHz | 3.2 MP | اندروید | 3.2 " | 255,000 |
Nokia 301 Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 255,000 | |
Lenovo A319 Dual SIM | اندروید | 258,000 | |||
Nokia X Dual SIM | 1 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 260,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033X | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 263,000 |
ZTE Blade L2 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 265,000 |
Huawei Ascend Y520 | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 265,000 |
Microsoft Lumia 532 Dual SIM | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | ویندوز | ... | 265,000 |
Huawei Ascend Y520 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 266,000 |
Lenovo A526 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 268,000 |
Alcatel One Touch Pop C3 4033D | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 268,000 |
Apple iPhone 6 Plus - 64GB | 1.40 GHz | 8.0 MP | Apple iOS | 5.5 " | 270,000 |
Apple iPhone 6 - 128GB | 1.40 GHz | 8.0 MP | Apple iOS | 4.7 " | 272,000 |
Huawei Ascend Y600 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 274,000 |
Smart CLIO S4700 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.7 " | 275,000 |
Marshal ME-352 3G 4GB Dual Sim | اندروید | 4.0 " | 275,000 | ||
Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 279,000 |
GLX ASA | 5 MP | 279,000 | |||
Sony Xperia E1 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 280,000 |
Sony Xperia E1 Dual D2105 | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 280,000 |
Prestigio MultiPhone 3502 DUO | ... | 280,000 | |||
Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 3 " | 285,000 |
Marshal ME-366 4GB Dual Sim | اندروید | 5.0 " | 285,000 | ||
HUAWEI ASCEND Y560 | اندروید | 288,000 | |||
Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 289,000 |
Samsung S5610K | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 292,000 | |
Prestigio MultiPhone PAP5400 DUO | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 294,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 295,000 |
Microsoft Lumia 435 Dual SIM | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2 MP | ویندوز | ... | 295,000 |
Marshal ME-368 3G Dual Sim | اندروید | 4.5 " | 295,000 | ||
Microsoft Lumia 435 | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | ویندوز | 4 " | 299,000 |
Gsmart T4 | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 299,000 | |
Gigabyte GSmart Roma R2 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 299,000 | ||
Fly Thunder 3 Dual SIM - IQ4415 | 5.0 MP | اندروید | 299,000 | ||
HTC Radar | 1GHz | 5.0 MP | ویندوز | 3.8 " | 300,000 |
Caterpillar B25 | 0.208 GHz | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 300,000 |
نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Huawei Ascend G600 - U8950 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 305,000 |
Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 305,000 |
Nokia Lumia 630 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.5 " | 305,000 |
Vsun V3B Mobile Phone | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.0 " | 305,000 |
HTC Desire 310 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 309,000 |
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J110H | اندروید | 310,000 | |||
Lenovo A328 Dual SIM | 312,000 | ||||
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 313,000 |
Prestigio MultiPhone 5430 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 315,000 |
HTC Desire 310 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 319,000 |
HTC Desire 826 | ... | ... | اندروید | ... | 320,000 |
Prestigio MultiPhone 5450 Duo | ... | 328,000 | |||
HTC Desire 326G Dual SIM | اندروید | 329,000 | |||
Huawei U9500 Ascend D1 | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 330,000 |
HTC Desire 320 - 8GB | اندروید | 330,000 | |||
Samsung Galaxy J1 4G | 5.0 MP | اندروید | 333,000 | ||
Alcatel Onetouch Pop S3 5050X | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 335,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5453 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 335,000 |
Lenovo A2010 | اندروید | 339,000 | |||
Samsung Galaxy Ace S5830 | 5.0 MP | اندروید | 3.5 " | 340,000 | |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 340,000 |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 345,000 |
Smart Ultra I8513 Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 345,000 |
Vsun V9 Mobile Phone | 8.0 MP | اندروید | 345,000 | ||
Vsun V9i Mobile Phone | 8.0 MP | اندروید | 345,000 | ||
Nokia X2 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 349,000 |
Nokia Lumia 530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 350,000 |
SAMSUNG GALAXY J100 DUAL | اندروید | 350,000 | |||
Samsung Galaxy J1 Ace Duos - J110F | ... | 350,000 | |||
Huawei Ascend Y550 - L01 | 5.0 MP | اندروید | 352,000 | ||
HTC Desire 500 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 353,000 |
LG L70 D320 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 355,000 |
HTC Desire P | 1 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 355,000 |
GLX Spring Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 355,000 |
Microsoft Lumia 535 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 355,000 |
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 358,000 |
Prestigio MultiPhone PSP3451 | 1.20 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 358,000 |
GLX SPARK | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 359,000 |
Samsung Galaxy Core 2 Duos G355H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.50 " | 360,000 |
HUAWEI ASCEND G620 | اندروید | 360,000 | |||
Fly Dune Dual SIM - IQ4503 | 5.0 MP | اندروید | 364,000 | ||
Huawei Ascend G525 Dual SIM | 1.20GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 365,000 |
Prestigio MultiPhone PAP5500 Duo | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 365,000 |
Prestigio Multiphone 5504 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 365,000 |
Prestigio Multi Phone 4500 Duo | 8.0 MP | اندروید | 365,000 | ||
Prestigio MultiPhone 5500 Duo | ... | 368,000 | |||
Vsun V9 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 369,000 |
Samsung Galaxy Core 2 G355H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 370,000 |
Huawei Ascend G610 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 372,000 |
Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 373,000 |
HTC Desire 400 | اندروید | 4.3 " | 375,000 | ||
ACER Liquid Z5 3G Dual Sim | اندروید | 5.0 " | 375,000 | ||
Marshal ME-367 3G 8GB Dual Sim | اندروید | 5.0 " | 378,000 | ||
Vsun V9i | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 379,000 |
HTC Desire 516 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 380,000 |
Samsung Galaxy S3 mini I8190 LaFleur | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 380,000 |
Prestigio MultiPhone 5454 DUO | ... | 380,000 | |||
Prestigio MultiPhone PAP3501 DUO | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 382,000 |
Huawei Ascend G630 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 385,000 |
Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 385,000 |
LG Leon Dual SIM - H324t | 8.0 MP | اندروید | 385,000 | ||
