قیمت دلار و ارز روز شنبه 16 آبانماه 1394
در تاریخ : 94.08.16
قیمت دلار و ارز روز شنبه 16 آبانماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 0 | 3,389 | (0.00%)0 | 3,389 | 3,389 | ||||||||
هر یورو | 3,832 | 3,842 | (0.00%)0 | 3,842 | 3,842 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,365 | 5,390 | (0.00%)0 | 5,390 | 5,390 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,680 | 2,690 | (0.00%)0 | 2,690 | 2,690 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,490 | 2,505 | (0.00%)0 | 2,505 | 2,505 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,420 | 3,530 | (0.00%)0 | 3,530 | 3,530 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,860 | 2,890 | (0.00%)0 | 2,890 | 2,890 | ||||||||
هر کرون سوئد | 402 | 407 | (0.00%)0 | 407 | 407 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 505 | 511 | (0.00%)0 | 511 | 511 | ||||||||
هر کرون نروژ | 401 | 407 | (0.00%)0 | 407 | 407 | ||||||||
هر درهم امارات | 950 | 954 | (0.00%)0 | 954 | 954 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,230 | 1,240 | (0.00%)0 | 1,240 | 1,240 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 810 | 830 | (0.00%)0 | 830 | 830 | ||||||||
هر یوان چین | 547 | 557 | (0.00%)0 | 557 | 557 | ||||||||
هر بات تایلند | 95 | 99 | (0.00%)0 | 99 | 99 | ||||||||
هر روپیه هند | 50 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 905 | 920 | (0.00%)0 | 920 | 920 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.8 | 2.9 | (0.00%)0 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
هر روبل روسیه | 52 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,200 | 3,300 | (0.00%)0 | 3,300 | 3,300 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.3 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,420 | 1,520 | (0.00%)0 | 1,520 | 1,520 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,400 | 11,500 | (0.00%)0 | 11,500 | 11,500 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,130 | 9,230 | (0.00%)0 | 9,230 | 9,230 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,980 | 9,080 | (0.00%)0 | 9,080 | 9,080 | ||||||||
هر ریال قطر | 950 | 960 | (0.00%)0 | 960 | 960 | ||||||||
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,500 | (0.00%)0 | 2,500 | 2,500 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,230 | 2,330 | (0.00%)0 | 2,330 | 2,330 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 460 | (0.00%)0 | 460 | 460 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 49 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 29,963 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,585 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,770 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 46,095 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,173 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,476 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,464 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,369 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 457 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,448 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,160 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 98,881 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,405 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,667 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,866 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 77,888 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,150 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 473 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,235 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,673 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 159 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,432 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,993 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,459 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,343 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,122 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,264 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,301 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,365 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 6,945 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,353 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 10,441 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 463 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 28,640 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,721 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,523 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,769 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت