قیمت دلار و ارز روز سه شنبه 12آبانماه 1394
در تاریخ : 94.08.12
قیمت دلار و ارز روز سه شنبه 12آبانماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 0 | 3,394 | (0.00%)0 | 3,394 | 3,394 | ||||||||
هر یورو | 3,860 | 3,870 | (0.00%)0 | 3,870 | 3,870 | ||||||||
هر پوند انگلستان | 5,385 | 5,400 | (0.00%)0 | 5,400 | 5,400 | ||||||||
هر دلار کانادا | 2,690 | 2,700 | (0.00%)0 | 2,700 | 2,700 | ||||||||
هر دلار استرالیا | 2,500 | 2,510 | (0.00%)0 | 2,510 | 2,510 | ||||||||
هر فرانک سوئیس | 3,445 | 3,555 | (0.00%)0 | 3,555 | 3,555 | ||||||||
صد ین ژاپن | 2,860 | 2,900 | (0.00%)0 | 2,900 | 2,900 | ||||||||
هر کرون سوئد | 404 | 411 | (0.00%)0 | 411 | 411 | ||||||||
هر کرون دانمارک | 509 | 517 | (0.00%)0 | 517 | 517 | ||||||||
هر کرون نروژ | 405 | 411 | (0.00%)0 | 411 | 411 | ||||||||
هر درهم امارات | 949 | 953 | (0.00%)0 | 953 | 953 | ||||||||
هر لیر ترکیه | 1,220 | 1,235 | (0.00%)0 | 1,235 | 1,235 | ||||||||
هر رینگت مالزی | 810 | 830 | (0.00%)0 | 830 | 830 | ||||||||
هر یوان چین | 547 | 557 | (0.00%)0 | 557 | 557 | ||||||||
هر بات تایلند | 95 | 99 | (0.00%)0 | 99 | 99 | ||||||||
هر روپیه هند | 50 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||||||
هر ریال عربستان | 905 | 925 | (0.00%)0 | 925 | 925 | ||||||||
هر دینار عراق | 2.8 | 2.9 | (0.00%)0 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
هر روبل روسیه | 52 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | ||||||||
هر منات آذربایجان | 3,200 | 3,300 | (0.00%)0 | 3,300 | 3,300 | ||||||||
هر درام ارمنستان | 7.3 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
هر لاری گرجستان | 1,420 | 1,520 | (0.00%)0 | 1,520 | 1,520 | ||||||||
هر دینار کویت | 11,400 | 11,500 | (0.00%)0 | 11,500 | 11,500 | ||||||||
هر دینار بحرین | 9,130 | 9,230 | (0.00%)0 | 9,230 | 9,230 | ||||||||
هر ریال عمان | 8,980 | 9,080 | (0.00%)0 | 9,080 | 9,080 | ||||||||
هر ریال قطر | 950 | 960 | (0.00%)0 | 960 | 960 | ||||||||
هر لیر سوریه | 9 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||||||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,500 | (0.00%)0 | 2,500 | 2,500 | ||||||||
هر دلار نیوزلند | 2,230 | 2,330 | (0.00%)0 | 2,330 | 2,330 | ||||||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 460 | (0.00%)0 | 460 | 460 | ||||||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||||||
هر افغانی | 49 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 29,956 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 33,040 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,916 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 46,225 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,349 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,514 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,532 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,431 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 458 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,527 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,158 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 98,932 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,391 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,892 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,866 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 77,848 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,173 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 467 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,230 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,670 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 159 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,385 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,986 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,460 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,392 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,129 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,465 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,337 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,196 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 6,994 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,299 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 10,699 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 465 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 28,633 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,719 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,525 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,767 | (0.00%)0 |
دسته بندی : بازار » قیمت ارز و دلار
بازگشت