قیمت سکه و طلا روز سه شنبه 12آبانماه 1394
در تاریخ : 94.08.12
قیمت سکه و طلا روز سه شنبه 12آبانماه 1394
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|||||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,136.21 | (0.04%)0.5 | 1,133.81 | 1,136.61 | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,127,000 | (0.00%)0 | 4,127,000 | 4,127,000 | |||||||
هر گرم طلای 18 عیار | 951,685 | (0.00%)0 | 951,685 | 951,685 | |||||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,268,453 | (0.00%)0 | 1,268,453 | 1,268,453 | |||||||
هر انس نقره دلار | 15.52 | (0.26%)0.04 | 15.46 | 15.54 | |||||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,320,000 | (0.00%)0 | 9,320,000 | 9,320,000 | 9,084,268 | ||||||||
طرح جدید | 9,335,000 | (0.00%)0 | 9,335,000 | 9,335,000 | 9,084,268 | ||||||||
نیم سکه | 4,680,000 | (0.00%)0 | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,542,114 | ||||||||
ربع سکه | 2,480,000 | (0.00%)0 | 2,480,000 | 2,480,000 | 2,271,057 | ||||||||
یک گرمی | 1,680,000 | (0.00%)0 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,135,528 |
دسته بندی : بازار » قیمت سکه و طلا
بازگشت