قیمت دلار و ارز روز شنبه 9 آبانماه 1394
در تاریخ : 94.08.09
قیمت دلار و ارز روز شنبه 9 آبانماه 1394
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 0 | 3,389 | (0.00%)0 | 3,389 | 3,389 | |||||
هر یورو | 3,842 | 3,852 | (0.00%)0 | 3,852 | 3,852 | |||||
هر پوند انگلستان | 5,300 | 5,325 | (0.00%)0 | 5,325 | 5,325 | |||||
هر دلار کانادا | 2,650 | 2,660 | (0.00%)0 | 2,660 | 2,660 | |||||
هر دلار استرالیا | 2,475 | 2,495 | (0.00%)0 | 2,495 | 2,495 | |||||
هر فرانک سوئیس | 3,490 | 3,515 | (0.00%)0 | 3,515 | 3,515 | |||||
صد ین ژاپن | 2,860 | 2,900 | (0.00%)0 | 2,900 | 2,900 | |||||
هر کرون سوئد | 400 | 409 | (0.00%)0 | 409 | 409 | |||||
هر کرون دانمارک | 505 | 512 | (0.00%)0 | 512 | 512 | |||||
هر کرون نروژ | 400 | 407 | (0.00%)0 | 407 | 407 | |||||
هر درهم امارات | 945 | 949 | (0.00%)0 | 949 | 949 | |||||
هر لیر ترکیه | 1,205 | 1,215 | (0.00%)0 | 1,215 | 1,215 | |||||
هر رینگت مالزی | 810 | 830 | (0.00%)0 | 830 | 830 | |||||
هر یوان چین | 545 | 555 | (0.00%)0 | 555 | 555 | |||||
هر بات تایلند | 95 | 99 | (0.00%)0 | 99 | 99 | |||||
هر روپیه هند | 50 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | |||||
هر ریال عربستان | 905 | 920 | (0.00%)0 | 920 | 920 | |||||
هر دینار عراق | 2.75 | 2.82 | (0.00%)0 | 2.82 | 2.82 | |||||
هر روبل روسیه | 52 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | |||||
هر منات آذربایجان | 3,200 | 3,300 | (0.00%)0 | 3,300 | 3,300 | |||||
هر درام ارمنستان | 7.3 | 7.9 | (0.00%)0 | 7.9 | 7.9 | |||||
هر لاری گرجستان | 1,350 | 1,450 | (0.00%)0 | 1,450 | 1,450 | |||||
هر دینار کویت | 11,330 | 11,430 | (0.00%)0 | 11,430 | 11,430 | |||||
هر دینار بحرین | 9,080 | 9,180 | (0.00%)0 | 9,180 | 9,180 | |||||
هر ریال عمان | 8,930 | 9,030 | (0.00%)0 | 9,030 | 9,030 | |||||
هر ریال قطر | 945 | 955 | (0.00%)0 | 955 | 955 | |||||
هر لیر سوریه | 8 | 18 | (0.00%)0 | 18 | 18 | |||||
هر دلار سنگاپور | 2,350 | 2,450 | (0.00%)0 | 2,450 | 2,450 | |||||
هر دلار نیوزلند | 2,120 | 2,220 | (0.00%)0 | 2,220 | 2,220 | |||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 455 | (0.00%)0 | 455 | 455 | |||||
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | |||||
هر افغانی | 49 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | |||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 29,960 | (0.00%)0 | |||||
1 یورو | 32,731 | (0.00%)0 | |||||
1 پوند انگليس | 45,722 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار کانادا | 22,682 | (0.00%)0 | |||||
1 فرانک سويس | 30,144 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون سوئد | 3,502 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون نروژ | 3,497 | (0.00%)0 | |||||
1 کرون دانمارک | 4,388 | (0.00%)0 | |||||
1 روپيه هند | 460 | (0.00%)0 | |||||
1 لير ترکيه | 10,245 | (0.00%)0 | |||||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,158 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار کويت | 98,981 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه پاکستان | 28,452 | (0.00%)0 | |||||
یکصد ين ژاپن | 24,828 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,866 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال عمان | 77,807 | (0.00%)0 | |||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,182 | (0.00%)0 | |||||
1 روبل روسيه | 470 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال قطر | 8,232 | (0.00%)0 | |||||
يکصد دينار عراق | 2,631 | (0.00%)0 | |||||
1 لير سوريه | 159 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار استراليا | 21,297 | (0.00%)0 | |||||
1 ريال سعودی | 7,989 | (0.00%)0 | |||||
1 دينار بحرين | 79,416 | (0.00%)0 | |||||
1 دلار سنگاپور | 21,360 | (0.00%)0 | |||||
ده روپيه سريلانکا | 2,096 | (0.00%)0 | |||||
يکصد روپيه نپال | 28,724 | (0.00%)0 | |||||
يکصد درام ارمنستان | 6,353 | (0.00%)0 | |||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | |||||
يکصد بات تايلند | 84,180 | (0.00%)0 | |||||
1 رينگيت مالزی | 6,981 | (0.00%)0 | |||||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,222 | (0.00%)0 | |||||
يکصد تنگه قزاقستان | 10,576 | (0.00%)0 | |||||
1 افغانی افغانستان | 464 | (0.00%)0 | |||||
1 منات آذربايجان | 28,636 | (0.00%)0 | |||||
هزار روبل بلاروس | 1,718 | (0.00%)0 | |||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,526 | (0.00%)0 | |||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,719 | (0.00%)0 |
دسته بندی : ---
بازگشت